JFAこころのプロジェクト
実施一覧
2023年度
4月開催【夢の教室】
実施なし
5月開催【夢の教室】
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス | 対面/オンライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 5月31日 | 福井県 越前市 越前市武生第六中学校 | 富平 辰文 K-1 | 2年B組 | 対面 |
| 88 | 5月31日 | 福井県 越前市 越前市武生第六中学校 | 富平 辰文 K-1 | 2年A組 | 対面 |
| 87 | 5月30日 | 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市立山手小学校 | 海野 聡子 フェンシング | 5年3組 | 対面 |
| 86 | 5月30日 | 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市立山手小学校 | 川股 要佑 サッカー | 5年2組 | 対面 |
| 85 | 5月30日 | 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市立山手小学校 | 海野 聡子 フェンシング | 5年1組 | 対面 |
| 84 | 5月30日 | 愛知県 小牧市 小牧市立小牧小学校 | 倉石 佳奈 タッチラグビー | 6年1組 | 対面 |
| 83 | 5月30日 | 愛知県 小牧市 小牧市立小牧小学校 | 倉石 佳奈 タッチラグビー | 6年3組 | 対面 |
| 82 | 5月30日 | 愛知県 蒲郡市 蒲郡市立塩津小学校 | 河村 崇大 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 81 | 5月30日 | 福井県 越前市 越前市神山小学校 | 波戸 康広 サッカー | 5年2組 | 対面 |
| 80 | 5月30日 | 福井県 越前市 越前市神山小学校 | 波戸 康広 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 79 | 5月29日 | 愛知県 小牧市 小牧市立小牧小学校 | 中村 元樹 サッカー | 6年4組 | 対面 |
| 78 | 5月29日 | 愛知県 小牧市 小牧市立小牧小学校 | 中村 元樹 サッカー | 6年2組 | 対面 |
| 77 | 5月29日 | 愛知県 蒲郡市 蒲郡市立塩津小学校 | 小宮山 友祐 フットサル | 5年3組 | 対面 |
| 76 | 5月29日 | 愛知県 蒲郡市 蒲郡市立塩津小学校 | 小宮山 友祐 フットサル | 5年2組 | 対面 |
| 75 | 5月26日 | 岐阜県 土岐市 土岐市立泉小学校 | 谷井 孝行 陸上競技 | 5年4組 | 対面 |
| 74 | 5月26日 | 岐阜県 土岐市 土岐市立泉小学校 | 谷井 孝行 陸上競技 | 5年3組 | 対面 |
| 73 | 5月26日 | 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市立太田小学校 | 髙橋 萌木子 陸上競技 | 5年3組 | 対面 |
| 72 | 5月26日 | 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市立太田小学校 | 法師人 美佳 サッカー | 5年2組 | 対面 |
| 71 | 5月26日 | 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市立太田小学校 | 髙橋 萌木子 陸上競技 | 5年1組 | 対面 |
| 70 | 5月26日 | 愛知県 小牧市 小牧市立陶小学校 | 井上 友綱 アメリカンフットボール | 6年1組 | 対面 |
| 69 | 5月25日 | 岐阜県 土岐市 土岐市立泉小学校 | 松本 弥生 水泳 | 5年2組 | 対面 |
| 68 | 5月25日 | 岐阜県 土岐市 土岐市立泉小学校 | 松本 弥生 水泳 | 5年1組 | 対面 |
| 67 | 5月25日 | 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市立蜂屋小学校 | 市来崎 大祐 武術太極拳 | 5年2組 | 対面 |
| 66 | 5月25日 | 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市立蜂屋小学校 | 市来崎 大祐 武術太極拳 | 5年1組 | 対面 |
| 65 | 5月25日 | 神奈川県 大和市 大和市立福田小学校 | 荒井 美帆 アーティスティックスイミング | 5年3組 | 対面 |
| 64 | 5月25日 | 神奈川県 大和市 大和市立福田小学校 | 梅田 翼 フットサル | 5年2組 | 対面 |
| 63 | 5月25日 | 神奈川県 大和市 大和市立福田小学校 | 荒井 美帆 アーティスティックスイミング | 5年1組 | 対面 |
| 62 | 5月25日 | 愛知県 小牧市 小牧市立北里小学校 | 川股 要佑 サッカー | 6年1組 | 対面 |
| 61 | 5月25日 | 愛知県 小牧市 小牧市立北里小学校 | 小林 弥生 サッカー | 6年2組 | 対面 |
| 60 | 5月25日 | 愛知県 小牧市 小牧市立北里小学校 | 川股 要佑 サッカー | 6年3組 | 対面 |
| 59 | 5月25日 | 岡山県 高梁市 高梁市立有漢東小学校 | 永島 昭浩 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 58 | 5月24日 | 愛知県 小牧市 小牧市立小牧原小学校 | 福田 絢子 フェンシング | 6年1組 | 対面 |
| 57 | 5月24日 | 愛知県 小牧市 小牧市立小牧原小学校 | 小林 弥生 サッカー | 6年3組 | 対面 |
| 56 | 5月24日 | 愛知県 小牧市 小牧市立小牧原小学校 | 福田 絢子 フェンシング | 6年2組 | 対面 |
| 55 | 5月24日 | 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市富加町中学校組合立双葉中学校 | 滝田 学 フットサル | 2年D組 | 対面 |
| 54 | 5月24日 | 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市富加町中学校組合立双葉中学校 | 滝田 学 フットサル | 2年C組 | 対面 |
| 53 | 5月24日 | 岡山県 高梁市 高梁市立成羽小学校 | 永島 昭浩 サッカー | 5年B組 | 対面 |
| 52 | 5月24日 | 岡山県 高梁市 高梁市立成羽小学校 | 永島 昭浩 サッカー | 5年A組 | 対面 |
| 51 | 5月23日 | 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市富加町中学校組合立双葉中学校 | 村井 忠寛 アイスホッケー | 2年B組 | 対面 |
| 50 | 5月23日 | 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市富加町中学校組合立双葉中学校 | 村井 忠寛 アイスホッケー | 2年A組 | 対面 |
| 49 | 5月23日 | 愛知県 小牧市 小牧市立小牧南小学校 | 諸隈 直樹 バレーボール | 6年3組 | 対面 |
| 48 | 5月23日 | 愛知県 小牧市 小牧市立小牧南小学校 | 諸隈 直樹 バレーボール | 6年1組 | 対面 |
| 47 | 5月23日 | 岡山県 高梁市 高梁市立川上小学校 | 川上 直子 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 46 | 5月23日 | 岡山県 高梁市 高梁市立成羽中学校 | 川上 直子 サッカー | 2年1組 | 対面 |
| 45 | 5月22日 | 愛知県 小牧市 小牧市立小牧南小学校 | 桧野 真奈美 ボブスレー | 6年4組 | 対面 |
| 44 | 5月22日 | 愛知県 小牧市 小牧市立小牧南小学校 | 桧野 真奈美 ボブスレー | 6年2組 | 対面 |
| 43 | 5月19日 | 岡山県 高梁市 高梁市立高梁北中学校 | 小西 祥子 陸上競技 | 2年1組 | 対面 |
| 42 | 5月19日 | 岡山県 高梁市 高梁市立高梁中学校 | 小西 祥子 陸上競技 | 2年C組 | 対面 |
| 41 | 5月19日 | 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市立三和小学校 | 細梅 志保美 ラクロス | 3-5年1組 | 対面 |
| 40 | 5月19日 | 愛知県 小牧市 小牧市立小木小学校 | 金古 聖司 サッカー | 6年1組 | 対面 |
| 39 | 5月19日 | 愛知県 小牧市 小牧市立小木小学校 | 金古 聖司 サッカー | 6年2組 | 対面 |
| 38 | 5月19日 | 岐阜県 中津川市 中津川市立神坂小学校 | 落合 真理 バレーボール | 5年1組 | 対面 |
| 37 | 5月18日 | 神奈川県 大和市 大和市立南林間小学校 | 高島 卓久馬 ラグビー | 5年1組 | 対面 |
| 36 | 5月18日 | 神奈川県 大和市 大和市立南林間小学校 | 筏井 りさ サッカー | 5年2組 | 対面 |
| 35 | 5月18日 | 神奈川県 大和市 大和市立南林間小学校 | 高島 卓久馬 ラグビー | 5年3組 | 対面 |
| 34 | 5月18日 | 愛知県 小牧市 小牧市立味岡小学校 | 今野 顕彰 キックボクシング | 6年4組 | 対面 |
| 33 | 5月18日 | 愛知県 小牧市 小牧市立味岡小学校 | 今野 顕彰 キックボクシング | 6年3組 | 対面 |
| 32 | 5月18日 | 岡山県 高梁市 高梁市立高梁中学校 | 岡里 明美 バスケットボール | 2年B組 | 対面 |
| 31 | 5月18日 | 岡山県 高梁市 高梁市立高梁中学校 | 岡里 明美 バスケットボール | 2年A組 | 対面 |
| 30 | 5月17日 | 鹿児島県 出水市 出水市立米ノ津中学校 | 太田 吉彰 サッカー | 2年3組 | 対面 |
| 29 | 5月17日 | 愛知県 小牧市 小牧市立味岡小学校 | 平瀬 真由美 ゴルフ | 6年1組 | 対面 |
| 28 | 5月17日 | 愛知県 小牧市 小牧市立味岡小学校 | 平瀬 真由美 ゴルフ | 6年2組 | 対面 |
| 27 | 5月16日 | 鹿児島県 出水市 出水市立米ノ津中学校 | 太田 吉彰 サッカー | 2年2組 | 対面 |
| 26 | 5月16日 | 鹿児島県 出水市 出水市立米ノ津中学校 | 太田 吉彰 サッカー | 2年1組 | 対面 |
| 25 | 5月16日 | 愛知県 小牧市 小牧市立小牧小学校 | 高橋 藍 シュートボクシング | 5年3組 | 対面 |
| 24 | 5月16日 | 愛知県 小牧市 小牧市立小牧小学校 | 高橋 藍 シュートボクシング | 5年4組 | 対面 |
| 23 | 5月16日 | 神奈川県 大和市 大和市立深見小学校 | 安永 聡太郎 サッカー | 5年3組 | 対面 |
| 22 | 5月16日 | 神奈川県 大和市 大和市立深見小学校 | 西山 淳哉 ラグビー | 5年2組 | 対面 |
| 21 | 5月16日 | 神奈川県 大和市 大和市立深見小学校 | 安永 聡太郎 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 20 | 5月15日 | 愛知県 小牧市 小牧市立小牧小学校 | 筏井 りさ サッカー | 5年2組 | 対面 |
| 19 | 5月15日 | 愛知県 小牧市 小牧市立小牧小学校 | 筏井 りさ サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 18 | 5月12日 | 岡山県 高梁市 高梁市立有漢中学校 | 田中 裕介 サッカー | 2年1組 | 対面 |
| 17 | 5月12日 | 岡山県 高梁市 高梁市立落合小学校 | 田中 裕介 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 16 | 5月11日 | 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市立古井小学校 | 泊 志穂 サッカー | 5年2組 | 対面 |
| 15 | 5月11日 | 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市立古井小学校 | 式田 高義 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 14 | 5月11日 | 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市立古井小学校 | 泊 志穂 サッカー | 5年3組 | 対面 |
| 13 | 5月11日 | 岡山県 高梁市 高梁市立高梁東中学校 | 大山 未希 ビーチバレー | 2年1組 | 対面 |
| 12 | 5月11日 | 岡山県 高梁市 高梁市立巨瀬・津川小学校(合同) | 大山 未希 ビーチバレー | 5・6年1組 | 対面 |
| 11 | 5月10日 | 岡山県 高梁市 高梁市立高梁小学校 | 高橋 良輔 ボクシング | 5年A組 | 対面 |
| 10 | 5月10日 | 岡山県 高梁市 高梁市立高梁小学校 | 高橋 良輔 ボクシング | 5年C組 | 対面 |
| 9 | 5月9日 | 岡山県 高梁市 高梁市立高梁小学校 | 高橋 良輔 ボクシング | 5年B組 | 対面 |
| 8 | 5月9日 | 岡山県 高梁市 高梁市立川面小学校 | 寺村 美穂 水泳 | 5年1組 | 対面 |
| 7 | 5月8日 | 岡山県 高梁市 高梁市立富家小学校 | 寺村 美穂 水泳 | 5・6年1組 | 対面 |
| 6 | 5月8日 | 岡山県 高梁市 高梁市立川上中学校 | 寺村 美穂 水泳 | 2年1組 | 対面 |
| 5 | 5月7日 | 千葉県 市川市 市川市公募(親子で「夢の教室」) | 永島 昭浩 サッカー | 5・6年1組 | 対面 |
| 4 | 5月2日 | 福岡県 福岡市 福岡市立席田小学校 | 坪井 保菜美 新体操 | 5年2組 | 対面 |
| 3 | 5月2日 | 福岡県 福岡市 福岡市立席田小学校 | 坪井 保菜美 新体操 | 5年1組 | 対面 |
| 2 | 5月1日 | 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市立下米田小学校 | 川邉 隆弥 サッカー | 5年2組 | 対面 |
| 1 | 5月1日 | 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂市立下米田小学校 | 川邉 隆弥 サッカー | 5年1組 | 対面 |
6月開催【夢の教室】
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス | 対面/オンライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 6月30日 | 愛知県 豊田市 豊田市立岩倉小学校 | 竹本 タクシー アナウンサー(スポーツMC) | 5年1組 | 対面 |
| 268 | 6月30日 | 神奈川県 大和市 大和市立大野原小学校 | 西 紀寛 サッカー | 5年2組 | 対面 |
| 267 | 6月30日 | 神奈川県 大和市 大和市立大野原小学校 | 川股要佑 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 266 | 6月30日 | 神奈川県 大和市 大和市立大野原小学校 | 西 紀寛 サッカー | 5年3組 | 対面 |
| 265 | 6月30日 | 茨城県 小美玉市 小美玉市立玉里学園義務教育学校 | 蛯沢 大輔 バイアスロン | 8年2組 | 対面 |
| 264 | 6月30日 | 茨城県 小美玉市 小美玉市立玉里学園義務教育学校 | 蛯沢 大輔 バイアスロン | 8年1組 | 対面 |
| 263 | 6月30日 | 福井県 越前市 越前市国高小学校 | 不田 涼子 テニス | 5年2組 | 対面 |
| 262 | 6月30日 | 福井県 越前市 越前市岡本小学校 | 不田 涼子 テニス | 5年東組 | 対面 |
| 261 | 6月30日 | 岡山県 井原市 井原市立西江原小学校 | 青木 沙和 セパタクロー | 5年ろ組 | 対面 |
| 260 | 6月30日 | 岡山県 井原市 井原市立西江原小学校 | 青木 沙和 セパタクロー | 5年い組 | 対面 |
| 259 | 6月30日 | 大阪府 泉大津市 泉大津市立楠小学校 | 永島 昭浩 サッカー | 5年2組 | 対面 |
| 258 | 6月30日 | 大阪府 泉大津市 泉大津市立楠小学校 | 永島 昭浩 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 257 | 6月29日 | 愛知県 豊田市 豊田市立滝脇小学校 | 大籔 洸太 ラグビー | 5・6年1組 | 対面 |
| 256 | 6月29日 | 岡山県 井原市 井原市立出部小学校 | 河原 優 フットサル | 5年ろ組 | 対面 |
| 255 | 6月29日 | 岡山県 井原市 井原市立出部小学校 | 河原 優 フットサル | 5年い組 | 対面 |
| 254 | 6月29日 | 福井県 越前市 越前市花筐小学校 | 佐藤 亮 フットサル | 5年1組 | 対面 |
| 253 | 6月29日 | 福井県 越前市 越前市北新庄小学校 | 佐藤 亮 フットサル | 5年1組 | 対面 |
| 252 | 6月29日 | 茨城県 小美玉市 小美玉市立小川南中学校 | 梅田 翼 フットサル | 2年2組 | 対面 |
| 251 | 6月28日 | 福井県 越前市 越前市国高小学校 | 持丸 結美子 バレーボール | 5年4組 | 対面 |
| 250 | 6月28日 | 福井県 越前市 越前市国高小学校 | 持丸 結美子 バレーボール | 5年3組 | 対面 |
| 249 | 6月28日 | 茨城県 小美玉市 小美玉市立小川南中学校 | 加藤 ゆか 水泳 | 2年1組 | 対面 |
| 248 | 6月28日 | 茨城県 小美玉市 小美玉市立小川南中学校 | 加藤 ゆか 水泳 | 2年3組 | 対面 |
| 247 | 6月28日 | 茨城県 潮来市 潮来市立津知小学校 | 寺島 武志 セパタクロー | 5年1組 | 対面 |
| 246 | 6月27日 | 愛知県 豊田市 豊田市立佐切小学校 | 山川 一瑳 ラグビー | 5・6年1組 | 対面 |
| 245 | 6月27日 | 静岡県 伊豆の国市 伊豆の国市立大仁小学校 | 鈴木 克馬 スタジアムDJ(サッカー) | 5年1組 | 対面 |
| 244 | 6月27日 | 静岡県 伊豆の国市 伊豆の国市立大仁小学校 | 鈴木 克馬 スタジアムDJ(サッカー) | 5年2組 | 対面 |
| 243 | 6月27日 | 福井県 越前市 越前市国高小学校 | 持丸 結美子 バレーボール | 5年1組 | 対面 |
| 242 | 6月27日 | 福井県 越前市 越前市武生南小学校 | 大竹 七未 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 241 | 6月27日 | 愛知県 小牧市 小牧市立村中小学校 | 渡部 学 サッカー | 5年2組 | 対面 |
| 240 | 6月27日 | 愛知県 小牧市 小牧市立村中小学校 | 渡部 学 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 239 | 6月26日 | 愛知県 豊田市 豊田市立大蔵小学校 | 松山 千大 ラグビー | 5・6年1組 | 対面 |
| 238 | 6月26日 | 愛知県 小牧市 小牧市立村中小学校 | 藤村 智美 サッカー | 6年2組 | 対面 |
| 237 | 6月26日 | 愛知県 小牧市 小牧市立村中小学校 | 藤村 智美 サッカー | 6年1組 | 対面 |
| 236 | 6月23日 | 愛知県 豊田市 豊田市立五ケ丘東小学校 | 山川 一瑳 ラグビー | 5年1組 | 対面 |
| 235 | 6月23日 | 宮城県 大和町 大和町立宮床小学校 | 永島 淳子 チアリーディング | 5年1組 | 対面 |
| 234 | 6月23日 | 宮城県 大和町 大和町立吉田小学校 | 永島 淳子 チアリーディング | 5年1組 | 対面 |
| 233 | 6月23日 | 静岡県 伊豆の国市 伊豆の国市立長岡南小学校 | 長谷川 梨紗 テニス | 5年3組 | 対面 |
| 232 | 6月23日 | 静岡県 伊豆の国市 伊豆の国市立長岡南小学校 | 小林 弥生 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 231 | 6月23日 | 静岡県 伊豆の国市 伊豆の国市立長岡南小学校 | 長谷川 梨紗 テニス | 5年2組 | 対面 |
| 230 | 6月23日 | 神奈川県 大和市 大和市立大和小学校 | 菊池 沙都 アイスホッケー | 5年5組 | 対面 |
| 229 | 6月23日 | 神奈川県 大和市 大和市立大和小学校 | 菊池 沙都 アイスホッケー | 5年4組 | 対面 |
| 228 | 6月23日 | 千葉県 市川市 市川市立第一中学校 | 佐藤 陽彦 サッカー | 2年5組 | 対面 |
| 227 | 6月23日 | 千葉県 市川市 市川市立第一中学校 | 佐藤 陽彦 サッカー | 2年4組 | 対面 |
| 226 | 6月23日 | 埼玉県 八潮市 八潮市立八條小学校 | 安永 聡太郎 サッカー | 5年2組 | 対面 |
| 225 | 6月23日 | 埼玉県 八潮市 八潮市立八條小学校 | 安永 聡太郎 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 224 | 6月22日 | 愛知県 豊田市 豊田市立飯野小学校 | 松山 千大 ラグビー | 5年1組 | 対面 |
| 223 | 6月22日 | 千葉県 市川市 市川市立第一中学校 | 近江 克仁 アメリカンフットボール | 2年3組 | 対面 |
| 222 | 6月22日 | 千葉県 市川市 市川市立第一中学校 | 久光 邦明 フットサル | 2年2組 | 対面 |
| 221 | 6月22日 | 千葉県 市川市 市川市立第一中学校 | 近江 克仁 アメリカンフットボール | 2年1組 | 対面 |
| 220 | 6月22日 | 岡山県 矢掛町 矢掛町立矢掛小学校 | 田中 輝和 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 219 | 6月22日 | 岡山県 矢掛町 矢掛町立小田・美川小学校(合同) | 田中 輝和 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 218 | 6月22日 | 長崎県 島原市 島原市立第一小学校 | 岡田 麻央 バスケットボール | 5年2組 | 対面 |
| 217 | 6月22日 | 長崎県 島原市 島原市立第一小学校 | 岡田 麻央 バスケットボール | 5年1組 | 対面 |
| 216 | 6月22日 | 岡山県 井原市 井原市立井原小学校 | 肘井 竜蔵 野球 | 5年い組 | 対面 |
| 215 | 6月22日 | 岡山県 井原市 井原市立芳井小学校 | 肘井 竜蔵 野球 | 5年1組 | 対面 |
| 214 | 6月22日 | 神奈川県 大和市 大和市立大和小学校 | 亘 崇詞 サッカー | 5年3組 | 対面 |
| 213 | 6月22日 | 神奈川県 大和市 大和市立大和小学校 | 西山 淳哉 ラグビー | 5年2組 | 対面 |
| 212 | 6月22日 | 神奈川県 大和市 大和市立大和小学校 | 亘 崇詞 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 211 | 6月22日 | 宮城県 大和町 大和町立吉岡小学校 | 石川 直生 キックボクシング | 5年4組 | 対面 |
| 210 | 6月22日 | 宮城県 大和町 大和町立吉岡小学校 | 石川 直生 キックボクシング | 5年3組 | 対面 |
| 209 | 6月22日 | 長崎県 島原市 島原市立第四小学校 | 阪本 章史 BMX | 5年2組 | 対面 |
| 208 | 6月22日 | 長崎県 島原市 島原市立第四小学校 | 阪本 章史 BMX | 5年1組 | 対面 |
| 207 | 6月21日 | 長崎県 島原市 島原市立第三小学校 | 荒田 雅人 サッカー | 5年2組 | 対面 |
| 206 | 6月21日 | 長崎県 島原市 島原市立第三小学校 | 荒田 雅人 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 205 | 6月21日 | 愛知県 豊田市 豊田市立高嶺小学校 | 加藤 大志 サッカー | 5年4組 | 対面 |
| 204 | 6月21日 | 愛知県 豊田市 豊田市立高嶺小学校 | 加藤 大志 サッカー | 5年3組 | 対面 |
| 203 | 6月21日 | 岡山県 井原市 井原市立木之子・県主小学校(合同) | 鏑木 毅 トレイルランニング | 5・6年1組 | 対面 |
| 202 | 6月21日 | 岡山県 井原市 井原市立荏原・青野小学校(合同) | 鏑木 毅 トレイルランニング | 5年1組 | 対面 |
| 201 | 6月21日 | 宮城県 大和町 大和町立吉岡小学校 | 佐藤 悠介 サッカー | 5年2組 | 対面 |
| 200 | 6月21日 | 宮城県 大和町 大和町立吉岡小学校 | 佐藤 悠介 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 199 | 6月21日 | 長崎県 島原市 島原市立第二小学校 | 山下 芳輝 サッカー | 5年2組 | 対面 |
| 198 | 6月21日 | 長崎県 島原市 島原市立第二小学校 | 山下 芳輝 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 197 | 6月20日 | 愛知県 豊田市 豊田市立高嶺小学校 | 加藤 大志 サッカー | 5年2組 | 対面 |
| 196 | 6月20日 | 愛知県 豊田市 豊田市立高嶺小学校 | 立石 優華 バレーボール | 5年1組 | 対面 |
| 195 | 6月20日 | 栃木県 茂木町 茂木町立中川小学校 | 泊 志穂 サッカー | 5・6年1組 | 対面 |
| 194 | 6月20日 | 長崎県 島原市 島原市立第五小学校 | 阿部 華恵 ハンドボール | 5年2組 | 対面 |
| 193 | 6月20日 | 長崎県 島原市 島原市立第五小学校 | 阿部 華恵 ハンドボール | 5年1組 | 対面 |
| 192 | 6月20日 | 長崎県 島原市 島原市立大三東小学校 | 鶴岡 剣太郎 スノーボード | 5年1組 | 対面 |
| 191 | 6月20日 | 長崎県 島原市 島原市立三会小学校 | 鶴岡 剣太郎 スノーボード | 5年1組 | 対面 |
| 190 | 6月19日 | 長崎県 島原市 島原市立三会中学校 | 奥井 諒 サッカー | 2年1組 | 対面 |
| 189 | 6月19日 | 長崎県 島原市 島原市立湯江小学校 | 奥井 諒 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 188 | 6月19日 | 長崎県 島原市 島原市立第三中学校 | 藤田 安澄 フットサル | 2年2組 | 対面 |
| 187 | 6月19日 | 長崎県 島原市 島原市立第三中学校 | 藤田 安澄 フットサル | 2年1組 | 対面 |
| 186 | 6月19日 | 岡山県 矢掛町 矢掛町立山田・三谷小学校(合同) | 源 純夏 水泳 | 5年1組 | 対面 |
| 185 | 6月19日 | 岡山県 矢掛町 矢掛町立川面・中川小学校(合同) | 源 純夏 水泳 | 5年1組 | 対面 |
| 184 | 6月16日 | 茨城県 小美玉市 小美玉市立小川北義務教育学校 | 大友 愛 バレーボール | 5年2組 | 対面 |
| 183 | 6月16日 | 茨城県 小美玉市 小美玉市立小川北義務教育学校 | 大友 愛 バレーボール | 5年1組 | 対面 |
| 182 | 6月16日 | 愛知県 豊田市 豊田市立井上小学校 | 百地 龍之介 ラグビー | 5年3組 | 対面 |
| 181 | 6月16日 | 大阪府 泉南市 泉南市立西信達中学校 | 山下 訓広 サッカー | 2年A組 | 対面 |
| 180 | 6月16日 | 大阪府 泉南市 泉南市立西信達中学校 | 山下 訓広 サッカー | 2年B組 | 対面 |
| 179 | 6月16日 | 栃木県 足利市 足利市立三重小学校 | 飯尾 一慶 サッカー | 5年2組 | 対面 |
| 178 | 6月16日 | 栃木県 足利市 足利市立三重小学校 | 飯尾 一慶 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 177 | 6月16日 | 岐阜県 中津川市 中津川市立坂本小学校 | 櫛田 亮介 ハンドボール | 5年3組 | 対面 |
| 176 | 6月16日 | 岐阜県 中津川市 中津川市立坂本小学校 | 櫛田 亮介 ハンドボール | 5年4組 | 対面 |
| 175 | 6月16日 | 岡山県 井原市 井原市立美星・野上小学校(合同) | 村上 哲哉 フットサル | 5・6年1組 | 対面 |
| 174 | 6月15日 | 岐阜県 中津川市 中津川市立坂本小学校 | 下平 夏奈 バレーボール | 5年2組 | 対面 |
| 173 | 6月15日 | 岐阜県 中津川市 中津川市立坂本小学校 | 下平 夏奈 バレーボール | 5年1組 | 対面 |
| 172 | 6月15日 | 岡山県 井原市 井原市立稲倉・大江小学校(合同) | 松原 梨恵 新体操 | 5年1組 | 対面 |
| 171 | 6月15日 | 岡山県 井原市 井原市立高屋小学校 | 松原 梨恵 新体操 | 5年1組 | 対面 |
| 170 | 6月15日 | 東京都 世田谷区 学校法人東京農業大学稲花小学校 | 増嶋 竜也 サッカー | 5年2組 | 対面 |
| 169 | 6月15日 | 東京都 世田谷区 学校法人東京農業大学稲花小学校 | 増嶋 竜也 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 168 | 6月15日 | 秋田県 仙北市 仙北市立生保内小学校 | 市川 快 ダブルダッチ | 5年梅組 | 対面 |
| 167 | 6月15日 | 秋田県 仙北市 仙北市立西明寺・桧木内小学校(合同) | 市川 快 ダブルダッチ | 5年1組 | 対面 |
| 166 | 6月15日 | 長野県 千曲市 千曲市立上山田小学校 | 市河 麻由美 マラソン | 5年1組 | 対面 |
| 165 | 6月15日 | 愛知県 豊田市 豊田市立井上小学校 | 藤岡 奈穂子 ボクシング | 5年1組 | 対面 |
| 164 | 6月15日 | 愛知県 豊田市 豊田市立井上小学校 | 藤岡 奈穂子 ボクシング | 5年2組 | 対面 |
| 163 | 6月15日 | 大阪府 泉南市 泉南市立一丘中学校 | マック 鈴木 野球 | 2年1組 | 対面 |
| 162 | 6月15日 | 神奈川県 大和市 大和市立緑野小学校 | 海堀 あゆみ サッカー | 5年4組 | 対面 |
| 161 | 6月15日 | 神奈川県 大和市 大和市立緑野小学校 | 海堀 あゆみ サッカー | 5年3組 | 対面 |
| 160 | 6月14日 | 愛知県 豊田市 豊田市立道慈小学校 | 小泉 真優 バスケットボール | 5年1組 | 対面 |
| 159 | 6月14日 | 秋田県 仙北市 仙北市立神代小学校 | 菅 和範 サッカー | 5年松組 | 対面 |
| 158 | 6月14日 | 秋田県 仙北市 仙北市立白岩小学校 | 菅 和範 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 157 | 6月14日 | 岐阜県 中津川市 中津川市立蛭川小学校 | 下村 東美 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 156 | 6月14日 | 大阪府 泉南市 泉南市立一丘中学校 | 小針 清允 サッカー | 2年3組 | 対面 |
| 155 | 6月14日 | 大阪府 泉南市 泉南市立一丘中学校 | 小針 清允 サッカー | 2年2組 | 対面 |
| 154 | 6月13日 | 愛知県 豊田市 豊田市立梅坪小学校 | 菊地 彩花 バスケットボール | 5年1組 | 対面 |
| 153 | 6月13日 | 愛知県 豊田市 豊田市立梅坪小学校 | 大籔 洸太 ラグビー | 5年3組 | 対面 |
| 152 | 6月13日 | 神奈川県 大和市 大和市立緑野小学校 | 久光 邦明 フットサル | 5年2組 | 対面 |
| 151 | 6月13日 | 神奈川県 大和市 大和市立緑野小学校 | 久光 邦明 フットサル | 5年1組 | 対面 |
| 150 | 6月13日 | 秋田県 仙北市 仙北市立角館小学校 | 池田 めぐみ フェンシング | 5年竹組 | 対面 |
| 149 | 6月13日 | 秋田県 仙北市 仙北市立角館小学校 | 池田 めぐみ フェンシング | 5年松組 | 対面 |
| 148 | 6月13日 | 茨城県 小美玉市 小美玉市立納場小学校 | 千代反田 充 サッカー | 5年2組 | 対面 |
| 147 | 6月13日 | 茨城県 小美玉市 小美玉市立納場小学校 | 千代反田 充 サッカー | 5年1組 | 対面 |
| 146 | 6月13日 | 千葉県 市川市 市川市立鶴指小学校 | 中川 真依 飛込 | 5年2組 | 対面 |
| 145 | 6月13日 | 静岡県 藤枝市 藤枝市立高洲小学校 | 岩屋 睦子 バスケットボール | 5年3組 | オンライン |
