大会要項・結果
AFC eアジアカップ2023 概要
日時
2024/2/1(木)~2/5(月)
場所
カタール ドーハ / Virtuocity Arena Doha Festival City Mall, Qatar
AFC 大会HP
組み合わせ
| 【グループA】 | A1:カタール(ホスト) | A2:タジキスタン | A3:レバノン | |
|---|---|---|---|---|
| 【グループB】 | B1:ウズベキスタン | B2:シリア | B3:インド | |
| 【グループC】 | C1:イラン | C2:UAE | C3:香港 | |
| 【グループD】 | D1:日本 | D2:インドネシア | D3:ベトナム | |
| 【グループE】 | E1:韓国 | E2:マレーシア | E3:ヨルダン | E4:バーレーン |
| 【グループF】 | F1:サウジアラビア | F2:タイ | F3:キルギス | F4:オマーン |
e日本代表 マッチスケジュール
● グループステージ
| Round1:2月1日(木) 22:00 | ◯e日本代表 1-0 eベトナム代表● |
|---|---|
| Round2:2月1日(木) 22:15 | ◯eベトナム代表 1-0 e日本代表● |
| Round1:2月2日(金) 21:00 | ●e日本代表 1-5 eインドネシア代表◯ |
| Round2:2月2日(金) 21:15 | ●eインドネシア代表 1-2 e日本代表◯ |
※日程は日本時間
※グループ内の上位2チームと最も成績の良い4つの3位チームがノックアウトステージに進出
※会場は全試合、カタール ドーハ/Doha Festival City Mallで行われます
● ノックアウトステージ
| ラウンド16-1:2月4日(日) 17:00 | ●eレバノン代表 vs eUAE代表◯ |
|---|---|
| ラウンド16-2:2月4日(日) 17:00 | ◯eインドネシア代表 vs e韓国代表● |
| ラウンド16-3:2月4日(日) 18:30 | ◯eウズベキスタン代表 vs eカタール代表● |
| ラウンド16-4:2月4日(日) 18:30 | ◯eタイ代表 vs eヨルダン代表● |
| ラウンド16-5:2月4日(日) 20:00 | ◯eイラン代表 vs eシリア代表● |
| ラウンド16-6:2月4日(日) 20:00 | Round1: ●eバーレーン代表 0-3 e日本代表◯ Round2: ◯e日本代表 3-0 eバーレーン代表● |
| ラウンド16-7: 2月4日(日) 21:30 | ●eタジキスタン代表 vs eベトナム代表◯ |
| ラウンド16-8:2月4日(日) 21:30 | ●eインドネシア代表 vs eサウジアラビア代表◯ |
| 準々決勝QF-1:2月4日(日) 23:00 | ●eUAE代表 vs eインドネシア代表◯ |
|---|---|
| 準々決勝QF-2:2月4日(日) 23:00 | ●eウズベキスタン代表 vs eタイ代表◯ |
| 準々決勝QF-3:2月5日(月) 00:30 | Round1: ◯eイラン 1-0 e 日本代表● Round2: ◯e日本代表 1-0 eイラン代表● 延長: ●イラン 0(PK3-4)0 日本◯ |
| 準々決勝QF-4:2月5日(月) 00:30 | ●eベトナム代表 vs eサウジアラビア代表◯ |
| 準決勝SF-1:2月5日(月) 21:00 | ◯eインドネシア代表 vs eタイ代表● |
|---|---|
| 準決勝SF-2:2月5日(月) 22:30 | Round1: ◯e日本代表 1-0 eサウジアラビア代表● Round2: ●eサウジアラビア 0-1 e 日本代表◯ |
| 決勝Final:2月6日(火) 01:00 | Round1: ●e日本代表 1-1(PK2-3) eインドネシア代表◯ Round2: ◯eインドネシア代表 1-0 e日本代表● |
|---|




