ニュース
障がい者サッカーフェスティバル in キャプテン翼スタジアム垂井
2019年03月10日

JFA障がい者サッカーフェスティバルは、障がいの有無に関係なく誰でも参加でき、どんな人とも一緒に楽しむフェスティバルです。2019年03月10日(日)に岐阜県不破郡にある「キャプテン翼スタジアム垂井」にて90人が参加しました。
| 事業名称 | 障がい者サッカーフェスティバル |
|---|---|
| 開催日 | 2019年03月10日(日) |
| 会場 | キャプテン翼スタジアム垂井(岐阜県不破郡垂井町笹原1911-1) |
| 参加対象者 | キッズ,女性,ファミリー,シニア,障がい者,初心者,チーム,個人 |
| 実施種目 | サッカー,フットサル,障がい者サッカー 電動イスやブラインドサッカーの体験やCPサッカーのデモ試合の観戦、また、キックターゲットなどのアトラクションを実施。 |
| 実施形式 | ゲーム形式,アトラクション,その他 |
| 開催のねらい | JFA障がい者サッカーフェスティバルは、障がいの有無に関係なく、全ての方を対象にサッカーを通して、障害者スポーツを理解し、誰もが楽しめる場を提供します。 |
|---|---|
| 担当者のコメント | 今回のフェスティバルでは、参加された競技団体の紹介、また、ブラインドサッカーや電動車椅子の体験を通して、障がい者サッカーをより理解していただき、より良い社会の実現を目指すきっかけ作りの場を提供することができたように思います。 |
| 事業の主要な成果 | 新たにフェスティバルへ参加した人の数:20人 新たにフェスティバルへ参加した女性の数:8人 フェスティバルに参加した障害のある参加者の数: |

参加者コメント
一般参加者 宮田さん(小学4年生)
僕は、電動車イスを体験しました。見かけより反動がすごくて障がい者の人たちは、毎回あの反動に耐えていてすごいと思いました。
一般参加者 藤堂さん(大学3年生)
普段、私生活ではなかなか関わることのない障がいを持った方や小さな子供達と楽しくサッカーができたことは、今までにない良い経験が積めました。また、機会があれば是非参加したいです。

サッカーファミリー数
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| U-6年代 | 7人 | 0人 | 7人 |
| U-8年代 | 2人 | 1人 | 3人 |
| U-10年代 | 20人 | 5人 | 25人 |
| U-12年代 | 5人 | 0人 | 5人 |
| U-15年代 | 7人 | 2人 | 9人 |
| U-18年代 | 3人 | 1人 | 4人 |
| U-35年代 | 25人 | 5人 | 30人 |
| O-35年代 | 5人 | 2人 | 7人 |
| 参加者数合計 | 74人 | 16人 | 90人 |
| 観客数 | 20人 | ||
| スタッフ数 | 8人 | ||
| サッカーファミリー合計 | 118人 | ||
FA24-X-190310-658
関連情報
最新ニュース
-
グラスルーツ
2025/10/28
第14回日本アンプティサッカー選手権大会 2025
-
選手育成
2025/10/28
エリート女子GKキャンプU-16(11/4-6@Jヴィレッジ)メンバー・スケジュール
-
JFA
2025/10/28
『ツネログ』#14発行! 山形光晴 キリンホールディングス常務執行役員を”マンマーク”
-
大会・試合
2025/10/28
準決勝マッチNo.【86】(V神戸 vs 広島)ゴール裏上層(5階)追加開放のお知らせ 天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会
-
選手育成
2025/10/27
2025年度の短期留学第1弾が始動 リバープレート(アルゼンチン)へ4選手が短期留学 「育成年代応援プロジェクト JFA アディダス DREAM ROAD」


