表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式 記録 |
3/25(木) | 国際親善試合 | ○3-0 | 韓国 | 日産スタジアム | ![]() |
3/25(木) | 【延期※1】FIFAワールドカップカタール2022 アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ中国2023 予選 | - | ミャンマー | 日産スタジアム | |
3/30(火) | FIFAワールドカップカタール2022 アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ中国2023 予選 | ○14-0 | モンゴル | フクダ電子アリーナ(アウェイ) | |
6/3(木) | キリンチャレンジカップ2021 | - | 未定 | 札幌ドーム | |
6/7(月) | FIFAワールドカップカタール2022 アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ中国2023 予選 | - | タジキスタン | パナソニック スタジアム 吹田 | |
6/11(金) | キリンチャレンジカップ2021 | - | 未定 | ノエビアスタジアム神戸 | |
6/15(火) | FIFAワールドカップカタール2022 アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ中国2023 予選 | - | キルギス | パナソニック スタジアム 吹田 | |
8/30(月)-9/7(火) | FIFAインターナショナルウィンドウ | - | |||
10/4(月)-10/12(火) | FIFAインターナショナルウィンドウ | - | |||
11/8(月)-11/16(火) | FIFAインターナショナルウィンドウ | - |
※1 本試合は開催延期となりました。詳しくはこちらをご覧ください
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。