日程・結果
[1]第1節 2023年10月17日 19:10 KickOff 兵庫/ノエビアスタジアム神戸
						
					日本
2
							- 1 前半 0
- 1 後半 0
0
							チュニジア
43分 古橋 亨梧
69分 伊東 純也
							69分 伊東 純也
得点者
							
						| 日本 | チュニジア | ||||
| GK | 23 | 鈴木 彩艶 | GK | 1 | ムエズ・ハッセン | 
| DF | 4 | 板倉 滉 | DF | 3 | オマル・モンタサル・タルビ | 
| DF | 22 | 中山 雄太 | DF | 13 | アリ・エルアブディ | 
| DF | 16 | 冨安 健洋 | DF | 20 | モハメド・ドレーガー | 
| DF | 2 | 菅原 由勢 | DF | 25 | ウサマ・ハダディ | 
| MF/FW | 6 | 遠藤 航 (Cap.) | DF | 4 | ヤシン・メリアハ | 
| MF/FW | 14 | 伊東 純也 | MF | 15 | モハメド・アリ・ベン・ロムダン | 
| MF/FW | 11 | 古橋 亨梧 | MF | 14 | アイサ・ビレル・ライドゥニ | 
| MF/FW | 5 | 守田 英正 | MF | 17 | エリエス・スヒリ (Cap.) | 
| MF/FW | 24 | 旗手 怜央 | FW | 9 | イッサム・ジェバリ | 
| MF/FW | 20 | 久保 建英 | FW | 11 | エリエス・アシュリ | 
| 控え選手 | |||||
| GK | 1 | 小島 亨介 | GK | 22 | ベシル・ベン・サイド | 
| GK | 12 | 大迫 敬介 | GK | 16 | アイメン・ダーメン | 
| DF | 3 | 谷口 彰悟 | DF | 5 | アラー・グラム | 
| DF | 19 | 町田 浩樹 | DF | 2 | ヤン・バレリー | 
| DF | 26 | 毎熊 晟矢 | DF | 12 | アリ・マールル | 
| DF | 27 | 橋岡 大樹 | DF | 21 | ワジディ・ケシュリダ | 
| MF/FW | 18 | 浅野 拓磨 | MF | 10 | ハンニバル・メジブリ | 
| MF/FW | 8 | 南野 拓実 | MF | 6 | ハムザ・ラフィアー | 
| MF/FW | 7 | 川辺 駿 | FW | 19 | ハイセム・ジュイニ | 
| MF/FW | 15 | 伊藤 敦樹 | FW | 8 | アニス・ベン・スリマン | 
| MF/FW | 9 | 上田 綺世 | FW | 7 | ユセフ・ムサクニ | 
| MF/FW | 17 | 田中 碧 | FW | 18 | セイフ・レタイエフ | 
| MF/FW | 25 | 奥抜 侃志 | FW | 23 | ナイム・スリティ | 
| MF/FW | 13 | 中村 敬斗 | |||
| 監督 | 森保 一 | 監督 | ジャレル・カドリ | ||
| 選手交代 | |||||
| 11 | 古橋 亨梧▼HT OUT | 20 | モハメド・ドレーガー▼HT OUT | ||
| 9 | 上田 綺世▲HT IN | 2 | ヤン・バレリー▲HT IN | ||
| 22 | 中山 雄太▼63分 OUT | 25 | ウサマ・ハダディ▼63分 OUT | ||
| 19 | 町田 浩樹▲63分 IN | 6 | ハムザ・ラフィアー▲63分 IN | ||
| 24 | 旗手 怜央▼63分 OUT | 9 | イッサム・ジェバリ▼63分 OUT | ||
| 18 | 浅野 拓磨▲63分 IN | 19 | ハイセム・ジュイニ▲63分 IN | ||
| 4 | 板倉 滉▼72分 OUT | 11 | エリエス・アシュリ▼63分 OUT | ||
| 3 | 谷口 彰悟▲72分 IN | 7 | ユセフ・ムサクニ▲63分 IN | ||
| 14 | 伊東 純也▼72分 OUT | 15 | モハメド・アリ・ベン・ロムダン▼75分 OUT | ||
| 8 | 南野 拓実▲72分 IN | 18 | セイフ・レタイエフ▲75分 IN | ||
| 20 | 久保 建英▼82分 OUT | 14 | アイサ・ビレル・ライドゥニ▼88分 OUT | ||
| 27 | 橋岡 大樹▲82分 IN | 23 | ナイム・スリティ▲88分 IN | ||
| 警告・退場 | |||||
| 14 | 伊東 純也  54分 | 13 | アリ・エルアブディ  70分 | ||





 公式記録
公式記録 
					 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						