
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。

MF 大島 僚太 OHSHIMA Ryota
| 生年月日 | 1993.01.23 | 
|---|---|
| 身長/体重 | 168cm/64kg | 
| FIFA開催大会出場歴 | - | 
| 経歴 | 船越SSS→静岡学園中→静岡学園高→川崎フロンターレ | 
168センチと小柄ながら、豊富な運動量と卓越したパスワークを武器に中盤に君臨するテクニカルな司令塔。所属する川崎フロンターレでは今季より10番を背負い、チームの中心選手として絶大な存在感を放っている。静岡学園高から2011年に川崎フロンターレに加入。ルーキーイヤーから9試合のピッチに立ち、4年目となる2014年にレギュラーに定着。風間八宏監督の下でそのパスセンスに磨きをかけ、先輩の中村憲剛選手のプレーを間近で体感しながら、ボランチとして着実に成長を遂げていった。今季は課題だった守備も力強さを増し、攻守両面で貢献できる選手にスケールアップ。攻撃の起点となるのみならず、ゴールへの積極性も増し、「巧さ」だけでなく「怖さ」を身に付けつつある。躍進を遂げる川崎フロンターレにおいて、この10番の存在はもはや欠かせないものとなっている。リオオリンピック・アジア最終予選では、個人として満足のいく結果を残せなかったものの、6月にはSAMURAI BLUE(日本代表)に初選出されるなど、日本を代表するボランチへと進化を遂げつつある。遠藤と形成する2ボランチは、オリンピックチームのまさに生命線。興梠、久保、浅野とタイプの異なる前線をいかに操るのか。その巧みなパスワークがカギを握る。
選手自身がアピールポイントを紹介します。
オリンピックの試合を前に、これまで支えてくれた方へのメッセージです。
※招集後、活動を行なう前に離脱した場合は含まれません。
| 日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
| U-23日本代表 | |||||
| 2016.08.10 | 手倉森 誠 | 第31回オリンピック競技大会 (2016/リオデジャネイロ)  | Fonte Nova Arena | 1-0 | vs スウェーデン | 
| 2016.08.07 | 手倉森 誠 | 第31回オリンピック競技大会 (2016/リオデジャネイロ)  | Amazonia Arena | 2-2 | vs コロンビア | 
| 2016.08.04 | 手倉森 誠 | 第31回オリンピック競技大会 (2016/リオデジャネイロ)  | Amazonia Arena | 4-5 | vs ナイジェリア | 
| 2016.07.30 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | セーハ・ドウラーダスタジアム | 0-2 | vs ブラジル | 
| 2016.06.29 | 手倉森 誠 | キリンチャレンジカップ2016 | 長野/松本平広域公園総合球技場 | 4-1 | vs 南アフリカ | 
| 2016.05.27 | 手倉森 誠 | 第44回トゥーロン国際大会2016 | Stade Léo-Lagrange | 0-1 | vs イングランド | 
| 2016.05.25 | 手倉森 誠 | 第44回トゥーロン国際大会2016 | Stade Antoine Baptiste | 2-1 | vs ギニア | 
| 2016.05.23 | 手倉森 誠 | 第44回トゥーロン国際大会2016 | Stade De Lattre | 0-1 | vs ポルトガル | 
| 2016.05.21 | 手倉森 誠 | 第44回トゥーロン国際大会2016 | Stade De Lattre | 1-2 | vs パラグアイ | 
| 2016.05.11 | 手倉森 誠 | MS&ADカップ2016  ~ 九州 熊本震災復興支援チャリティーマッチ がんばるばい熊本 ~  | 佐賀/ベストアメニティスタジアム | 3-0 | vs ガーナ | 
| 2016.01.30 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Abdullah Bin Khalifa Stadium | 3-2 | vs 韓国 | 
| 2016.01.26 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Abdullah Bin Khalifa Stadium | 2-1 | vs イラク | 
| 2016.01.22 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Abdullah Bin Khalifa Stadium | 3-0 | vs イラン | 
| 2016.01.19 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Suhaim Bin Hamad Stadium | 2-1 | vs サウジアラビア | 
| 2016.01.16 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Grand Hamad Stadium | 4-0 | vs タイ | 
| 2016.01.13 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Grand Hamad Stadium | 1-0 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 | 
| 2016.01.07 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | Al Ahli Stadium | 2-0 | vs ベトナム | 
| 2016.01.06 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | Al Ahli Stadium | 2-1 | vs シリア | 
| U-22日本代表 | |||||
| 2015.12.13 | 手倉森 誠 | カタール・UAE遠征 | Thiyab Amana Stadium | 0-0 | vs U-22ウズベキスタン | 
| 2015.12.10 | 手倉森 誠 | カタール・UAE遠征 | カタールSCスタジアム | 0-0 | vs U-22イエメン | 
| 2015.11.26 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 神奈川 | 神奈川/Shonan BMWスタジアム平塚 | 1-1 | vs 湘南ベルマーレ | 
| 2015.10.29 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 佐賀 | 佐賀/ベストアメニティスタジアム | 7-0 | vs サガン鳥栖 | 
| 2015.07.01 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | 宮城/ユアテックスタジアム仙台 | 2-0 | vs U-22コスタリカ | 
| 2015.03.31 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016(予選) | シャー・アラムスタジアム | 1-0 | vs U-22マレーシア | 
| 2015.03.29 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016(予選) | シャー・アラムスタジアム | 2-0 | vs U-22ベトナム | 
| 2015.03.27 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016(予選) | シャー・アラムスタジアム | 7-0 | vs U-22マカオ | 
| 2015.03.11 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | 千葉/フクダ電子アリーナ | 9-0 | vs U-22ミャンマー | 
| 2015.02.14 | 手倉森 誠 | シンガポール遠征 | Jalan Besar Stadium | 8-1 | vs U-23シンガポール | 
| U-21日本代表 | |||||
| 2014.12.18 | 手倉森 誠 | タイ・バングラデシュ遠征 | Bangladesh National Stadium | 3-0 | vs バングラデシュ | 
| 2014.12.14 | 手倉森 誠 | タイ・バングラデシュ遠征 | Rajamangala National Stadium | 2-0 | vs U-21タイ | 
| 2014.09.28 | 手倉森 誠 | 第17回アジア競技大会(仁川) | Munhak Stadium | 0-1 | vs U-23韓国 | 
| 2014.09.25 | 手倉森 誠 | 第17回アジア競技大会(仁川) | Hwaseong Sports Complex Main Stadium | 4-0 | vs U-23パレスチナ | 
| 2014.09.21 | 手倉森 誠 | 第17回アジア競技大会(仁川) | Goyang Stadium | 4-0 | vs U-23ネパール | 
| 2014.09.17 | 手倉森 誠 | 第17回アジア競技大会(仁川) | Goyang Stadium | 1-3 | vs U-23イラク | 
| 2014.09.14 | 手倉森 誠 | 第17回アジア競技大会(仁川) | Incheon Football Stadium | 4-1 | vs U-21クウェート | 
| 2014.09.10 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 千葉 | 千葉/習志野市秋津サッカー場 | 2-0 | vs 全日本大学選抜 | 
| 2014.08.13 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 福岡 | 福岡/レベルファイブスタジアム | 2-0 | vs アビスパ福岡 | 
| 2014.06.11 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 大阪 | 大阪/J-GREEN堺 | 1-2 | vs 全日本大学選抜 | 
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。