チーム紹介
横浜F・マリノスジュニアユース
(関東第6代表/神奈川県)
世界に通用する選手の育成・強化に取り組んでいます。また「CHALLENGING」「TEAM PLAY」「FAIR ACTION」この3つの行動基準の下、人間育成にも努めています。トップチーム同様のアタッキングフットボールで勝利を目指します。
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 井上 勇翔 | ペアーズ戸田SC | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GK | 佐藤 良多 | あざみ野FC | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GK | 金子 隼人 | 横浜F・マリノスプライマリー | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GK | 池永 龍ノ介 | SCH FC(第4種) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | GK | 増岡 慶人 | 大豆戸FC | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 長倉 結人 | 大森FC(第4種) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DF | 関 一成 | SCH FC(第4種) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DF | 中山 柊斗 | 瀬谷サンダーキッズ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DF | 金沢 俐京 | 大豆戸FC | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DF | 瀬戸山 玲音 | 横浜F・マリノスプライマリー | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DF | 鈴木 悠馬 | SCH FC(第4種) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DF | 田上 慶一郎 | 横浜F・マリノスプライマリー | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DF | 渡辺 玲央 | 横浜港北SC | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DF | 今井 恒 | 横浜ジュニオールSC | 0 | 0 | 0 |
| 32 | DF | 永井 煌大 | FCパーシモン | 0 | 0 | 0 |
| 33 | DF | 齊藤 陸斗 | あざみ野FC | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MF | 井上 玲央 | 足柄FC | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MF | 武田 隼一 | 横浜F・マリノスプライマリー | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MF | 田中 大雅 | JFC FUTURO(フトゥーロ) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MF | 松井 皓 | SFAT ISEHARA(エスファット伊勢原) SC | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MF | 木下 樹 | 横浜F・マリノスプライマリー | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MF | 村瀬 励 | 烏山北FC | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MF | 板東 仁 | 横浜F・マリノスプライマリー | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MF | 三國 準之助 | バディーSC | 0 | 0 | 0 |
| 34 | MF | 佐野 翼 | 横浜F・マリノスプライマリー | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | 松尾 健吾 | FC TRIANELLO Machida(トリアネーロ町田) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FW | 藤澤 斗亜 | 横浜F・マリノスプライマリー | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FW | 山田 湊斗 | 横浜F・マリノスプライマリー | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FW | 鈴木 遼 | SCH FC(第4種) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FW | 金 晟隆 | 横浜F・マリノスプライマリー | 0 | 0 | 0 |








