日程・結果
[63]3回戦 2015年10月14日 19:00 KickOff カシマサッカースタジアム
鹿島アントラーズ
0
- 0 前半 0
- 0 後半 0
- 0 延前 0
- 0 延後 0
- 2 PK 3
0
水戸ホーリーホック
| 鹿島アントラーズ | 水戸ホーリーホック | ||||
| GK | 1 | 佐藤 昭大 | GK | 21 | 笠原 昂史 |
| DF | 24 | 伊東 幸敏 | DF | 2 | 田向 泰輝 |
| DF | 23 | 植田 直通 | DF | 5 | 金 聖基(キム・ソンギ) |
| DF | 4 | 山村 和也 | DF | 17 | 新里 亮 |
| DF | 17 | 鈴木 隆雅 | DF | 20 | 今瀬 淳也 |
| MF | 27 | 梅鉢 貴秀 | MF | 18 | 白井 永地 |
| MF | 10 | 本山 雅志 (Cap.) | MF | 25 | 池ヶ谷 颯斗 |
| MF | 32 | 杉本 太郎 | MF | 16 | パク・カンイル |
| MF | 19 | 豊川 雄太 | MF | 9 | 小谷野 顕治 (Cap.) |
| FW | 11 | ダヴィ | MF | 7 | 鈴木 雄斗 |
| FW | 34 | 鈴木 優磨 | FW | 34 | 吉田 眞紀人 |
| 控え選手 | |||||
| GK | 21 | 曽ヶ端 準 | GK | 1 | 本間 幸司 |
| DF | 16 | 山本 脩斗 | DF | 13 | 麦倉 捺木 |
| MF | 13 | 中村 充孝 | DF | 24 | 細川 淳矢 |
| MF | 25 | 遠藤 康 | MF | 10 | 船谷 圭祐 |
| MF | 30 | 大橋 尚志 | MF | 35 | 中川 洋介 |
| MF | 40 | 小笠原 満男 | FW | 11 | 三島 康平 |
| FW | 18 | 赤﨑 秀平 | FW | 39 | 馬場 賢治 |
| 警告・退場 | |||||
| 17 | 鈴木 隆雅 |
5 | 金 聖基(キム・ソンギ) |
||
| 9 | 小谷野 顕治 |
||||
| 25 | 池ヶ谷 颯斗 |
||||
| 10 | 船谷 圭祐 |
||||
| 2 | 田向 泰輝 |
||||
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 3回戦 | 前売り | ¥4,700 | ¥3,600 | ¥2,600 | ¥1,600 | ¥1,100 | ¥900 |
| 当日 | ¥5,700 | ¥4,600 | ¥3,600 | ¥2,100 | ¥1,600 | ¥1,100 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※前売りで完売した場合、当日券の販売はございません。
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
アクセス情報
カシマサッカースタジアム
JR鹿島線「鹿島神宮」駅より、タクシー約10分
鹿島臨海鉄道「鹿島サッカースタジアム」駅下車、徒歩約5分
JR「東京」駅八重洲南口より、高速バス「鹿島神宮」行きで「カシマサッカースタジアム」下車













