日程・結果
[38]2回戦 2015年09月05日 16:00 KickOff 松本平広域公園総合球技場アルウィン
松本山雅FC
2
- 2 前半 0
- 0 後半 1
1
ツエーゲン金沢
10分 飯田 真輝
42分 オビナ
42分 オビナ
得点者
90+1分 作田 裕次
| 松本山雅FC | ツエーゲン金沢 | ||||
| GK | 1 | 村山 智彦 | GK | 31 | 原田 欽庸 |
| DF | 36 | 安藤 淳 | DF | 15 | 辻尾 真二 |
| DF | 4 | 飯田 真輝 (Cap.) | DF | 5 | 太田 康介 |
| DF | 13 | 後藤 圭太 | DF | 3 | 作田 裕次 |
| DF | 30 | 酒井 隆介 | DF | 4 | チャ・ヨンファン |
| MF | 23 | 工藤 浩平 | MF | 29 | 茂木 駿佑 |
| MF | 5 | 岩間 雄大 | MF | 30 | 秋葉 勝 |
| MF | 8 | 岩上 祐三 | MF | 8 | 山藤 健太 |
| MF | 3 | 田中 隼磨 | MF | 24 | 大槻 優平 |
| MF | 11 | 喜山 康平 | FW | 7 | 清原 翔平 (Cap.) |
| FW | 9 | オビナ | FW | 13 | 水永 翔馬 |
| 控え選手 | |||||
| GK | 25 | 白井 裕人 | GK | 21 | 大橋 基史 |
| MF | 6 | 岩沼 俊介 | DF | 2 | 阿渡 真也 |
| MF | 17 | 飯尾 竜太朗 | DF | 18 | 野田 紘史 |
| MF | 22 | 前田 直輝 | MF | 10 | 佐藤 和弘 |
| FW | 14 | 池元 友樹 | MF | 19 | 玉城 峻吾 |
| FW | 15 | ウィリアン | MF | 25 | 星野 有亮 |
| FW | 39 | 阿部 吉朗 | MF | 49 | 田中 パウロ淳一 |
| 選手交代 | |||||
| 23 | 工藤 浩平▼69分 OUT | 24 | 大槻 優平▼51分 OUT | ||
| 22 | 前田 直輝▲69分 IN | 10 | 佐藤 和弘▲51分 IN | ||
| 9 | オビナ▼78分 OUT | 15 | 辻尾 真二▼58分 OUT | ||
| 39 | 阿部 吉朗▲78分 IN | 2 | 阿渡 真也▲58分 IN | ||
| 3 | 田中 隼磨▼90+2分 OUT | 29 | 茂木 駿佑▼82分 OUT | ||
| 17 | 飯尾 竜太朗▲90+2分 IN | 49 | 田中 パウロ淳一▲82分 IN | ||
| 警告・退場 | |||||
| 24 | 大槻 優平 |
||||
| 3 | 作田 裕次 |
||||
チケット情報

| 券種 | 指定席 | 自由席 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
| 2回戦 | 登録チーム | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥1,600 | ¥1,100 | ¥900 | ¥600 |
| 前売り | ¥3,600 | ¥2,600 | ¥2,100 | ¥1,600 | ¥1,100 | ¥900 | |
| 当日 | ¥4,200 | ¥3,100 | ¥2,600 | ¥2,100 | ¥1,600 | ¥1,100 | |
※上記金額には消費税が含まれます。
※前売りで完売した場合、当日券の販売はございません。
※1-2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
アクセス情報
松本平広域公園総合球技場アルウィン
JR「松本」駅より、松本電鉄路線バス朝日線で「神林」下車、徒歩25分
長野自動車道「松本IC」より、車約20分(15km)
長野自動車道「塩尻北IC」より、車約15分(3km)













