日程・結果
[19]1回戦 2015年08月29日 13:00 KickOff 奈良県立橿原公苑陸上競技場
奈良クラブ
0
- 0 前半 0
- 0 後半 0
- 0 延前 0
- 0 延後 0
- 5 PK 6
0
藤枝MYFC
奈良クラブ | 藤枝MYFC | ||||
GK | 15 | シュナイダー 潤之介 | GK | 1 | 朴 一圭(パク・イルギュ) |
DF | 6 | 橋垣戸 光一 | DF | 3 | 奈良林 寛紀 (Cap.) |
DF | 16 | 坂本 修佑 | DF | 24 | 沓掛 勇太 |
DF | 13 | 馬場 悠 (Cap.) | DF | 17 | 望月 竜次 |
MF | 27 | 志水 克行 | DF | 7 | 佐藤 将也 |
MF | 10 | 鶴見 聡貴 | MF | 18 | 富井 英司 |
MF | 4 | 塚本 翔平 | MF | 19 | 越智 亮介 |
MF | 22 | 林 佳祐 | MF | 16 | 枝本 雄一郎 |
FW | 40 | 野本 泰崇 | FW | 20 | 笹垣 拓也 |
FW | 23 | 堤 隆裕 | FW | 9 | 大石 治寿 |
FW | 7 | 小野 祐輔 | FW | 30 | 吉岡 航平 |
控え選手 | |||||
GK | 1 | 松本 智広 | GK | 26 | 田島 昇太 |
DF | 2 | 三浦 修 | DF | 8 | 橋本 巧 |
MF | 20 | 稲森 睦 | MF | 27 | 三橋 拓也 |
MF | 5 | 吉田 智尚 | MF | 23 | 中津留 奨吾 |
FW | 11 | 池田 昌広 | FW | 5 | 満生 充 |
警告・退場 | |||||
16 | 坂本 修佑![]() |
7 | 佐藤 将也![]() |
||
7 | 小野 祐輔![]() |
7 | 佐藤 将也![]() |
||
7 | 佐藤 将也![]() |
||||
16 | 枝本 雄一郎![]() |
||||
3 | 奈良林 寛紀![]() |
チケット情報

券種 | 指定席 | 自由席 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
1回戦 | 登録チーム | ― | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | ¥300 |
前売り | ― | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | |
当日 | ― | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 |
※上記金額には消費税が含まれます。
※前売りで完売した場合、当日券の販売はございません。
※1-2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
アクセス情報
奈良県立橿原公苑陸上競技場
近鉄橿原線「畝傍御陵前」駅より、徒歩5分
近鉄橿原線、近鉄南大阪線「橿原神宮前」駅より、徒歩10分