日程・結果
[10]1回戦 2015年08月29日 13:00 KickOff 山梨中銀スタジアム
韮崎アストロス
0
- 0 前半 2
- 0 後半 1
3
順天堂大学
得点者
17分 名古 新太郎
24分 室伏 航
90+6分 新里 涼
24分 室伏 航
90+6分 新里 涼
韮崎アストロス | 順天堂大学 | ||||
GK | 21 | 川村 修平 | GK | 30 | 今川 正樹 |
DF | 2 | 大津 雄太 | DF | 2 | 坂 圭祐 |
DF | 5 | 福元 将哉 | DF | 3 | 吉永 哲也 |
DF | 19 | 清水 健普 | DF | 5 | 新井 一耀 (Cap.) |
DF | 3 | 有賀 周人 | MF | 12 | 原田 鉄平 |
DF | 4 | 深澤 眞人 | MF | 8 | 新里 涼 |
MF | 6 | 塩野 和輝 | MF | 11 | 米田 隼也 |
MF | 10 | 飯塚 慎一 (Cap.) | MF | 14 | 毛利 駿也 |
MF | 11 | 小林 周慎 | MF | 24 | 室伏 航 |
MF | 18 | 長島 孝太 | FW | 18 | 松島 奨真 |
FW | 22 | 保坂 吉紀 | FW | 29 | 名古 新太郎 |
控え選手 | |||||
GK | 1 | 末木 翔大 | GK | 1 | 志和 大貴 |
DF | 17 | 鈴木 範行 | DF | 13 | 宮本 和輝 |
MF | 7 | 小幡 守 | MF | 6 | 青木 翼 |
MF | 23 | 宮坂 勇輝 | MF | 19 | 野田 聖矢 |
MF | 14 | 仲田 智哉 | MF | 27 | 杉田 真彦 |
チケット情報

券種 | 指定席 | 自由席 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | S | SA | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
1回戦 | 登録チーム | ― | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | ¥300 |
前売り | ― | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 | ¥500 | |
当日 | ― | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥800 |
※上記金額には消費税が含まれます。
※前売りで完売した場合、当日券の販売はございません。
※1-2回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。
入場券に関するお問合せ先
ハローダイヤル 03-5777-8600
アクセス情報
山梨中銀スタジアム
JR中央本線「甲府」駅南口バスターミナル8番乗り場より、山梨交通バス「小瀬スポーツ公園」行き(乗車時間約30分)で、「小瀬正門」、「陸上競技場入口」、「小瀬武道館」下車
JR身延線「南甲府」駅より、タクシー約10分
中央自動車道「甲府南IC」より、車約10分
JR中央本線「甲府」駅より、車約20分