日程・結果
| A(サブ) | 香川県総合運動公園サッカー・ラグビー場(天然芝)サブ | A(メイン) | 香川県総合運動公園サッカー・ラグビー場(天然芝)メイン |
|---|---|---|---|
| B(天然) | 高松市立東部運動公園(天然芝) | B(人工) | 高松市立東部運動公園(人工芝) |
| C(人工) | りんくうスポーツ公園多目的グラウンド(人工芝) | D(天然) | 三豊市緑ヶ丘総合運動公園サッカー場(天然芝) |
| A(サブ) | 香川県総合運動公園サッカー・ラグビー場(天然芝)サブ |
|---|---|
| A(メイン) | 香川県総合運動公園サッカー・ラグビー場(天然芝)メイン |
| B(天然) | 高松市立東部運動公園(天然芝) |
| B(人工) | 高松市立東部運動公園(人工芝) |
| C(人工) | りんくうスポーツ公園多目的グラウンド(人工芝) |
| D(天然) | 三豊市緑ヶ丘総合運動公園サッカー場(天然芝) |




