日程・結果
[4]1回戦 2018年10月20日 13:30 KickOff 卜伝の郷運動公園多目的球技場A(人工芝)
J.FC MIYAZAKI
2
- 0 前半 0
- 2 後半 3
3
栃木ウーヴァFC
71分 無津呂 武瑠
80+5分 黒津 勝
80+5分 黒津 勝
得点者
61分 守田 創
72分 森島 康仁
77分 井澤 惇
72分 森島 康仁
77分 井澤 惇
-
(九州地域代表/宮崎県) J.FC MIYAZAKI
-
(関東地域代表/栃木県) 栃木ウーヴァFC
| J.FC MIYAZAKI | 栃木ウーヴァFC | ||||
| GK | 1 | 渡邊 敬人 | GK | 31 | 原田 欽庸 |
| DF | 2 | 重富 朝登 | DF | 2 | 大木 暁 |
| DF | 3 | チェ・ボンウォン | DF | 3 | 増田 修斗 |
| DF | 17 | 徳重 翔大 | DF | 5 | 石堂 圭太 |
| MF | 6 | 橘木 勇弥 | DF | 23 | 守田 創 |
| MF | 7 | 高瀬 廉 | DF | 26 | 鈴木 隆雅 |
| MF | 8 | 高橋 健哉 | MF | 6 | 髙地 系治 (Cap.) |
| MF | 10 | 佐野 裕哉 (Cap.) | MF | 10 | 井澤 惇 |
| MF | 11 | 無津呂 武瑠 | MF | 27 | 若杉 好輝 |
| FW | 13 | 白坂 拓也 | FW | 9 | 山村 佑樹 |
| FW | 34 | 黒津 勝 | FW | 20 | 森島 康仁 |
| 控え選手 | |||||
| GK | 35 | 橋本 辰哉 | GK | 21 | 田中 大貴 |
| DF | 4 | キム・ミンギ | DF | 4 | 岡本 洵 |
| DF | 15 | 本玉 林平 | DF | 15 | 鯉沼 晃 |
| MF | 5 | 松本 文哉 | MF | 7 | 村田 翔 |
| MF | 18 | 大槻 佳記 | MF | 28 | マテウス |
| MF | 19 | 小笠原 賢聖 | FW | 8 | レオジーニョ |
| FW | 20 | 渡辺 正嗣 | FW | 25 | 若林 学 |
| 選手交代 | |||||
| 13 | 白坂 拓也▼71分 OUT | 5 | 石堂 圭太▼50分 OUT | ||
| 19 | 小笠原 賢聖▲71分 IN | 28 | マテウス▲50分 IN | ||
| 9 | 山村 佑樹▼59分 OUT | ||||
| 8 | レオジーニョ▲59分 IN | ||||
| 20 | 森島 康仁▼73分 OUT | ||||
| 25 | 若林 学▲73分 IN | ||||
| 27 | 若杉 好輝▼75分 OUT | ||||
| 4 | 岡本 洵▲75分 IN | ||||
| 23 | 守田 創▼79分 OUT | ||||
| 15 | 鯉沼 晃▲79分 IN | ||||
| 警告・退場 | |||||
| 3 | チェ・ボンウォン |
10 | 井澤 惇 |
||
| 2 | 重富 朝登 |
28 | マテウス |
||
| 8 | 高橋 健哉 |
||||
| 2 | 重富 朝登 |
||||
| 2 | 重富 朝登 |
||||



