チーム紹介
小美玉フットボールアカデミー
(関東7/茨城県)
2013年、茨城県小美玉市に民間初の全寮型・週末宿泊型のアカデミーが誕生しました。地元企業・行政、学校、地域、保護者、OGなどファミリーの支えがあり「やりたいこと、全力で。」できる環境で在り続けています。「日本初から、日本一へ。」挑戦します。
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 村山 夏漣 | 3年 | アクバスサッカークラブ | 1 | 80 | 0 |
| 2 | DF | 髙藤 寧希 | 3年 | アステルFC | 2 | 160 | 0 |
| 5 | DF | 山本 渚子 | 3年 | スフィーダ世田谷FCユース | 2 | 160 | 0 |
| 7 | DF | 朝岡 明希 | 2年 | アルチ富山フットボールクラブ | 2 | 160 | 0 |
| 8 | DF | 樹森 里彩 | 3年 | 緑岡サッカースポーツ少年団 | 2 | 160 | 0 |
| 15 | DF | 道坂 楓 | 2年 | FCルゴーサ興部 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DF | 石川 寛恵 | 2年 | つくばFCガールズ | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DF | 森島 めあり | 2年 | 納場サッカースポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DF | 青木 碧音 | 1年 | FCリリー | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DF | 五十嵐 咲綾 | 1年 | くりやまフットボールクラブ | 0 | 0 | 0 |
| 35 | DF | 山本 和瑚 | 1年 | FC石岡 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | DF | 吉村 結奈 | 1年 | ポルターラ水戸S.C | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MF | 水越 苺奈 | 2年 | U.F.C.DREAM | 2 | 140 | 1 |
| 4 | MF | 鹿野 吹 | 3年 | バディフットボールクラブ | 2 | 132 | 1 |
| 6 | MF | 矢澤 里緒 | 3年 | 水戸市見川サッカースポーツ少年団 | 2 | 92 | 0 |
| 10 | MF | 飯村 叶愛 | 3年 | F.C.LAZOS MITO | 2 | 120 | 2 |
| 13 | MF | 高柳 凛歩 | 2年 | 納場サッカースポーツ少年団 | 1 | 40 | 0 |
| 14 | MF | 服部 由華 | 2年 | FC LIBERTA | 2 | 68 | 0 |
| 18 | MF | 大場 愛菜 | 2年 | 水戸市内原サッカースポーツ少年団 | 1 | 40 | 0 |
| 19 | MF | 前川 彩誉 | 2年 | GBC土浦サッカー少年団 | 1 | 80 | 0 |
| 27 | MF | 川崎 理桜 | 1年 | 新治サッカークラブ | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MF | 小橋 由菜 | 1年 | 旭サッカースポーツ少年団 | 2 | 48 | 0 |
| 30 | MF | 沢尻 和奏 | 1年 | FC BRILLANTE | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | 黒羽 優花 | 3年 | ポルターラ水戸S.C | 2 | 92 | 0 |
| 11 | FW | 寺門 絢音 | 3年 | 水戸市吉田サッカースポーツ少年団 | 2 | 140 | 0 |
| 16 | FW | 中根 望愛 | 2年 | 新治サッカークラブ | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FW | 郷原 希恵 | 2年 | つくばFCガールズ | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FW | 奥村 心奏 | 1年 | 中郷FC | 2 | 48 | 0 |
| 28 | FW | 北川 花澄 | 1年 | FCリリー | 0 | 0 | 0 |
| 32 | FW | 星野 陽葵 | 1年 | FCクラベリーナ | 0 | 0 | 0 |
スタッフ一覧
| 役職 | スタッフ名 |
|---|---|
| 監督 | 藤田 晃人 |
| コーチ | 木戸 雄登 |
| コーチ | 野々山 理玖 |
| コーチ | 白馬 聡 |
| コーチ | 益子 莉歩 |
| コーチ | 松下 潤 |
| 生活管理 | 阿部 千秋 |
| トレーナー | 勝俣 凜香 |
| 管理栄養士 | 田中舘 修子 |
| 生活管理 | 富山 秀則 |








