チーム紹介
ペスカドーラ町田U-18
(関東地域第4代表/東京都)
「ASV」は、チームカラーの黄色を意味するポルトガル語「Amarelo(アマレーロ)」の「A」、町田市の花「Salvia・サルビア」の「S」、町田市の木「けやき(Zelkova・ゼルコバ)」の「V」を組み合わせました。「PESCADOLA」は、ポルトガル語で町田市の鳥「カワセミ」という意味の「Martim-Pescador」と、「結びつき・絆」という意味の「Laco」を掛け合わせた造語です。
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 宮園 大瑶 | 3 | 0 |
| 46 | GK | 伊藤 聖悟 | 3 | 0 |
| 4 | FP | 小野 晃平 | 3 | 1 |
| 5 | FP | 髙橋 怜准 | 2 | 0 |
| 6 | FP | 髙野 琥士郎 | 3 | 1 |
| 7 | FP | 福島 和 | 3 | 2 |
| 8 | FP | 青島 竣平 | 3 | 1 |
| 9 | FP | 小倉 旬 | 3 | 1 |
| 11 | FP | 小師 宗大 | 3 | 1 |
| 13 | FP | 三沢 一颯 | 0 | 0 |
| 15 | FP | 有馬 優人 | 1 | 0 |
| 16 | FP | 河内 懸太 | 2 | 0 |
| 17 | FP | 小野 汐音 | 2 | 1 |
| 18 | FP | 青砥 圭汰 | 3 | 1 |
| 19 | FP | 永田 千紘 | 0 | 0 |
| 21 | FP | 松本 友貴 | 0 | 0 |
| 22 | FP | 長谷部 陽 | 3 | 0 |
| 23 | FP | 阿部 悠也 | 2 | 0 |
| 35 | FP | 髙橋 澪音 | 1 | 0 |
| 51 | FP | 鵜飼 大晴 | 2 | 0 |








