日程・結果
[22]2回戦 2017年10月15日 13:30 KickOff 三国運動公園 陸上競技場
アルティスタ東御
3
- 3 前半 0
- 0 後半 0
0
矢崎バレンテFC
5分 岡田 孝徳
27分 鈴木 雄大
33分 佐藤 啓志郎
27分 鈴木 雄大
33分 佐藤 啓志郎
得点者
-
(北信越地域代表/長野県) アルティスタ東御
-
(東海地域代表/静岡県) 矢崎バレンテFC
| アルティスタ東御 | 矢崎バレンテFC | ||||
| GK | 21 | 竹内 良成 | GK | 1 | 大石 健太 |
| DF | 4 | 永井 鷹也 | DF | 2 | 津野 匡哉 |
| DF | 6 | 安藤 太一 | DF | 4 | 石垣 勝矢 |
| DF | 19 | 宮本 恭兵 | DF | 5 | 伊村 拓浩 |
| DF | 23 | 工藤 直人 | DF | 18 | 原口 祐次郎 |
| MF | 7 | 半田 武嗣 | DF | 22 | 望月 陽介 |
| MF | 8 | 佐藤 啓志郎 (Cap.) | MF | 8 | 鈴木 貴也 (Cap.) |
| MF | 10 | 喜屋武 聖矢 | MF | 10 | 松村 悠平 |
| MF | 11 | 鈴木 雄大 | MF | 15 | 坂田 和駿 |
| MF | 16 | 田中 僚 | MF | 23 | 納本 真宏 |
| FW | 15 | 岡田 孝徳 | FW | 14 | 畑 直樹 |
| 控え選手 | |||||
| GK | 1 | 土屋 雅人 | GK | 21 | 杉山 慶 |
| DF | 2 | 吉田 和生 | DF | 3 | 遠藤 将人 |
| MF | 13 | 赤尾 俊 | MF | 7 | 秋本 涼平 |
| MF | 18 | 加地 玄季 | MF | 9 | 大村 颯士 |
| FW | 9 | 近藤 教文 | FW | 17 | 櫻井 将人 |
| FW | 22 | 船川 琢之介 | FW | 19 | 福田 悠斗 |
| FW | 27 | 関 秀太 | FW | 24 | 浅野 拓也 |
| 選手交代 | |||||
| 7 | 半田 武嗣▼64分 OUT | 23 | 納本 真宏▼35分 OUT | ||
| 22 | 船川 琢之介▲64分 IN | 9 | 大村 颯士▲35分 IN | ||
| 23 | 工藤 直人▼79分 OUT | 5 | 伊村 拓浩▼62分 OUT | ||
| 2 | 吉田 和生▲79分 IN | 24 | 浅野 拓也▲62分 IN | ||
| 4 | 永井 鷹也▼80分 OUT | 10 | 松村 悠平▼80+2分 OUT | ||
| 18 | 加地 玄季▲80分 IN | 17 | 櫻井 将人▲80+2分 IN | ||
| 8 | 佐藤 啓志郎▼80+4分 OUT | ||||
| 13 | 赤尾 俊▲80+4分 IN | ||||
| 警告・退場 | |||||
| 11 | 鈴木 雄大 |
22 | 望月 陽介 |
||



