ニュース
JFAファミリーフットサルフェスティバル in サン・ビレッジしばた
2019年02月11日
JFAファミリーフットサルフェスティバルは、家族で気軽に参加できる楽しいフェスティバルです。2019年02月11日(月)に新潟県新発田市五十公野6080にある「サン・ビレッジしばた」にて154人が参加しました。
事業名称 | JFAファミリーフットサルフェスティバル |
---|---|
開催日 | 2019年02月11日(月) |
会場 | サン・ビレッジしばた(新潟県新発田市五十公野6080) |
参加対象者 | キッズ,女性,ファミリー,シニア,初心者,チーム |
実施種目 | フットサル |
実施形式 | ゲーム形式 |
開催のねらい | スポーツの機会が少ない様々な環境の親子を対象に少人数でも気軽に楽しむことができるフットサルを通して、家族のふれあいや身近なスポーツの場が増えるきっかけをつくります。 |
---|---|
担当者のコメント | 地元4種のサッカーチームを中心に告知、募集を掛け参加チームを募りました。アンケートの中にも普段は応援に徹する保護者の方がお子さんとプレーしてみて改めて子供のすごさを感じた等のコメントをいただき、お互いのサッカー、フットサルに対する理解が深まり、家族のふれあいやスポーツを楽しむきっかけになったことが感じられました。 |
事業の主要な成果 | 新たにフェスティバルへ参加した人の数:30人 新たにフェスティバルへ参加した女性の数:12人 フェスティバルに参加した障害のある参加者の数: |
参加者コメント
Crasher FC 江端裕美子さん
はじめは身体を動かすことに自身が無く、参加をためらっていましたが子供のチームメイトのお母さんの強いプッシュも有り、参加を決めました。実際参加してみてなんだかんだと楽しめました。一緒にプレーした子供たちは自分が失敗しても優しくしてくれて、とても頼りになりました。いつも応援しているだけでしたが自分がやってみて改めて子供の凄さが解りました。また何事も経験を積むことの大切さに気が付きました。
サッカーファミリー数
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
U-6年代 | 0人 | 0人 | 0人 |
U-8年代 | 0人 | 3人 | 3人 |
U-10年代 | 20人 | 2人 | 22人 |
U-12年代 | 39人 | 6人 | 45人 |
U-15年代 | 6人 | 0人 | 6人 |
U-18年代 | 2人 | 0人 | 2人 |
U-35年代 | 3人 | 5人 | 8人 |
O-35年代 | 33人 | 35人 | 68人 |
参加者数合計 | 103人 | 51人 | 154人 |
観客数 | 30人 | ||
スタッフ数 | 8人 | ||
サッカーファミリー合計 | 192人 |
FA17-F-190211-546
関連情報
最新ニュース
-
2025/07/01
環境省制作の熱中症予防動画に宮本恒靖会長、森保一監督が出演
-
2025/07/01
「夏休み自由研究2025 サッカーを通して出来るSDGs」を開催 8月8日(金)、9日(土)@高円宮記念JFA夢フィールド
-
選手育成
2025/07/01
2025年JFA・Jリーグ特別指定選手に島野怜選手(明治大)を認定
-
指導者
2025/07/01
2025年度 JFA フィジカルフィットネスCライセンスコーチ養成講習会(下半期) 開催要項
-
グラスルーツ
2025/07/01
【9/20秋田会場 本日より受付開始!】JFA マジカルフィールド Inspired by Disney ファミリーサッカーフェスティバル ”ファーストタッチ”