日程・結果
[1]第1節 2025年11月18日 19:15 KickOff 東京/国立競技場
日本
3
- 1 前半 0
- 2 後半 0
0
ボリビア
4分 鎌田 大地
71分 町野 修斗
78分 中村 敬斗
71分 町野 修斗
78分 中村 敬斗
得点者
| 日本 | ボリビア | ||||
| GK | 1 | 早川 友基 | GK | 23 | ギジェルモ・ビスカラ (Cap.) |
| DF | 3 | 谷口 彰悟 | DF | 17 | ロベルト・フェルナンデス |
| DF | 4 | 板倉 滉 | DF | 3 | ディエゴ・メディナ |
| DF | 22 | 瀬古 歩夢 | DF | 2 | ディエゴ・アロジョ |
| DF | 2 | 菅原 由勢 | DF | 4 | マルセロ・トレス |
| MF/FW | 6 | 遠藤 航 (Cap.) | MF | 6 | エクトル・クエジャル |
| MF/FW | 8 | 南野 拓実 | MF | 15 | ガブリエル・ビジャミル |
| MF/FW | 15 | 鎌田 大地 | MF | 16 | エルビン・バカ |
| MF/FW | 19 | 小川 航基 | MF | 7 | ミゲル・テルセロス |
| MF/FW | 11 | 前田 大然 | FW | 9 | エンソ・モンテイロ |
| MF/FW | 20 | 久保 建英 | FW | 11 | フェルナンド・ナバ |
| 控え選手 | |||||
| GK | 12 | 小久保 玲央ブライアン | GK | 1 | カルロス・ランペ |
| GK | 23 | 野澤 大志ブランドン | GK | 12 | ロドリゴ・バネガス |
| DF | 5 | 渡辺 剛 | DF | 5 | リチェット・ゴメス |
| DF | 16 | 安藤 智哉 | DF | 22 | レオナルド・サバラ |
| DF | 25 | 鈴木 淳之介 | DF | 18 | ジョマル・ロチャ |
| MF/FW | 10 | 堂安 律 | DF | 24 | マルセロ・ティモラン |
| MF/FW | 18 | 上田 綺世 | DF | 26 | ルーカス・マカサガ |
| MF/FW | 17 | 田中 碧 | MF | 10 | カルロス・メルガル |
| MF/FW | 9 | 町野 修斗 | MF | 8 | モイセス・ビジャロエル |
| MF/FW | 13 | 中村 敬斗 | MF | 13 | ダリオ・トリッコ |
| MF/FW | 21 | 佐野 海舟 | MF | 14 | ロブソン・マテウス |
| MF/FW | 7 | 藤田 譲瑠チマ | MF | 19 | オスカル・ロペス |
| MF/FW | 24 | 北野 颯太 | FW | 25 | グスタボ・ペレド |
| MF/FW | 26 | 後藤 啓介 | FW | 20 | ジョン・ガルシア |
| MF/FW | 14 | 佐藤 龍之介 | FW | 21 | ホセ・マルティネス |
| 監督 | 森保 一 | 監督 | オスカル・アドルフォ・ビジェガス・カマラ | ||
| 選手交代 | |||||
| 2 | 菅原 由勢▼HT OUT | 16 | エルビン・バカ▼HT OUT | ||
| 10 | 堂安 律▲HT IN | 14 | ロブソン・マテウス▲HT IN | ||
| 8 | 南野 拓実▼67分 OUT | 15 | ガブリエル・ビジャミル▼76分 OUT | ||
| 13 | 中村 敬斗▲67分 IN | 8 | モイセス・ビジャロエル▲76分 IN | ||
| 19 | 小川 航基▼67分 OUT | ||||
| 18 | 上田 綺世▲67分 IN | ||||
| 20 | 久保 建英▼67分 OUT | ||||
| 9 | 町野 修斗▲67分 IN | ||||
| 15 | 鎌田 大地▼77分 OUT | ||||
| 7 | 藤田 譲瑠チマ▲77分 IN | ||||
| 11 | 前田 大然▼82分 OUT | ||||
| 26 | 後藤 啓介▲82分 IN | ||||
| 警告・退場 | |||||
| 2 | 菅原 由勢 |
11 | フェルナンド・ナバ |
||
| 4 | 板倉 滉 |
||||







![キリンチャレンジカップ2025[11/18]特設ページ](https://img.jfa.jp/samuraiblue/20251118/img/bnr_pc_800_140.png)
![キリンチャレンジカップ2025[11/18]特設ページ](https://img.jfa.jp/samuraiblue/20251118/img/bnr_sp_640_244.png)
