チーム紹介
ペスカドーラ町田U-18
(関東地域第2代表/東京都)
「ASV」は、チームカラーの黄色を意味するポルトガル語「Amarelo(アマレーロ)」の「A」、町田市の花「Salvia・サルビア」の「S」、町田市の木「けやき(Zelkova・ゼルコバ)」の「V」から一文字ずつを組み合わせています。「PESCADOLA」は、ポルトガル語で町田市の鳥「カワセミ」という意味の「Martim-Pescador」と、「結びつき・絆」という意味の「Laco」を掛け合わせた造語です。
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 伊藤 聖悟 | 0 | 0 |
| 22 | GK | 永井 心 | 0 | 0 |
| 31 | GK | 石津 佑都 | 0 | 0 |
| 4 | FP | 木下 莉王 | 0 | 0 |
| 6 | FP | 髙野 琥士郎 | 0 | 0 |
| 7 | FP | 小野 汐音 | 0 | 0 |
| 8 | FP | 高島 幹斗 | 0 | 0 |
| 9 | FP | 小倉 旬 | 0 | 0 |
| 10 | FP | 田崎 珂衣 | 0 | 0 |
| 11 | FP | 小師 宗大 | 0 | 0 |
| 13 | FP | 三沢 一颯 | 0 | 0 |
| 14 | FP | 小堤 瑛太 | 0 | 0 |
| 15 | FP | 宮沢 大和 | 0 | 0 |
| 16 | FP | 河内 懸太 | 0 | 0 |
| 18 | FP | 青砥 圭汰 | 0 | 0 |
| 21 | FP | 松本 友貴 | 0 | 0 |
| 23 | FP | 若月 彪真 | 0 | 0 |
| 30 | FP | 兼堀 翼 | 0 | 0 |
| 35 | FP | 髙橋 澪音 | 0 | 0 |
| 51 | FP | 鵜飼 大晴 | 0 | 0 |








