日程・結果
[14]第3節 2025年11月09日 13:30 KickOff テクノポート福井スタジアム
岳南Fモスペリオ
4
- 0 前半 1
- 4 後半 2
3
アルテリーヴォ和歌山
59分 原科 勇我
61分 平松 直也
62分 原科 勇我
68分 中島 澪音
61分 平松 直也
62分 原科 勇我
68分 中島 澪音
得点者
43分 和田 幸之佑
70分 向井 颯
82分 オウンゴール
70分 向井 颯
82分 オウンゴール
-
(東海/静岡県) 岳南Fモスペリオ
-
(関西/和歌山県) アルテリーヴォ和歌山
| 岳南Fモスペリオ | アルテリーヴォ和歌山 | ||||
| GK | 23 | 桑水流 拓也 | GK | 21 | 佐藤 由維斗 |
| DF | 2 | 平松 直也 | DF | 3 | 小久保 裕也 (Cap.) |
| DF | 3 | 寺田 昂弥 | DF | 13 | 吉谷 有司 |
| DF | 27 | 深澤 迅 | DF | 19 | 中島 雅尭 |
| DF | 44 | 後藤 虹介 (Cap.) | MF | 7 | 桑島 良汰 |
| MF | 6 | 佐野 楓 | MF | 8 | 大野 幹生 |
| MF | 13 | 中島 澪音 | MF | 20 | 山瀬 翔輝 |
| MF | 35 | 神代 一慧 | MF | 26 | 日根野 達海 |
| MF | 71 | 平尾 拳士朗 | MF | 27 | 向井 颯 |
| FW | 9 | 谷本 理基 | MF | 28 | 植村 友哉 |
| FW | 33 | 西田 輝 | FW | 9 | 和田 幸之佑 |
| 控え選手 | |||||
| GK | 1 | 臼杵 裕太 | GK | 31 | 磯部 勘太 |
| DF | 8 | 長岡 道 | DF | 24 | 小池 武蔵 |
| DF | 34 | 藤田 隼矢 | MF | 6 | 柴田 悠登 |
| MF | 5 | 高木 駿 | MF | 22 | 工藤 和真 |
| MF | 7 | 中村 太一 | MF | 29 | 楢本 唯翔 |
| MF | 14 | 原科 勇我 | FW | 10 | 北野 純也 |
| MF | 17 | 田村 雄太 | FW | 18 | 築山 隼 |
| 選手交代 | |||||
| 35 | 神代 一慧▼28分 OUT | 8 | 大野 幹生▼63分 OUT | ||
| 17 | 田村 雄太▲28分 IN | 24 | 小池 武蔵▲63分 IN | ||
| 6 | 佐野 楓▼HT OUT | 9 | 和田 幸之佑▼63分 OUT | ||
| 5 | 高木 駿▲HT IN | 18 | 築山 隼▲63分 IN | ||
| 33 | 西田 輝▼HT OUT | 13 | 吉谷 有司▼70分 OUT | ||
| 7 | 中村 太一▲HT IN | 29 | 楢本 唯翔▲70分 IN | ||
| 9 | 谷本 理基▼58分 OUT | 20 | 山瀬 翔輝▼70分 OUT | ||
| 14 | 原科 勇我▲58分 IN | 22 | 工藤 和真▲70分 IN | ||
| 17 | 田村 雄太▼88分 OUT | 27 | 向井 颯▼90分 OUT | ||
| 8 | 長岡 道▲88分 IN | 10 | 北野 純也▲90分 IN | ||
| 警告・退場 | |||||
| 28 | 植村 友哉 |
||||
| 7 | 桑島 良汰 |
||||



