歴代優勝チーム一覧
| 回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1971 | 大阪市役所 | 神戸市役所 | 函館市役所 | 東京都庁 |
| 2 | 1972 | 大阪市役所 | 藤枝市役所 | 五戸町役場 | 大分県庁 |
| 3 | 1973 | 藤枝市役所 | 大分県庁 | 神戸市役所 | 秋田市役所 |
| 4 | 1974 | 大阪市役所 | 大分県庁 | 秋田市役所 浦和市役所 |
|
| 5 | 1975 | 五戸町役場 | 藤枝市役所 | 大阪市役所 | 浦和市役所 |
| 6 | 1976 | 五戸町役場 | 藤枝市役所 | 大阪市役所 | 大分県庁 |
| 7 | 1977 | 五戸町役場 藤枝市役所 |
大阪市役所 | 戸田市役所 | |
| 8 | 1978 | 五戸町役場 | 大分県庁 | 秋田市役所 | 神戸市役所 |
| 9 | 1979 | 藤枝市役所 | 浦和市役所 | 五戸町役場 | 大分県庁 |
| 10 | 1980 | 藤枝市役所 | 秋田市役所 | 浦和市役所 | 大分県庁 |
| 11 | 1981 | 秋田市役所 | 藤枝市役所 | 十和田市役所 | 中津市役所 |
| 12 | 1982 | 秋田市役所 藤枝市役所 |
十和田市役所 中津市役所 |
||
| 13 | 1983 | 藤枝市役所 | 五戸町役場 | 秋田市役所 | 十和田市役所 |
| 14 | 1984 | 藤枝市役所 | 秋田市役所 | 十和田市役所 | 五戸町役場 |
| 15 | 1985 | 藤枝市役所 | 秋田市役所 | 五戸町役場 | 石巻市役所 |
| 16 | 1986 | 秋田市役所 | 藤枝市役所 | 五戸町役場 | 石巻市役所 |
| 17 | 1987 | 秋田市役所 藤枝市役所 |
五戸町役場 | 石巻市役所 | |
| 18 | 1988 | 秋田市役所 | 藤枝市役所 | 清水市役所 | 十和田市役所 |
| 19 | 1989 | 藤枝市役所 | 秋田市役所 | 五戸町役場 | 十和田市役所 |
| 20 | 1990 | 藤枝市役所 | 秋田市役所 | 藤沢市役所 | 清水市役所 |
| 21 | 1991 | 藤枝市役所 | 秋田市役所 | 大井川町役場 | 浦和市役所 |
| 22 | 1992 | 秋田市役所 | 藤枝市役所 | 大井川町役場 | 石巻市役所 |
| 23 | 1993 | 藤枝市役所 | 秋田市役所 | 広島市役所 | 石巻市役所 |
| 24 | 1994 | 秋田市役所 | 藤枝市役所 | 石巻市役所 | 中津市役所 |
| 25 | 1995 | 藤枝市役所 藤沢市役所 |
大井川町役場 | 大分県庁 | |
| 26 | 1996 | 藤枝市役所 藤沢市役所 |
秋田市役所 | 浦和市役所 | |
| 27 | 1997 | 藤枝市役所 | 藤沢市役所 | 日立市役所 | 大井川町役場 |
| 回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
| 28 | 1998 | 藤枝市役所 | 藤沢市役所 | 大井川町役場 / 五戸町役場 | |
| 29 | 1999 | 藤枝市役所 | 秋田市役所 | 五戸町役場 / 日立市役所 | |
| 30 | 2000 | 藤枝市役所 | 藤沢市役所 | 浦和市役所 / 大井川町役場 | |
| 31 | 2001 | 秋田市役所 | さいたま市役所 | 大井川町役場 / 藤沢市役所 | |
| 32 | 2002 | 藤枝市役所 | 日立市役所 | 秋田市役所 / 遠野市役所 | |
| 33 | 2003 | 藤枝市役所 | 秋田市役所 | 藤沢市役所 / 盛岡市役所 | |
| 34 | 2004 | 藤枝市役所 | 秋田市役所 | さいたま市役所 / 藤沢市役所 | |
| 35 | 2005 | 東京消防庁 | 秋田市役所 | 藤沢市役所 / 遠野市役所 | |
| 36 | 2006 | 藤枝市役所 | 東京消防庁 | 秋田市役所 / 宇部市役所 | |
| 37 | 2007 | 藤枝市役所 | 東京消防庁 | 宇部市役所 / 所沢市役所 | |
| 38 | 2008 | 藤枝市役所 | 東京消防庁 | 桐生市役所 / 山口市役所 | |
| 39 | 2009 | 東京消防庁 | 藤枝市役所 | 釧路市役所 / 中津市役所 | |
| 40 | 2010 | 藤枝市役所 | 東京消防庁 | 中津市役所 / 松山市役所 | |
| 41 | 2012 | 藤枝市役所 | 大分市役所 | 松山市役所 / 宮崎市役所 | |
| 42 | 2013 | 東京消防庁 | 藤枝市役所 | 島原市役所 / 出雲市役所 | |
| 43 | 2014 | 藤枝市役所 | 東京消防庁 | さいたま市役所 / 大分市役所 | |
| 44 | 2015 | 藤枝市役所 | 東京消防庁 | さいたま市役所 / 長崎市役所 | |
| 45 | 2016 | 藤枝市役所 | 東京消防庁 | さいたま市役所 / 鹿児島市役所 | |
※第28回大会以降、三位決定戦は行っておりません。



