歴代優勝チーム一覧
| 回 | 年度 | 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992 | 聖和学園高校 | 埼玉高校 | 埼玉栄高校 | 県立入間向陽高校 |
| 2 | 1993 | 本庄第一高校 | 啓明女学院高校 | 石巻市立女子商業高校 | 聖和学園高校 |
| 3 | 1994 | 埼玉高校 | 啓明女学院高校 | 石巻市立女子商業高校 | 県立広島皆実高校 |
| 4 | 1995 | 埼玉栄高校 | 埼玉高校 | 西山高校 | 啓明女学院高校 |
| 5 | 1996 | 埼玉高校 | 啓明女学院高校 | 石巻市立女子商業高校 | 聖和学園高校 |
| 6 | 1997 | 啓明女学院高校 | 埼玉高校 | 京都橘女子高校 | 本庄第一高校 |
| 7 | 1998 | 聖和学園高校 | 神村学園高等部 | 啓明女学院高校 | 埼玉高校 |
| 8 | 1999 | 湘南女子高校 | 神村学園高等部 | 聖和学園高校 | 県立藤枝西高校 |
| 9 | 2000 | 啓明女学院高校 | 湘南学院高校 | 東京経営短大村田女子高校 | 聖和学園高校 |
| 10 | 2001 | 聖和学園高校 | 湘南学院高校 | 神村学園高校 | 県立藤枝西高校 |
| 11 | 2002 | 常盤木学園高校 | 聖和学園高校 | 鳳凰高校 | 本庄第一高校 |
| 12 | 2003 | 鳳凰高校 | 常盤木学園高校 | 聖和学園高校 | 日ノ本学園高校 |
| 13 | 2004 | 神村学園高等部 | 常盤木学園高校 | 聖和学園高校 | 北海道文教大学明清高校 |
| 14 | 2005 | 神村学園高等部 | 常盤木学園高校 | 桐陽高校 | 鳳凰高校 |
| 15 | 2006 | 藤枝順心高校 | 常盤木学園高校 | 鳳凰高校 | 湘南学院高校 |
| 16 | 2007 | 鳳凰高校 | 神村学園高等部 | 聖和学園高校 | 常盤木学園高校 |
| 17 | 2008 | 常盤木学園高校 | 鳳凰高校 | 十文字中学高校 | 日ノ本学園高校 |
| 18 | 2009 | 常盤木学園高校 | 神村学園高等部 | 十文字中学高校 | 日本航空高校 |
| 19 | 2010 | 日ノ本学園高校 | 常盤木学園高校 | 日本航空高校 | 神村学園高等部 |
| 20 | 2011 | 常盤木学園高校 | 大阪桐蔭高校 | 修徳高校 | 十文字中学高校 |
| 21 | 2012 | 常盤木学園高校 | 神村学園高等部 | 日ノ本学園高校 | 京都精華女子高校 |
| 22 | 2013 | 日ノ本学園高校 | 藤枝順心高校 | 常盤木学園高校 | 神村学園高等部 |
| 23 | 2014 | 日ノ本学園高校 | 常盤木学園高校 | 村田女子高校 | 藤枝順心高校 |
| 24 | 2015 | 藤枝順心高校 | 神村学園高等部 | 大商学園高校 | 修徳高校 |
| 25 | 2016 | 十文字高校 | 大商学園高校 | 神村学園高等部 | 修徳高校 |
| 26 | 2017 | 藤枝順心高校 | 岡山県作陽高校 | 福井工業大学附属福井高校 | 大商学園高校 |
| 27 | 2018 | 星槎国際高校湘南 | 常盤木学園高校 | 十文字高校 | 東海大学付属福岡高校 |
| 28 | 2019 | 藤枝順心高校 | 神村学園高等部 | 修徳高校 | 大阪学芸高校 |
| 29 | 2020 | 藤枝順心高校 | 岡山県作陽高校 | 大商学園高校 | 帝京長岡高校 |
| 30 | 2021 | 神村学園高等部 | 日ノ本学園高校 | 藤枝順心高校 | 常盤木学園高校 |







