チーム紹介
名古屋グランパス
(J1)
1939年に創部したトヨタ自動車工業サッカー部を母体に、91年に設立しました。チーム名の「グランパス(Grampus)」は英語で“鯱”を意味します。オリジナル10としてJリーグ開幕を迎え、天皇杯では第75回大会と第79回大会で優勝を果たしています。ペトロヴィッチ監督の下、攻撃的でアグレッシブなサッカーを標榜し、27大会ぶりとなる天皇杯優勝を目指してチーム一丸となって闘います。
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | シュミット ダニエル | KAAヘント/ベルギー | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GK | 武田 洋平 | 大分トリニータ | 0 | 0 | 0 |
| 35 | GK | ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾 | 名古屋グランパスU-18 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | GK | 萩 裕陽 | 名古屋グランパスU-18 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | GK | 加藤 直太郎 | [第2種]名古屋グランパスU-18 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | GK | 岡野 恭護 | [第2種]名古屋グランパスU-18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 野上 結貴 | サンフレッチェ広島 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DF | 佐藤 瑶大 | 浦和レッズ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DF | 藤井 陽也 | KVコルトレイク/ベルギー | 0 | 0 | 0 |
| 37 | DF | 久保 遥夢 | 前橋育英高校 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | DF | 白男川 羚斗 | [第2種]名古屋グランパスU-18 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | DF | オディケ チソン太地 | [第2種]名古屋グランパスU-18 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | DF | 竹内 悠三 | [第2種]名古屋グランパスU-18 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | DF | 徳元 悠平 | FC東京 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | DF | 成瀬 楓悟 | [第2種]名古屋グランパスU-18 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | DF | 原 輝綺 | 清水エスパルス | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MF | 和泉 竜司 | 鹿島アントラーズ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MF | 浅野 雄也 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MF | 森島 司 | サンフレッチェ広島 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MF | 稲垣 祥 | サンフレッチェ広島 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MF | 内田 宅哉 | FC東京 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MF | 甲田 英將 | 愛媛FC | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MF | 中山 克広 | 清水エスパルス | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MF | 高嶺 朋樹 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MF | 菊地 泰智 | サガン鳥栖 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | MF | 小野 雅史 | モンテディオ山形 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | MF | 深谷 朔共 | [第2種]名古屋グランパスU-18 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | MF | 小屋松 知哉 | 柏レイソル | 0 | 0 | 0 |
| 62 | MF | 神谷 輝一 | [第2種]名古屋グランパスU-18 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | MF | 千賀 翔大郎 | [第2種]名古屋グランパスU-18 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | MF | 齋藤 太陽 | [第2種]名古屋グランパスU-18 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | MF | 井内 庸介 | [第2種]名古屋グランパスU-18 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | MF | 池田 歩弘 | [第2種]名古屋グランパスU-18 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | MF | 鮫島 充輝 | [第2種]名古屋グランパスU-18 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FW | マテウス・カストロ | アル・タアーウンFC/サウジアラビア | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FW | 山岸 祐也 | アビスパ福岡 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FW | 永井 謙佑 | FC東京 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FW | 木村 勇大 | 東京ヴェルディ | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FW | マルクス・ヴィニシウス | FC今治 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | FW | 杉浦 駿吾 | 名古屋グランパスU-18 | 0 | 0 | 0 |











