チーム紹介
立川アスレティックFCレディース
(女子Fリーグ/東京都)
東京都立川市をホームタウンとし、女子フットサルトップカテゴリーである日本女子フットサルリーグに所属しています。「スポーツで、人生に大きな夢と、毎日に小さな彩りを」をクラブ理念に掲げ、勝利をつかむことはもちろん、見ていて面白い、アスレレディースの試合を見に行こうと思ってもらえるような、魅力的な日本一のチームを目指します。
| 監督 | 小野 直樹 |
|---|
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | 佐藤 沙彩 | 0 | 0 |
| 25 | GK | 愛沢 南 | 0 | 0 |
| 39 | GK | 井上 ねね | 0 | 0 |
| 4 | FP | 米山 涼美 | 0 | 0 |
| 8 | FP | 鈴木 心菜 | 0 | 0 |
| 9 | FP | 森田 美紅 | 0 | 0 |
| 10 | FP | 中島 詩織 | 0 | 0 |
| 11 | FP | 松木 里緒 | 0 | 0 |
| 13 | FP | 榎戸 りおな | 0 | 0 |
| 14 | FP | 藤田 実桜 | 0 | 0 |
| 16 | FP | 勝又 野乃花 | 0 | 0 |
| 17 | FP | 金澤 道 | 0 | 0 |
| 18 | FP | 平井 成美 | 0 | 0 |
| 19 | FP | 尾田 緩奈 | 0 | 0 |
| 23 | FP | 小倉 杏梨沙 | 0 | 0 |
| 24 | FP | 中村 みづき | 0 | 0 |
| 27 | FP | 佐々木 日菜乃 | 0 | 0 |
| 33 | FP | 宮下 みのり | 0 | 0 |
| 50 | FP | 小野田 果歩 | 0 | 0 |
| 99 | FP | 鈴木 睦未 | 0 | 0 |








