チーム紹介
日本大学
(関東第7代表/東京)
チームスローガン「闘昇」のもと、全員が勝利への強い意志を持ち、ピッチ内外で自分の強みを最大限発揮できるチームを目指す。日々のトレーニングから互いに刺激し合い、高め合うことで、一体感と成長を重ね、日本一という目標に向かって全員で昇りつめる。
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 山田 桜音 | 4年 | 茨城フットボールアカデミー | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GK | 藤田 萌歌 | 4年 | 広尾学園小石川中学校・高等学校 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | GK | 大塚 陽和 | 2年 | INAC神戸レオンチーナ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DF | 中嶋 琉七 | 2年 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DF | 菅野 向日葵 | 2年 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DF | 木村 菜々夏 | 1年 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DF | 大光 望結 | 3年 | 尚志高等学校 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DF | 滝沢 美結 | 4年 | 花咲徳栄高等学校 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DF | 清水 萌衣 | 3年 | 横須賀シーガルズJOY | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DF | 田口 瑚香菜 | 3年 | 東京都立杉並総合高等学校 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DF | 山村 美和子 | 1年 | 湘南学院高等学校 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | DF | 川原 梨寧 | 3年 | 聖和学園高等学校 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | DF | 伊藤 そら | 2年 | 常盤木学園高等学校 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MF | 難波 響 | 3年 | INAC神戸レオンチーナ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MF | 久保 華恩 | 4年 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MF | 難波 奏 | 2年 | 大阪学芸高等学校 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MF | 木村 藍 | 4年 | 群馬育英学園私立前橋育英高等学校 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MF | 太田 千満 | 3年 | 十文字高等学校 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MF | 堀 花成 | 1年 | 大阪学芸高等学校 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | MF | 玄蕃 理恵 | 3年 | 藤枝順心高等学校 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | MF | 笠村 凜 | 3年 | 神村学園高等部 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MF | 濵田 若那 | 2年 | 柳ヶ浦高等学校 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FW | 佐藤 マリー奈々美 | 1年 | 日本航空高等学校 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FW | 片山 詠乃 | 3年 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | 柴田 瞳 | 2年 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FW | 遠山 瑠菜 | 4年 | スフィーダ世田谷FCユース | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FW | 岩渕 柚月 | 2年 | 群馬育英学園私立前橋育英高等学校 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FW | 西野 早紀 | 4年 | 十文字高等学校 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FW | 朝比奈 優 | 2年 | 帝京第三高等学校 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | FW | 増原 遥花 | 4年 | 鹿島学園高等学校 | 0 | 0 | 0 |





