日程・結果
[5]第3節 2023年06月04日 12:00 KickOff 福島/Jヴィレッジスタジアム
U-16ナイジェリア代表
1
- 0 前半 1
- 1 後半 1
2
U-16アメリカ代表
85分 ソロモン・ウド
得点者
25分 ノア・サントス
64分 サンティアゴ・モラレス
64分 サンティアゴ・モラレス
-
U-16ナイジェリア代表
-
U-16アメリカ代表
| U-16ナイジェリア代表 | U-16アメリカ代表 | ||||
| GK | 1 | トミワ・オラドクン | GK | 1 | ザッコリー・キャンパニョロ |
| DF | 5 | ムハンマド・アブドゥラヒ (Cap.) | DF | 15 | クリスティアン・マクファーレン |
| DF | 7 | タイウォ・ソゲロラ | DF | 2 | ニコラス・アルメイダ |
| FW | 6 | アズカ・アラタン | DF | 4 | ダビ・アレクサンドル |
| DF | 14 | ブハリ・ウスマン | DF | 14 | アンドリュー・ベイエラ |
| DF | 2 | タイエ・イシアカ | MF | 6 | エイディン・トーレス |
| MF | 13 | アドナン・カビル | MF | 13 | スティブン・ヒメネス |
| MF | 12 | エドワード・オチグボ | MF | 10 | サンティアゴ・モラレス (Cap.) |
| MF | 11 | デスティニー・サミュエル | FW | 20 | ジョナサン・ショア |
| FW | 9 | サンデー・オグボンナヤ | FW | 9 | ノア・サントス |
| FW | 15 | ジョン・アレックス | FW | 7 | ニムファシャ・バーチマス |
| 控え選手 | |||||
| FW | 10 | イドリス・ハミス | GK | 12 | パトリック・ロス |
| FW | 8 | プロミス・メリガ | DF | 16 | ジョシュア・サンティアゴ |
| MF | 17 | スライマン・ラワリ | DF | 3 | ジェレミア・ホワイト・IV |
| DF | 4 | ソロモン・アダボ | DF | 5 | ニール・ピエール |
| DF | 3 | ソロモン・ウド | MF | 18 | アクセル・ペレス |
| GK | 16 | カレブ・ヘンリー | MF | 8 | アービン・トーレス |
| FW | 19 | マキシモ・カリッソ | |||
| FW | 11 | ショーン・ペトリー | |||
| FW | 17 | ブライス・アウトマン | |||
| 監督 | ハルナ・ウスマン | 監督 | マイケル・ヌシアン | ||
| 選手交代 | |||||
| 12 | エドワード・オチグボ▼31分 OUT | 1 | ザッコリー・キャンパニョロ▼HT OUT | ||
| 10 | イドリス・ハミス▲31分 IN | 12 | パトリック・ロス▲HT IN | ||
| 15 | ジョン・アレックス▼53分 OUT | 15 | クリスティアン・マクファーレン▼HT OUT | ||
| 8 | プロミス・メリガ▲53分 IN | 16 | ジョシュア・サンティアゴ▲HT IN | ||
| 8 | プロミス・メリガ▼69分 OUT | 6 | エイディン・トーレス▼HT OUT | ||
| 3 | ソロモン・ウド▲69分 IN | 18 | アクセル・ペレス▲HT IN | ||
| 1 | トミワ・オラドクン▼84分 OUT | 20 | ジョナサン・ショア▼HT OUT | ||
| 16 | カレブ・ヘンリー▲84分 IN | 17 | ブライス・アウトマン▲HT IN | ||
| 10 | イドリス・ハミス▼84分 OUT | 9 | ノア・サントス▼HT OUT | ||
| 4 | ソロモン・アダボ▲84分 IN | 11 | ショーン・ペトリー▲HT IN | ||
| 7 | ニムファシャ・バーチマス▼HT OUT | ||||
| 19 | マキシモ・カリッソ▲HT IN | ||||
| 10 | サンティアゴ・モラレス▼68分 OUT | ||||
| 8 | アービン・トーレス▲68分 IN | ||||
| 4 | ダビ・アレクサンドル▼72分 OUT | ||||
| 5 | ニール・ピエール▲72分 IN | ||||
| 14 | アンドリュー・ベイエラ▼72分 OUT | ||||
| 3 | ジェレミア・ホワイト・IV▲72分 IN | ||||
| 警告・退場 | |||||
| 12 | エドワード・オチグボ |
4 | ダビ・アレクサンドル |
||
| 13 | アドナン・カビル |
||||
| 15 | ジョン・アレックス |
||||
| 14 | ブハリ・ウスマン |
||||
| 5 | ムハンマド・アブドゥラヒ |
||||
| 6 | アズカ・アラタン |
||||




