チーム紹介
和田 拓三 監督
チームの特徴
技術・認知・判断・ハードワークを大切にし、攻守において主導権を握るエンターテイメントフットボール。
今シーズンの抱負
【選手力】×【人間力】をテーマに日々成長していきます。
今年度もレベルの高いプレミアの舞台で戦えることを大変光栄に思っております。環境に感謝し、目の前の勝負にこだわっていきます。考えること・考えさせることを大切にし、今シーズンも粘り強く戦います。よろしくお願いいたします。
スケジュール
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 櫻井 斗真 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 19 | 1710 | 0 |
| 16 | GK | 西方 瑛太郎 | 1年 | 横浜FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GK | 大亀 司 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GK | 山岸 克斗 | 2年 | 横浜FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 51 | GK | 土居 太一 | 中3 | 桜ヶ丘FC | 0 | 0 | 0 |
| 71 | GK | 日景 奏太朗 | 中2 | エストレーラFC | 0 | 0 | 0 |
| 81 | GK | 小林 駿翔 | 中2 | FC C.E.L | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 松尾 蒼大 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 17 | 1339 | 1 |
| 3 | DF | 芹澤 悠 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 13 | 552 | 0 |
| 4 | DF | 秦 樹 | 3年 | バディージュニアユース横浜 | 17 | 1453 | 1 |
| 5 | DF | 大川 萊 | 3年 | 横浜FCジュニアユース戸塚 | 18 | 1534 | 0 |
| 10 | DF | 佃 颯太 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 19 | 1634 | 4 |
| 13 | DF | 家田 唯白 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 5 | 416 | 0 |
| 15 | DF | 山崎 善士 | 2年 | FC多摩ジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DF | 小島 頂嵯 | 2年 | 横浜FCジュニアユース | 4 | 56 | 0 |
| 28 | DF | 古田 悠悟 | 1年 | FC CLIO(クリオ) 川崎 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | DF | 川端 里季 | 2年 | 横浜FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 36 | DF | 鈴木 歩武 | 2年 | 横浜FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MF | 管野 心人 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 14 | 1118 | 0 |
| 7 | MF | 秋元 颯太 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 13 | 1105 | 0 |
| 8 | MF | 岩崎 亮佑 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 12 | 933 | 4 |
| 14 | MF | 矢内 翔磨 | 3年 | 横浜FCジュニアユース戸塚 | 16 | 1023 | 1 |
| 17 | MF | 福岡 湧大 | 2年 | 横浜FCジュニアユース | 18 | 1461 | 6 |
| 18 | MF | 津﨑 蒔愛 | 3年 | 横浜FCジュニアユース戸塚 | 9 | 349 | 2 |
| 22 | MF | 浅井 翔 | 2年 | 横浜FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MF | 椿 渥裕 | 2年 | 横浜FCジュニアユース | 13 | 931 | 0 |
| 26 | MF | 鈴木 晴弥 | 2年 | 横浜FCジュニアユース | 18 | 663 | 0 |
| 27 | MF | 髙原 由翔 | 2年 | 横浜FCジュニアユース | 5 | 277 | 0 |
| 29 | MF | 蛸島 颯 | 1年 | 横浜FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MF | 池田 顕太 | 1年 | 横浜FCジュニアユース | 6 | 152 | 0 |
| 45 | MF | 金子 航大 | 中3 | バディSC | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | 齋藤 翔 | 2年 | 横浜FCジュニアユース | 17 | 1391 | 4 |
| 11 | FW | 柴草 哲晟 | 3年 | 横浜ジュニオールJY | 1 | 1 | 0 |
| 23 | FW | 前田 勘太朗 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 3 | 182 | 2 |
6/21~9/5の各チーム登録選手変更一覧はこちら
9/6~11/21の各チーム登録選手変更一覧はこちら
11/22~の各チーム登録選手変更一覧はこちら










