チーム紹介
中野 洋司 監督
チームの特徴
前線から積極的にボールを奪いに行き、ボールを持てば常にゴールを目指すアグレッシブなチーム
今シーズンの抱負
アントラーズアカデミーの最終カテゴリーでもあるユースは、鹿島、ノルテ(日立)、つくばの県内3拠点で活動しているジュニアユース出身の選手を中心に結成されています。この中から1人でも多くの選手がトップチームに昇格することを目指し、トップレベルの選手育成を明確に打ち出すなど、クラブ全体でのバックアップ体制を取っています。また、ピッチ内外において、誠実、献身、尊重のジーコスピリットを体現できるよう行動していきたいと思います。たくさんの方々の支えがあって大会に参加できることに感謝し、最後まで全力をつくして戦います。
スケジュール
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 菊田 修斗 | 3年 | ジェファFC U-15 | 13 | 1170 | 0 |
| 21 | GK | 大下 幸誠 | 1年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 6 | 540 | 0 |
| 29 | GK | 黒澤 奨永 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GK | 新垣 祥大 | 2年 | 那覇市立小禄中学校 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | GK | 三﨑 斗馬 | 2年 | 2年 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 朝比奈 叶和 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 19 | 1708 | 1 |
| 3 | DF | 元砂 晏翔仁ウデンバ | 2年 | FCフレスカ神戸 (第3種) | 14 | 1260 | 2 |
| 4 | DF | 大川 佑梧 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 17 | 1530 | 4 |
| 7 | DF | 大島 琉空 | 2年 | VIVAIO(ヴィヴァイオ)船橋SC (第3種) | 5 | 315 | 0 |
| 17 | DF | 近藤 大祐 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DF | 倉橋 幸暉 | 1年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 8 | 453 | 1 |
| 25 | DF | 林 勘太 | 2年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 2 | 6 | 0 |
| 48 | DF | 熊澤 結人 | 1年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MF | 大貫 琉偉 | 2年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 16 | 1380 | 2 |
| 8 | MF | 佐藤 湧斗 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 13 | 779 | 2 |
| 10 | MF | 平島 大悟 | 2年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 16 | 1043 | 3 |
| 14 | MF | 中川 天蒼 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 9 | 607 | 1 |
| 18 | MF | 三浦 直人 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 4 | 6 | 0 |
| 24 | MF | 上野 瑛汰 | 3年 | 栃木SC U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MF | 岩土 そら | 1年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 16 | 1417 | 0 |
| 27 | MF | 福岡 勇和 | 2年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 19 | 1664 | 1 |
| 28 | MF | 曽ヶ端 輝 | 1年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MF | 三好 凌月 | 2年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 2 | 91 | 0 |
| 32 | MF | 高木 春翔 | 2年 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MF | 物井 慈元 | 2年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 54 | MF | 布袋田 結太 | 中3 | 鹿島アントラーズつくばジュニア | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | 正木 裕翔 | 3年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 15 | 630 | 6 |
| 11 | FW | 長 疾風 | 3年 | FC GRANRIO SUZUKA(グランリオ鈴鹿) | 10 | 488 | 0 |
| 15 | FW | 髙木 輝人 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 11 | 567 | 5 |
| 40 | FW | 吉田 湊海 | 2年 | FC多摩ジュニアユース | 14 | 1240 | 10 |
| 44 | FW | 滝澤 周生 | 1年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 8 | 404 | 1 |
| 46 | FW | 石渡 智也 | 1年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 1 | 4 | 0 |
| 55 | FW | 土井 空芽 | 中3 | 鹿島アントラーズつくばジュニア | 3 | 50 | 0 |
6/21~9/5の各チーム登録選手変更一覧はこちら
9/6~11/21の各チーム登録選手変更一覧はこちら
11/22~の各チーム登録選手変更一覧はこちら










