日程・結果 [女子]
| 徳島市球1 | 徳島市球技場第1競技場 | 徳島市球2 | 徳島市球技場第2競技場 | 
|---|---|---|---|
| 鳴門大塚2陸 | 鳴門・大塚スポーツパーク第二陸上競技場 | 鳴門大塚球 | 鳴門・大塚スポーツパーク球技場 | 
| JAアグリあなん陸 | JAアグリあなん運動公園陸上競技場 | ヨコタ上桜G | ヨコタ上桜スポーツグラウンド(吉野川市多目的グラウンド) | 
| 徳島市球1 | 徳島市球技場第1競技場 | 
|---|---|
| 徳島市球2 | 徳島市球技場第2競技場 | 
| 鳴門大塚2陸 | 鳴門・大塚スポーツパーク第二陸上競技場 | 
| 鳴門大塚球 | 鳴門・大塚スポーツパーク球技場 | 
| JAアグリあなん陸 | JAアグリあなん運動公園陸上競技場 | 
| ヨコタ上桜G | ヨコタ上桜スポーツグラウンド(吉野川市多目的グラウンド) | 




