日程・結果 [女子]
| 日東スタ | 日東シンコースタジアム丸岡サッカー場 | 日東人工北 | 日東シンコースタジアム丸岡人工芝グラウンド北コート |
|---|---|---|---|
| 日東人工南 | 日東シンコースタジアム丸岡人工芝グラウンド南コート | 三国陸上 | 三国運動公園陸上競技場 |
| 三国人工 | 三国運動公園人工芝グラウンド | 福井補助 | 福井運動公園補助競技場 |
| 日東スタ | 日東シンコースタジアム丸岡サッカー場 |
|---|---|
| 日東人工北 | 日東シンコースタジアム丸岡人工芝グラウンド北コート |
| 日東人工南 | 日東シンコースタジアム丸岡人工芝グラウンド南コート |
| 三国陸上 | 三国運動公園陸上競技場 |
| 三国人工 | 三国運動公園人工芝グラウンド |
| 福井補助 | 福井運動公園補助競技場 |




