チーム紹介
VONDS市原FCレディース
(なでしこリーグ1部)
VONDS市原FCレディースのクラブ名は「絆」の英語「BOND」の頭文字を「勝利」のVに変え、複数形とした造語です。VONDSを通して人がつながり・地域とともに歩み、関わるすべての人と”豊かな未来・幸せな街”を創造します。
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 山田 二千華 | 新潟医療福祉大学 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GK | 大久保 佑菜 | オルカ鴨川BU/国際武道大学 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | GK | 森 ひより | VONDS市原FCレディースU-15 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GK | 佐藤 瑠美奈 | 日体大SMG横浜サテライト | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 小堀 菜緒 | 山梨学院大学 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DF | 河合 英恵 | 大和シルフィード | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DF | 村上 賀梨 | 静岡SSUアスレジーナ | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DF | 板倉 瑞穂 | 常盤木学園高校 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DF | 鈴木 菜々海 | 国士舘大学 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DF | 篠崎 葵 | 日本女子体育大学 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MF | 小田川 真奈 | つくばFCレディース | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MF | 菅野 瑞 | 尚美学園大学 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MF | 佐藤 寿音 | VONDS市原FCレディースU-15 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MF | 石井 彩千香 | ヴィアティン三重レディース | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MF | 宮本 春花 | スペランツァ大阪 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MF | 櫻庭 琴乃 | 日体大SMG横浜サテライト | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MF | 齊藤 綾音 | オルカ鴨川FC | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MF | 小林 和音 | つくばFCレディース | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MF | 増原 遥花 | 日本大学 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MF | 大塚 明莉 | CPカセレーニョ/スペイン | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MF | 木須 みそら | ディアヴォロッソ広島 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FW | 小林 一歩 | 和泉テクノFC | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FW | 吉川 はなの | 日体大SMG横浜 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FW | 増田 沙美亜 | 武蔵丘短期大学シエンシア | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FW | 高山 杏々葉 | 開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | FW | 中村 円香 | 日体大SMG横浜 | 0 | 0 | 0 |










