チーム紹介
名古屋FC・EAST
(東海①)
3年連続3回目の出場となります。個人技術と個人戦術の習得を重視し、次のステージで活躍できる選手の育成を目指して活動しています。失敗を恐れずチャレンジすることを大切にし、仲間とともに全国の舞台でも果敢に挑戦しながら、一つでも上を目指して戦います。
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 大崎 遼平 | 3年/名古屋FC・EAST・U-12 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GK | 伊藤 羽琉 | 3年/FIT(フィット) FC | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 丹崎 遼太郎 | 3年/F.C.Toyoake(トヨアケ)落合 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DF | 小河 聖空 | 3年/FC Himawari(ヒマワリ)2007 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DF | 永江 悠樹 | 3年/FIT(フィット) FC | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DF | 松尾 虹弥 | 3年/東海スポーツ (第4種) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DF | 谷川 綜 | 3年/D.S.S(Dream soccer school) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DF | 稲妻 亮介 | 3年/グランパスみよし | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DF | 野呂 博都 | 3年/delasal(デラサル) FC | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DF | 山本 拓輝 | 3年/FC.Clan(クラン)瀬戸 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DF | 吉田 夏生 | 3年/名古屋FC・EAST・U-12 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | DF | 山川 創太郎 | 3年/津田FC | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MF | 鈴木 幸慶 | 3年/TIGREY(ティグレイ)愛知FC | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MF | 大原 孝介 | 3年/SFC梅坪台 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MF | 木下 生那 | 3年/FC円 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MF | 杉本 篤樹 | 3年/名古屋FC (第4種) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MF | 竹田 晏志 | 3年/FC.Clan(クラン)瀬戸 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MF | 石井 大地 | 3年/FCジリーノ | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MF | 田上 楓仁 | 3年/FCヴェルダン | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MF | 犬飼 劉人 | 2年/Nagoya S.S. (第4種) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MF | 鈴木 翔大 | 3年/名古屋FC・EAST・U-12 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MF | 朝井 太陽 | 3年/トキワ少年サッカースクール | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MF | 山田 隼汰 | 3年/オステンFC | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MF | 加藤 黎 | 3年/名古屋FC・EAST・U-12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | 加藤 丈貴 | 3年/MFC.VOICE(ヴォイス) (第4種) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FW | 井上 翔友 | 3年/名古屋ぶるどっくす | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FW | 黒宮 零央 | 3年/津田FC | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FW | 河内 奏羅 | 3年/FC.フェルボール愛知 (第4種) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FW | 三浦 鉄心 | 3年/シルフィードFC (第4種) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | FW | 森木 悠斗 | 3年/名古屋FC・EAST・U-12 | 0 | 0 | 0 |






