日程・結果
| A(天然) | 栃木県総合運動公園陸上競技場 (カンセキスタジアムとちぎ)(天然芝) |
B(天然) | 河内総合運動公園陸上競技場(天然芝) |
|---|---|---|---|
| C(天然) | 河内総合運動公園多目的運動広場(天然芝) | D(天然) | 真岡ハイトラ運動公園陸上競技場(天然芝) |
| E(人工) | 真岡ハイトラ運動公園運動広場1(人工芝) | ||
| A(天然) | 栃木県総合運動公園陸上競技場(カンセキスタジアムとちぎ)(天然芝) |
|---|---|
| B(天然) | 河内総合運動公園陸上競技場(天然芝) |
| C(天然) | 河内総合運動公園多目的運動広場(天然芝) |
| D(天然) | 真岡ハイトラ運動公園陸上競技場(天然芝) |
| E(人工) | 真岡ハイトラ運動公園運動広場1(人工芝) |




