日程・結果
| A | Pikaraスタジアム(天然芝) | B | 県総合運動公園サッカー場(天然芝) |
|---|---|---|---|
| C | 県総合運動公園第2サッカー場(天然芝) | D | 東部運動公園第2サッカー場(天然芝) |
| E | 屋島レクザムフィールド(天然芝) | F | 三木町総合運動公園サッカー場(天然芝) |
| G | 瀬戸大橋記念公園第2グラウンド(天然芝) | H | 瀬戸大橋記念公園第4グラウンド(天然芝) |
| I | 綾川町総合運動公園競技場(天然芝) |
| A | Pikaraスタジアム(天然芝) |
|---|---|
| B | 県総合運動公園サッカー場(天然芝) |
| C | 県総合運動公園第2サッカー場(天然芝) |
| D | 東部運動公園第2サッカー場(天然芝) |
| E | 屋島レクザムフィールド(天然芝) |
| F | 三木町総合運動公園サッカー場(天然芝) |
| G | 瀬戸大橋記念公園第2グラウンド(天然芝) |
| H | 瀬戸大橋記念公園第4グラウンド(天然芝) |
| I | 綾川町総合運動公園競技場(天然芝) |




