チーム紹介
日章学園
(宮崎)
大会に向けての抱負
原啓太監督
球際・切替・運動量・強度の四原則を大事にし、宮崎県の代表として誇りを持って戦いたいと思います。
野口昊平選手(主将)
日頃応援して下さる方々のためにも一戦必勝で、全国優勝を目指して頑張ります。
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 西森 和浩 | 3年 | JFAアカデミー福島U-15 WEST | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GK | 高岸 縁 | 2年 | 福岡BUDDY FC U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GK | 今門 唯斗 | 2年 | アリーバFC | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 柴尾 大夢 | 2年 | 筑後FC U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DF | 藤山 真 | 3年 | 日章学園中学 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DF | 久田 朝日 | 3年 | セレソン都城FC | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DF | 小林 佑輔 | 3年 | 日章学園中学 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DF | 谷山 遼 | 3年 | FC Volaest Miyazaki | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DF | 福田 瑛大 | 3年 | 日章学園中学 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DF | 真崎 煌波 | 1年 | 長崎ドリームFC | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MF | 松田 恭成 | 3年 | RIP ACE SC | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MF | 山下 結叶 | 2年 | RIP ACE SC | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MF | 渡会 楓馬 | 3年 | 日章学園中学 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MF | 脇元 亮汰 | 3年 | 吾田中学 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MF | 野口 昊平 | 3年 | 日章学園中学 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MF | 吉崎 太珠 | 2年 | 日章学園中学 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MF | 谷 恭輔 | 2年 | プログレッソ日向FC | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MF | 武藤 蒼大 | 2年 | サガン鳥栖U-15唐津 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MF | 内藤 瑛太 | 3年 | 筑後FC U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MF | 重松 虎之介 | 2年 | ソレッソ宮崎 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MF | 吉田 青空 | 3年 | アルバランシア熊本U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | 秋鷹 青杜 | 1年 | 日章学園中学 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FW | 黒木 宏大 | 3年 | 日章学園中学 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FW | 松田 帆空 | 3年 | 日章学園中学 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FW | 矢野 瑛大 | 2年 | アリーバFC | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FW | 島村 陽斗 | 2年 | 京都FC長岡京 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FW | 大平 陽稀 | 2年 | 日章学園中学 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FW | 田上 伊織 | 3年 | 日章学園中学 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | FW | 村井 力磨 | 2年 | 筑後サザンFC Sulestrela | 0 | 0 | 0 |
| 30 | FW | 岩元 航希 | 1年 | セレソン都城FC | 0 | 0 | 0 |






