チーム紹介
 福井商
(福井)
      大会に向けての抱負
高木謙治監督
スタイルを貫き、強豪相手に果敢に挑む姿を見せ、福井のサッカーを盛り上げたい。感謝の気持ちを表現する。
谷田月波輝選手(主将)
福井商業の新しいスタイルを全国で発揮して、福井県代表として思いを背負って全力で戦います。
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 福本 竜矢 | 3年 | 敦賀FCジュニアユース | 1 | 80 | 0 | 
| 12 | GK | 谷口 空翔 | 2年 | 武生FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | GK | 吉田 悠人 | 2年 | 武生FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | DF | 木戸口 将大 | 2年 | 中央中学 | 1 | 80 | 0 | 
| 3 | DF | 水上 來已 | 2年 | 武生FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | DF | 玉森 舜琉 | 3年 | 坂井フェニックス丸岡ジュニアユース | 1 | 80 | 0 | 
| 6 | DF | 谷田 月波輝 | 3年 | 坂井フェニックス丸岡ジュニアユース | 1 | 80 | 0 | 
| 17 | DF | 石本 和輝 | 3年 | 開成中学 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | DF | 山田 裕仁 | 1年 | 坂井フェニックス丸岡ジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | DF | 川島 颯天 | 3年 | 春江中学 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | DF | 中山 大峨 | 1年 | 坂井フェニックス丸岡ジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | DF | 濱田 和師 | 3年 | FC TEKUNO | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | MF | 森川 太陽 | 2年 | 福井工業大附福井中学 | 1 | 80 | 0 | 
| 7 | MF | 髙木 那由多 | 2年 | パトリアーレSABAE U-15 | 1 | 80 | 0 | 
| 8 | MF | 谷口 櫂我 | 3年 | 芦原中学 | 1 | 80 | 0 | 
| 10 | MF | 坪田 太陽 | 3年 | 芦原中学 | 1 | 80 | 0 | 
| 13 | MF | 近藤 凰雅 | 3年 | 武生FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | MF | 佐藤 駿央 | 1年 | FC TEKUNO | 1 | 4 | 0 | 
| 15 | MF | 田村 捷 | 2年 | パトリアーレSABAE U-15 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | MF | 小松 修大 | 1年 | 坂井フェニックス丸岡ジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | MF | 松田 琉音 | 2年 | 芦原中学 | 1 | 80 | 0 | 
| 27 | MF | 西村 泰星 | 3年 | 福井市灯明寺中学 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | MF | 加藤 陽 | 3年 | 武生FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | FW | 平田 海成 | 3年 | 鯖江中学 | 1 | 76 | 0 | 
| 11 | FW | 杉田 友輔 | 3年 | 春江中学 | 1 | 76 | 0 | 
| 16 | FW | 赤井 昊希 | 3年 | 春江中学 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | FW | 近藤 風雅 | 1年 | 武生FCジュニアユース | 1 | 4 | 0 | 
| 20 | FW | 柴田 琢磨 | 2年 | 足羽第一中学 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | FW | 坂口 彪悟 | 2年 | FC TEKUNO | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | FW | 谷奥 琉成 | 1年 | 坂井フェニックス丸岡ジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 






