チーム紹介
 堀越
(東京A)
      大会に向けての抱負
佐藤実監督
この素晴らしい舞台に再び帰って来れたことに感謝し、東京都336校の代表として相応しい戦いをします。
竹内利樹人選手(主将)
去年の景色をもう一度見られるように、全員で最後まで諦めずに一戦一戦全力で戦います。
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 佐藤 晴翔 | 3年 | 新座市立第二中学 | 3 | 240 | 0 | 
| 12 | GK | 高足 導 | 2年 | FC杉野ジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | GK | 小島 耀 | 1年 | VERDY S.S.AJUNT | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | DF | 竹内 利樹人 | 3年 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 3 | 240 | 0 | 
| 3 | DF | 渡辺 冴空 | 3年 | FC府中U-15 | 3 | 240 | 0 | 
| 4 | DF | 森 奏 | 3年 | 横河武蔵野FC U-15 | 3 | 240 | 1 | 
| 5 | DF | 瀬下 琥太郎 | 3年 | 三菱養和SC調布ジュニアユース | 3 | 240 | 0 | 
| 13 | DF | 森 章博 | 3年 | 調布FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | DF | 長田 真 | 2年 | FCオーパスワンU-15 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | DF | 横尾 瑛人 | 2年 | インテルアカデミージャパン | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | DF | 井上 璃玖 | 1年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | DF | 三田 広陽 | 2年 | バディージュニアユース横浜 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | DF | 佐藤 源 | 2年 | 荏原第一中学 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | DF | 服部 奏大 | 3年 | 三菱養和SC調布ジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | MF | 渡辺 隼大 | 3年 | 三菱養和SC調布ジュニアユース | 3 | 211 | 0 | 
| 7 | MF | 谷口 昊成 | 2年 | 横河武蔵野FC U-15 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | MF | 谷口 悠成 | 2年 | 横河武蔵野FC U-15 | 3 | 239 | 0 | 
| 14 | MF | 勘田 大翔 | 3年 | NPO法人 駒沢SC FC駒沢U-15 | 1 | 11 | 0 | 
| 15 | MF | 小川 稜太 | 1年 | FC東京U-15深川 | 1 | 1 | 0 | 
| 17 | MF | 岩崎 晄芽 | 3年 | 三菱養和SC調布ジュニアユース | 1 | 29 | 0 | 
| 18 | MF | 小泉 翔汰 | 3年 | 東京杉並ソシオFC U-15 | 3 | 200 | 0 | 
| 20 | MF | 中野 昂 | 2年 | FC東京U-15深川 | 1 | 29 | 0 | 
| 22 | MF | 杉村 充樹 | 2年 | NPO法人ワセダクラブForza\'02 | 3 | 211 | 0 | 
| 23 | MF | 田中 豪 | 2年 | SCUDETTO | 1 | 40 | 0 | 
| 24 | MF | 浜名 駿佑 | 3年 | FC杉野ジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | MF | 佐藤 蒼太 | 2年 | インテルアカデミージャパン | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | MF | 菅井 皓成 | 2年 | 三菱養和SC調布ジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | FW | 千葉 慎之助 | 2年 | FC VIDA | 3 | 84 | 0 | 
| 10 | FW | 三鴨 奏太 | 2年 | FCオーパスワンU-15 | 3 | 229 | 5 | 
| 11 | FW | 髙橋 李来 | 2年 | NPO法人 杉並FC | 3 | 156 | 2 | 






