JFAチャレンジゲーム
合格者
2025年度
- ステージで絞込:
- 年齢で絞込:
- 都道府県で絞込:
| 年度 | ステージ | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 合格日 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | ゆいと | 9 | 神奈川県 | 2025/12/14 | |
| 2025 | 15 | そうた | 11 | 神奈川県 | 2025/12/13 | |
| 2025 | 9 | はるき | 12 | 神奈川県 | 2025/12/13 | |
| 2025 | 11 | 若林 和夢 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 10 | 高橋 正妥 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 10 | 若林 和夢 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 10 | 徳田 真修 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 10 | 小太刀 洸輔 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 10 | 加藤 悠希 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 10 | 緑川 颯斗 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 10 | 大貫 瑠士 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 10 | 金子 碧人 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 谷畑 賢三 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 益子 椿 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 鈴木 陽翔 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 高橋 正妥 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 吉野 輝星 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 福田 恵悟 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 若林 和夢 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 徳田 真修 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 小太刀 洸輔 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 加藤 悠希 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 加藤 律希 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 高橋 結人 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 石崎 陽太 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 緑川 颯斗 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 渡邊 夢叶 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 大貫 瑠士 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 金子 碧人 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 高城 凛太朗 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 小堀 蒼介 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 田中 雄悟 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 9 | 椎名 大翔 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 谷畑 賢三 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 益子 椿 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 鈴木 陽翔 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 高橋 正妥 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 福田 航大 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 吉野 輝星 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 福田 恵悟 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 若林 和夢 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 徳田 真修 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 小太刀 洸輔 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 加藤 悠希 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 加藤 律希 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 高橋 結人 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 石崎 陽太 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 緑川 颯斗 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 渡邊 夢叶 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 大貫 瑠士 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 金子 碧人 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 高城 凛太朗 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 小堀 蒼介 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 田中 雄悟 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 8 | 椎名 大翔 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 谷畑 賢三 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 益子 椿 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 飯塚 琉翔 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 薗部 咲介 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 河津 青空 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 坂本 優奈 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 坂本 琉聖 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 鈴木 陽翔 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 高橋 正妥 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 福田 航大 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 吉野 輝星 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 今野 貴博 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 福田 恵悟 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 若林 和夢 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 徳田 真修 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 小太刀 洸輔 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 加藤 悠希 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 神山 楓斗 | 12 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 清野 太智 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 加藤 律希 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 高橋 結人 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 石崎 陽太 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 福田 拓馬 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 渡部 零 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 平澤 春馬 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 大貫 恵生 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 緑川 颯斗 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 仲田 蒼大 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 齋藤 樹生 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 諸星 智隆 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 渡邊 夢叶 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 手塚 泰斗 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 大貫 瑠士 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 金子 碧人 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 高城 凛太朗 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 黒川 晴幹 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 小堀 蒼介 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 根本 和奏 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 厚海 晴 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 田中 雄悟 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 椎名 大翔 | 11 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 齊藤 汰成 | 10 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 須藤 瑛太 | 10 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 薗部 剣臣 | 10 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 福田 桜将 | 10 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 小林 倫太郎 | 10 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 篠原 大知 | 10 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 舟生 朝飛 | 10 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 橋間 友哉 | 10 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 五月女 瑛大 | 10 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 須藤 一徳 | 10 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 村岡 壱波 | 10 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 石崎 芽太 | 9 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 熊倉 暖人 | 9 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 福田 悠之介 | 9 | 栃木県 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 智晴 | 12 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 龍之介 | 12 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 空 | 12 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 玲央斗 | 11 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 優太 | 11 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 碧士 | 11 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 悠生 | 11 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 夏生 | 11 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 瑛仁 | 11 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 颯太郎 | 11 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 勇人 | 10 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 泰暉 | 10 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 葵 | 10 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 夏斗 | 10 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 一輝 | 10 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 拓幹 | 10 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 鷹星 | 10 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 凌輔 | 9 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 義人 | 9 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 悠月 | 9 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 7 | 瑞 | 8 | 大阪府 | 2025/12/07 | |
| 2025 | 15 | 上田 悠蒼 | 12 | 東京都 | 2025/12/06 | |
| 2025 | 7 | 影山 理一 | 10 | 東京都 | 2025/12/06 | |
| 2025 | 8 | ゆいと | 9 | 神奈川県 | 2025/12/06 | |
| 2025 | 8 | なつみ | 11 | 大阪府 | 2025/12/06 | |
| 2025 | 7 | なつみ | 11 | 大阪府 | 2025/12/06 | |
| 2025 | 7 | 鷹生 | 10 | 大阪府 | 2025/12/06 | |
| 2025 | 10 | りょうた | 11 | 神奈川県 | 2025/11/23 | |
| 2025 | 10 | そう | 11 | 神奈川県 | 2025/11/23 | |
| 2025 | 9 | くらば | 12 | 神奈川県 | 2025/11/23 | |
| 2025 | 8 | くらば | 12 | 神奈川県 | 2025/11/23 | |
| 2025 | 9 | とうま | 11 | 神奈川県 | 2025/11/22 | |
| 2025 | 7 | えいと | 9 | 神奈川県 | 2025/11/22 | |
| 2025 | 9 | そう | 11 | 神奈川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 8 | そう | 11 | 神奈川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 19 | 中村 咲斗 | 12 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 18 | 中村 咲斗 | 12 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 17 | 中村 咲斗 | 12 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 14 | 永田 智生 | 11 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 13 | 永田 智生 | 11 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 12 | 永田 智生 | 11 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 11 | 藤場 慶人 | 12 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 11 | 永田 智生 | 11 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 10 | 中坊 珀斗 | 11 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 9 | 中坊 珀斗 | 11 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 9 | 西森 遼優 | 10 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 8 | 坂池 航佑 | 12 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 8 | 山崎 晄季 | 12 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 8 | 忍久保 侑士 | 12 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 8 | 高橋 奏多 | 12 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 8 | 橋本 大翔 | 12 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 8 | 岩田 季也 | 12 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 8 | 中坊 珀斗 | 11 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 8 | 西森 遼優 | 10 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 7 | 坂池 航佑 | 12 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 7 | 山崎 晄季 | 12 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 7 | 忍久保 侑士 | 12 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 7 | 坪井 比呂 | 12 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 7 | 岩田 季也 | 12 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 7 | 齋藤 琉真 | 11 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 7 | 木村 作燈 | 7 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 7 | 阿部 瑛斗 | 7 | 石川県 | 2025/11/15 | |
| 2025 | 14 | そうた | 11 | 神奈川県 | 2025/11/03 | |
| 2025 | 11 | けんしん | 12 | 神奈川県 | 2025/11/03 | |
| 2025 | 10 | ひさと | 10 | 神奈川県 | 2025/11/03 | |
| 2025 | 9 | 平山 陽大 | 10 | 大阪府 | 2025/11/03 | |
| 2025 | 7 | 中川 慶太 | 10 | 大阪府 | 2025/11/03 | |
| 2025 | 14 | そういちろう | 9 | 神奈川県 | 2025/11/02 | |
| 2025 | 13 | そういちろう | 9 | 神奈川県 | 2025/11/02 | |
| 2025 | 14 | 関谷 誠 | 11 | 東京都 | 2025/11/01 | |
| 2025 | 9 | 伊藤 雄岳 | 11 | 東京都 | 2025/11/01 | |
| 2025 | 11 | すばる | 9 | 神奈川県 | 2025/11/01 | |
| 2025 | 8 | 平山 陽大 | 10 | 大阪府 | 2025/10/24 | |
| 2025 | 13 | 関谷 誠 | 11 | 東京都 | 2025/10/19 | |
| 2025 | 10 | 西山 裕都 | 11 | 東京都 | 2025/10/19 | |
| 2025 | 12 | そういちろう | 9 | 神奈川県 | 2025/10/19 | |
| 2025 | 13 | そうた | 11 | 神奈川県 | 2025/10/05 | |
| 2025 | 7 | 丸中 実蕾 | 11 | 東京都 | 2025/10/04 | |
| 2025 | 8 | はるき | 11 | 神奈川県 | 2025/09/28 | |
| 2025 | 14 | とき | 8 | 神奈川県 | 2025/09/27 | |
| 2025 | 10 | ようじろう | 9 | 神奈川県 | 2025/09/27 | |
| 2025 | 9 | ひさと | 10 | 神奈川県 | 2025/09/27 | |
| 2025 | 8 | ひさと | 10 | 神奈川県 | 2025/09/27 | |
| 2025 | 8 | とうま | 10 | 神奈川県 | 2025/09/23 | |
| 2025 | 9 | たくみ | 10 | 神奈川県 | 2025/09/21 | |
| 2025 | 13 | とき | 8 | 神奈川県 | 2025/09/20 | |
| 2025 | 10 | はやと | 12 | 神奈川県 | 2025/09/20 | |
| 2025 | 19 | れい | 11 | 神奈川県 | 2025/09/15 | |
| 2025 | 11 | そういちろう | 9 | 神奈川県 | 2025/09/15 | |
| 2025 | 10 | たかひさ | 12 | 神奈川県 | 2025/09/15 | |
| 2025 | 8 | たくみ | 10 | 神奈川県 | 2025/09/15 | |
| 2025 | 9 | 西山 裕都 | 11 | 東京都 | 2025/09/13 | |
| 2025 | 7 | 小澤 理仁 | 9 | 東京都 | 2025/09/13 | |
| 2025 | 12 | しょうへい | 12 | 神奈川県 | 2025/09/13 | |
| 2025 | 9 | りょうた | 11 | 神奈川県 | 2025/09/13 | |
| 2025 | 12 | とき | 10 | 神奈川県 | 2025/08/31 | |
| 2025 | 10 | れんと | 12 | 神奈川県 | 2025/08/31 | |
| 2025 | 10 | すばる | 10 | 神奈川県 | 2025/08/31 | |
| 2025 | 9 | ようじろう | 9 | 神奈川県 | 2025/08/31 | |
| 2025 | 8 | りょうた | 11 | 神奈川県 | 2025/08/31 | |
| 2025 | 18 | れい | 11 | 神奈川県 | 2025/08/30 | |
| 2025 | 10 | ゆうと | 11 | 神奈川県 | 2025/08/30 | |
| 2025 | 7 | 平山 陽大 | 10 | 大阪府 | 2025/08/30 | |
| 2025 | 10 | そういちろう | 9 | 神奈川県 | 2025/08/23 | |
| 2025 | 8 | ようじろう | 9 | 神奈川県 | 2025/08/23 | |
| 2025 | 9 | ゆうと | 11 | 神奈川県 | 2025/08/10 | |
| 2025 | 8 | ゆうと | 11 | 神奈川県 | 2025/08/09 | |
| 2025 | 7 | ひなた | 11 | 神奈川県 | 2025/08/03 | |
| 2025 | 14 | 前島 湊弥 | 10 | 東京都 | 2025/08/02 | |
| 2025 | 12 | 関谷 誠 | 10 | 東京都 | 2025/08/02 | |
| 2025 | 7 | 本椙 僚介 | 10 | 東京都 | 2025/08/02 | |
| 2025 | 11 | のどか | 8 | 神奈川県 | 2025/08/02 | |
| 2025 | 7 | きいち | 10 | 神奈川県 | 2025/07/26 | |
| 2025 | 9 | はやと | 12 | 神奈川県 | 2025/07/21 | |
| 2025 | 7 | 平澤 泰輝 | 12 | 東京都 | 2025/07/05 | |
| 2025 | 7 | 平澤 暁翔 | 11 | 東京都 | 2025/07/05 | |
| 2025 | 7 | 常慶 光 | 11 | 東京都 | 2025/07/05 | |
| 2025 | 7 | 櫻庭 匠 | 9 | 東京都 | 2025/07/05 | |
| 2025 | 9 | そういちろう | 8 | 神奈川県 | 2025/07/05 | |
| 2025 | 7 | ゆいと | 9 | 神奈川県 | 2025/07/05 | |
| 2025 | 13 | 前島 湊弥 | 10 | 東京都 | 2025/06/07 | |
| 2025 | 12 | そうた | 10 | 神奈川県 | 2025/06/01 | |
| 2025 | 10 | あさひ | 10 | 神奈川県 | 2025/06/01 | |
| 2025 | 10 | のどか | 8 | 神奈川県 | 2025/05/25 | |
| 2025 | 8 | そういちろう | 8 | 神奈川県 | 2025/05/25 | |
| 2025 | 12 | 前島 湊弥 | 10 | 東京都 | 2025/05/24 | |
| 2025 | 9 | すばる | 9 | 神奈川県 | 2025/05/24 | |
| 2025 | 10 | けんしん | 11 | 神奈川県 | 2025/05/18 | |
| 2025 | 9 | れんと | 12 | 神奈川県 | 2025/05/18 | |
| 2025 | 8 | すばる | 9 | 神奈川県 | 2025/05/18 | |
| 2025 | 7 | そうすけ | 10 | 神奈川県 | 2025/05/18 | |
| 2025 | 8 | 伊藤 雄岳 | 11 | 東京都 | 2025/05/11 | |
| 2025 | 11 | とき | 8 | 神奈川県 | 2025/05/04 | |
| 2025 | 9 | けんしん | 11 | 神奈川県 | 2025/04/27 | |
| 2025 | 11 | しょうへい | 11 | 神奈川県 | 2025/04/12 | |
| 2025 | 9 | 松尾 練 | 11 | 東京都 | 2025/04/05 | |
| 2025 | 9 | ひなた | 12 | 神奈川県 | 2025/04/05 | |
| 2025 | 9 | あさひ | 10 | 神奈川県 | 2025/04/05 |


