-
日本
-
2026.6.26
ダラススタジアム
(アメリカ)グループステージ 第3戦
-
スウェーデン
-
56'前田 大然
-
1 - 1
-
62'Anthony Elanga
| STARTING MEMBER | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | 鈴木 彩艶 |
| DF | 2 | 菅原 由勢 |
| DF | 4 | ©︎ 板倉 滉(39' OUT) |
| DF | 20 | 瀬古 歩夢(75' OUT) |
| DF | 21 | 伊藤 洋輝 |
| MF | 7 | 田中 碧 |
| MF | 10 | 堂安 律(66' OUT) |
| MF | 11 | 前田 大然![]() |
| MF | 13 | 中村 敬斗(75' OUT) |
| MF | 15 | 鎌田 大地 |
| FW | 18 | 上田 綺世(66' OUT) |
| SUBS | ||
| GK | 12 | 大迫 敬介 |
| GK | 23 | 早川 友基 |
| DF | 3 | 谷口 彰悟(39' IN)![]() |
| DF | 5 | 長友 佑都(75' IN) |
| DF | 16 | 渡辺 剛(75' IN) |
| DF | 22 | 冨安 健洋 |
| DF | 25 | 鈴木 淳之介 |
| MF | 14 | 伊東 純也(66' IN) |
| MF | 17 | 鈴木 唯人 |
| MF | 24 | 佐野 海舟 |
| FW | 6 | 町野 修斗 |
| FW | 9 | 後藤 啓介 |
| FW | 19 | 小川 航基(66' IN) |
| FW | 26 | 塩貝 健人 |
| MANAGER | ||
| 森保 一 | ||
| STARTING MEMBER | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | Jacob Widell Zetterstrom |
| DF | 2 | Gustaf Lagerbielke |
| DF | 3 | ©︎ Victor Lindelof(87' OUT) |
| DF | 4 | Isak Hien(37' OUT)![]() |
| DF | 5 | Gabriel Gudmundsson(87' OUT) |
| DF | 21 | Alexander Bernhardsson(75' OUT) |
| DF | 24 | Elliot Stroud(75' OUT) |
| MF | 18 | Yasin Ayari |
| FW | 9 | Alexander Isak |
| FW | 11 | Anthony Elanga![]() |
| FW | 17 | Viktor Gyokeres![]() |
| SUBS | ||
| GK | 12 | Viktor Johansson |
| GK | 23 | Kristoffer Nordfeldt |
| DF | 6 | Herman Johansson |
| DF | 8 | Daniel Svensson(75' IN) |
| DF | 14 | Hjalmar Ekdal |
| DF | 15 | Carl Starfelt(87' IN) |
| DF | 20 | Eric Smith |
| MF | 7 | Lucas Bergvall(37' IN) |
| MF | 10 | Benjamin Nygren(87' IN) |
| MF | 13 | Ken Sema(75' IN) |
| MF | 16 | Jesper Karlstrom |
| MF | 19 | Mattias Svanberg |
| MF | 22 | Besfort Zeneli |
| FW | 25 | Gustaf Nilsson |
| FW | 26 | Taha Ali |
| MANAGER | ||
| Graham Potter | ||














