-
日本
-
2026.6.15
ダラススタジアム
(アメリカ)グループステージ 第1戦
-
オランダ
-
57'中村 敬斗
89'鎌田 大地 -
2 - 2
-
51' Virgil Van Dijk
64' Crysencio Summerville
| STARTING MEMBER | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | 鈴木 彩艶 |
| DF | 3 | 谷口 彰悟 |
| DF | 16 | 渡辺 剛(75' OUT) |
| DF | 21 | 伊藤 洋輝 |
| MF | 8 | 久保 建英(75' OUT) |
| MF | 10 | ©︎ 堂安 律(75' OUT) |
| MF | 11 | 前田 大然(66' OUT) |
| MF | 13 | 中村 敬斗![]() |
| MF | 15 | 鎌田 大地![]() |
| MF | 24 | 佐野 海舟 |
| FW | 18 | 上田 綺世(84' OUT) |
| SUBS | ||
| GK | 12 | 大迫 敬介 |
| GK | 23 | 早川 友基 |
| DF | 2 | 菅原 由勢(75' IN) |
| DF | 4 | 板倉 滉 |
| DF | 5 | 長友 佑都 |
| DF | 20 | 瀬古 歩夢 |
| DF | 22 | 冨安 健洋(75' IN) |
| DF | 25 | 鈴木 淳之介 |
| MF/FW | 7 | 田中 碧 |
| MF/FW | 14 | 伊東 純也(66' IN) |
| MF/FW | 17 | 鈴木 唯人 |
| MF/FW | 6 | 町野 修斗 |
| MF/FW | 9 | 後藤 啓介 |
| MF/FW | 19 | 小川 航基(75' IN) |
| MF/FW | 26 | 塩貝 健人(84' IN) |
| MANAGER | ||
| 森保 一 | ||
| STARTING MEMBER | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | Bart Verbruggen |
| DF | 4 | ©︎ Virgil Van Dijk![]() |
| DF | 6 | Jan Paul Van Hecke |
| DF | 15 | Micky Van De Ven![]() |
| DF | 22 | Denzel Dumfries |
| MF | 8 | Ryan Gravenberch(81' OUT) |
| MF | 14 | Tijjani Reijnders(70' OUT) |
| MF | 21 | Frenkie De Jong |
| FW | 11 | Cody Gakpo(84' OUT) |
| FW | 18 | Donyell Malen(70' OUT) |
| FW | 24 | Crysencio Summerville(70' OUT)![]() ![]() |
| SUBS | ||
| GK | 13 | Robin Roefs |
| GK | 23 | Mark Flekken |
| DF | 2 | Lutsharel Geertruida |
| DF | 5 | Nathan Ake(81' IN) |
| DF | 12 | Mats Wieffer |
| DF | 25 | Jorrel Hato |
| MF | 3 | Marten De Roon |
| MF | 7 | Justin Kluivert |
| MF | 16 | Guus Til |
| MF | 20 | Teun Koopmeiners(70' IN) |
| MF | 26 | Quinten Timber(70' IN) |
| FW | 9 | Wout Weghorst |
| FW | 10 | Memphis Depay(70' IN)![]() |
| FW | 17 | Noa Lang |
| FW | 19 | Brian Brobbey(84' IN) |
| MANAGER | ||
| Ronald Koeman | ||














