ニュース
エクアドル代表、ニュージーランド代表、パナマ代表の参加および放送/配信が決定 キリンカップサッカー2026(10.1@神奈川/横浜国際総合競技場、10.5@東京/国立競技場)
2026年08月07日

2026年10月1日(木)および10月5日(月)に開催するキリンカップサッカー2026の参加国が、エクアドル代表、ニュージーランド代表、パナマ代表に決定しました。また同大会のテレビ放送および配信も下記の通り決定しました。
日本代表の強化と日本国内におけるサッカーの普及を目的に1978年に「ジャパンカップ」として始まった本大会は、第8回大会となる1985年から現在の名称である「キリンカップサッカー」となり、以来48年にわたり歴史を刻んできました。
かつて日本代表も招待され出場していたように、大会を主催するサッカー協会による招待制大会は世界各国で開催されていました。その中でもキリンカップサッカーは、約半世紀にわたって開催されてきた歴史と伝統を誇る国際大会です。
今大会で34回目の開催となるキリンカップサッカー2026でSAMURAI BLUE(日本代表)は、2011年以来15年ぶりの優勝を目指し、横浜国際総合競技場(神奈川)で初戦となるエクアドル代表戦に臨みます。この試合の勝者と、パナマ代表対ニュージーランド代表戦の勝者が、「キリンカップ」獲得を懸けて、国立競技場(東京)で開催される決勝に進みます。
大会概要
大会名称:キリンカップサッカー2026
大会形式:4ヶ国によるノックアウト方式
参加国:SAMURAI BLUE(日本代表)、エクアドル代表、ニュージーランド代表、パナマ代表
主催:公益財団法人日本サッカー協会
主管:一般社団法人神奈川県サッカー協会、公益財団法人東京都サッカー協会
特別協賛:キリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社
JFAオフィシャルトップパートナー:キリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社
JFAオフィシャルサプライヤー:アディダス ジャパン株式会社
マッチスケジュールおよびテレビ放送・配信
【10月1日(木) 神奈川/横浜国際総合競技場】
| 対戦 | キック オフ | TV放送・配信 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | パナマ代表 | 対 | ニュージーランド代表 | 調整中 | 調整中 |
| M2 | SAMURAI BLUE (日本代表) |
対 | エクアドル代表 | 19:10 | TBS系列全国ネット生中継 TVerライブ配信 |
【10月5日(月)東京/国立競技場】
| 対戦 | キック オフ | TV放送・配信 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | M1の勝者 対 M2の勝者 もしくは M1の敗者 対 M2の敗者 |
調整中 | 調整中 | ||
| M4 | SAMURAI BLUE (日本代表) |
対 | M1の勝者 もしくはM1の敗者 |
調整中* | テレビ朝日系列全国ネット生中継 TVerライブ配信/ABEMAライブ配信 |
*:M4は19:00~19:30キックオフの予定
※10月5日(月)の試合は初戦の結果にかかわらず、SAMURAI BLUEはM4の試合を戦います。M4においては、SAMURAI BLUEがM2で勝利した場合はM1の勝者と、敗れた場合はM1の敗者と対戦します。
※試合時間は前後半各45分の90分とし、後半終了時に同点の場合は直ちにPK方式にて勝敗を決します。
SAMURAI BLUE 森保一監督コメント
キリンカップサッカーの開催は4年ぶりとなりますが、参加国はいずれもFIFAワールドカップ2026に出場した実力を備えるチームとなり、我々にとって素晴らしい強化の機会となります。初戦のエクアドル代表戦も、ニュージーランド代表もしくはパナマ代表と対戦する2試合目も、観ていただく方にとっては大いに楽しんでいただける試合になるはずです。私自身、監督としては2度目のキリンカップサッカーとなりますが、優勝カップを懸けた大会としてみなさんに共闘していただくためにも、選手、スタッフと共に最高の準備を進めてまいります。
<参考>参加国関連データ
エクアドル代表
◇FIFAランキング(2026年7月20日更新):25位
◇過去の対戦成績:2勝2分(5得点1失点)
ニュージーランド代表
◇FIFAランキング(2026年7月20日更新):86位
◇過去の対戦成績:3勝2敗(10得点7失点)
パナマ代表
◇FIFAランキング(2026年7月20日更新):44位
◇過去の対戦成績:2勝(4得点0失点)
<参考>キリンカップサッカーにおける日本代表の戦績
通算:31勝23分27敗
| No. | 大会 No. | 大会名 | 年月日 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジャパンカップ1978 | 1978.5.21 | 0●1 | コベントリー・シティ(イングランド) |
| 2 | 1978.5.23 | 3○0 | タイ代表 | ||
| 3 | 1978.5.25 | 1△1 | 1.FCケルン(西ドイツ) | ||
| 4 | 2 | ジャパンカップ1979 | 1979.5.27 | 1△1 | フィオレンティーナ(イタリア) |
| 5 | 1979.5.29 | 0●2 | トッテナム・ホットスパー(イングランド) | ||
| 6 | 1979.5.31 | 4○0 | インドネシア代表 | ||
| 7 | 3 | ジャパンカップ キリンワールドサッカー 1980 | 1980.5.25 | 3○1 | アルヘンチノス・ジュニアーズ(アルゼンチン) |
| 8 | 1980.5.27 | 1●2 | ミドルスブラ(イングランド) | ||
| 9 | 1980.6.1 | 0△0* | RCDエスパニョール(スペイン) | ||
| 10 | 4 | ジャパンカップ キリンワールドサッカー 1981 | 1981.5.31 | 2△2 | エバートン(イングランド) |
| 11 | 1981.6.2 | 0△0 | 中国代表 | ||
| 12 | 1981.6.7 | 0●2 | クラブ・ブルージュ(ベルギー) | ||
| 13 | 5 | ジャパンカップ キリンワールドサッカー 1982 | 1982.5.30 | 5○2 | フェイエノールト(オランダ) |
| 14 | 1982.6.2 | 2○0 | シンガポール代表 | ||
| 15 | 1982.6.6 | 1●2 | ヴェルダー・ブレーメン(西ドイツ) | ||
| 16 | 1982.6.9 | 5○0 | 日本鋼管 | ||
| 17 | 6 | ジャパンカップ キリンワールドサッカー 1983 | 1983.5.29 | 0●4 | ニューカッスル・ユナイテッド(イングランド) |
| 18 | 1983.6.2 | 0△0 | ヤマハ発動機 | ||
| 19 | 1983.6.5 | 1●3 | ボタフォゴ(ブラジル) | ||
| 20 | 1983.6.7 | 1○0 | シリア代表 | ||
| 21 | 7 | ジャパンカップ キリンワールドサッカー 1984 | 1984.5.27 | 0●1 | トゥールーズ(フランス) |
| 22 | 1984.5.31 | 1○0 | 中国代表 | ||
| 23 | 8 | キリンカップサッカー ‘85 | 1985.5.26 | 1●4 | ウルグアイ代表 |
| 24 | 1985.5.28 | 2△2 | ウエストハム・ユナイテッド(イングランド) | ||
| 25 | 1985.5.30 | 0●1 | 読売クラブ | ||
| 26 | 1985.6.2 | 1●4 | サントス(ブラジル) | ||
| 27 | 1985.6.4 | 3○0 | マレーシア代表 | ||
| 28 | 9 | キリンカップサッカー ‘86 | 1986.5.11 | 2○1 | アルジェリア選抜 |
| 29 | 1986.5.14 | 0●2 | ヴェルダー・ブレーメン(西ドイツ) | ||
| 30 | 1986.5.16 | 1●2 | パルメイラス(ブラジル) | ||
| 31 | 10 | キリンカップサッカー ‘87 | 1987.5.24 | 0△0 | フルミネンセ(ブラジル) |
| 32 | 1987.5.27 | 2△2 | セネガル代表 | ||
| 33 | 1987.5.29 | 0●1 | トリノ(イタリア) | ||
| 34 | 11 | キリンカップサッカー ‘88 | 1988.5.29 | 1●3 | フラメンゴ(ブラジル) |
| 35 | 1988.6.2 | 0●3 | 中国代表 | ||
| 36 | 1988.6.5 | 0●1 | バイエル・レバークーゼン(西ドイツ) | ||
| 37 | 12 | キリンカップサッカー ‘91 | 1991.6.2 | 1○0 | タイ代表 |
| 38 | 1991.6.5 | 2○1 | バスコ・ダ・ガマ(ブラジル) | ||
| 39 | 1991.6.9 | 4○0 | トッテナム・ホットスパー(イングランド) | ||
| 40 | 13 | キリンカップサッカー ‘92 | 1992.5.31 | 0●1 | アルゼンチン代表 |
| 41 | 1992.6.7 | 0●1 | ウェールズ代表 | ||
| 42 | 14 | キリンカップサッカー ‘93 | 1993.3.7 | 0●1 | ハンガリー代表 |
| 43 | 1993.3.14 | 3○1 | アメリカ代表 | ||
| 44 | 15 | キリンカップサッカー ‘94 | 1994.5.22 | 1△1 | オーストラリア代表 |
| 45 | 1994.5.29 | 1●4 | フランス代表 | ||
| 46 | 16 | キリンカップサッカー ‘95 | 1995.5.21 | 0△0 | スコットランド代表 |
| 47 | 1995.5.28 | 3○0 | エクアドル代表 | ||
| 48 | 17 | キリンカップサッカー ‘96 | 1996.5.26 | 1○0 | ユーゴスラビア代表 |
| 49 | 1996.5.29 | 3○2 | メキシコ代表 | ||
| 50 | 18 | キリンカップサッカー ‘97 | 1997.6.8 | 4○3 | クロアチア代表 |
| 51 | 1997.6.15 | 1○0 | トルコ代表 | ||
| 52 | 19 | キリンカップサッカー ‘98 | 1998.5.17 | 1△1 | パラグアイ代表 |
| 53 | 1998.5.24 | 0△0 | チェコ代表 | ||
| 54 | 20 | キリンカップサッカー ‘99 | 1999.6.3 | 0△0 | ベルギー代表 |
| 55 | 1999.6.6 | 0△0 | ペルー代表 | ||
| 56 | 21 | キリンカップサッカー2000 | 2000.6.11 | 1△1 | スロバキア代表 |
| 57 | 2000.6.18 | 2○0 | ボリビア代表 | ||
| 58 | 22 | キリンカップサッカー2001 | 2001.7.1 | 2○0 | パラグアイ代表 |
| 59 | 2001.7.4 | 1○0 | ユーゴスラビア代表 | ||
| 60 | 23 | キリンカップサッカー2002 | 2002.4.29 | 1○0 | スロバキア代表 |
| 61 | 2002.5.2 | 3△3 | ホンジュラス代表 | ||
| 62 | 24 | キリンカップサッカー2003 | 2003.6.8 | 1●4 | アルゼンチン代表 |
| 63 | 2003.6.11 | 0△0 | パラグアイ代表 | ||
| 64 | 25 | キリンカップサッカー2004 | 2004.7.9 | 3○1 | スロバキア代表 |
| 65 | 2004.7.13 | 1○0 | セルビア・モンテネグロ代表 | ||
| 66 | 26 | キリンカップサッカー2005 | 2005.5.22 | 0●1 | ペルー代表 |
| 67 | 2005.5.27 | 0●1 | アラブ首長国連邦代表 | ||
| 68 | 27 | キリンカップサッカー2006 | 2006.5.9 | 1●2 | ブルガリア代表 |
| 69 | 2006.5.13 | 0△0 | スコットランド代表 | ||
| 70 | 28 | キリンカップサッカー2007 | 2007.6.1 | 2○0 | モンテネグロ代表 |
| 71 | 2007.7.9 | 0△0 | コロンビア代表 | ||
| 72 | 29 | キリンカップサッカー2008 | 2008.5.24 | 1○0 | コートジボワール代表 |
| 73 | 2008.5.27 | 0△0 | パラグアイ代表 | ||
| 74 | 30 | キリンカップサッカー2009 | 2009.5.27 | 4○0 | チリ代表 |
| 75 | 2009.5.31 | 4○0 | ベルギー代表 | ||
| 76 | 31 | キリンカップサッカー2011 | 2011.6.1 | 0△0 | ペルー代表 |
| 77 | 2011.6.7 | 0△0 | チェコ代表 | ||
| 78 | 32 | キリンカップサッカー2016 | 2016.6.3 | 7○2 | ブルガリア代表 |
| 79 | 2016.6.7 | 1●2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 | ||
| 80 | 33 | キリンカップサッカー2022 | 2022.6.10 | 4○1 | ガーナ代表 |
| 81 | 2022.6.14 | 0●3 | チュニジア代表 |
*:PK方式で3●4(通算成績は引き分けとしてカウント)
関連ニュース
-
日本代表
2026/08/05
ウルグアイ代表との対戦およびテレビ放送/配信が決定 キリンチャレンジカップ2026(9.24@宮城/キューアンドエースタジアムみやぎ)
-
日本代表
2026/07/31
BLUE DREAM SEAT supported by MIZUHO「視覚障がい者席」「知的・発達障がい者席」「車椅子席」チケット販売概要決定のお知らせ キリンチャレンジカップ2026【09.28(月)@広島】
-
日本代表
2026/07/31
BLUE DREAM SEAT supported by MIZUHO「視覚障がい者席」「知的・発達障がい者席」「車椅子席」チケット販売概要決定のお知らせ キリンチャレンジカップ2026【9.24(木)@宮城】
-
日本代表
2026/07/09
チケット追加販売(チケットJFAのみ/先着順)のお知らせ キリンカップサッカー2026 SAMURAI BLUE(日本代表)【10.5(月)@東京/国立競技場】
-
日本代表
2026/06/10
チケット販売概要のお知らせ キリンカップサッカー2026(10.1神奈川/横浜国際総合競技場 10.5東京/国立競技場)
最新ニュース
-
日本代表
2026/08/07
エクアドル代表、ニュージーランド代表、パナマ代表の参加および放送/配信が決定 キリンカップサッカー2026(10.1@神奈川/横浜国際総合競技場、10.5@東京/国立競技場)
-
選手育成
2026/08/06
2026/27シーズン JFA・Jリーグ特別指定選手に佐藤柚太選手(専修大)を認定
-
選手育成
2026/08/06
2026/27シーズン JFA・Jリーグ特別指定選手に2選手を認定
-
選手育成
2026/08/05
2026/27年JFA・WEリーグ特別指定選手に2選手を認定
-
日本代表
2026/08/05
ウルグアイ代表との対戦およびテレビ放送/配信が決定 キリンチャレンジカップ2026(9.24@宮城/キューアンドエースタジアムみやぎ)


