WIN | DRAW | LOSE | Pts | + / - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAPAN | 3 | 1 | 0 | 10 | +14 | |
2 | AUSTRALIA | 1 | 2 | 1 | 5 | +1 | |
3 | SAUDI ARABIA | 1 | 2 | 1 | 5 | -1 | |
4 | BAHRAIN | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
5 | INDONESIA | 0 | 3 | 1 | 3 | -1 | |
6 | CHINA | 1 | 0 | 3 | 3 | -9 |
【レギュレーション】
2次予選を突破した18チームが、6チームずつ3組に分かれ、ホーム・アンド・アウェーの2回戦総当たりで対戦。