{
	"categoryName": "u21",
	"match": [
		{
			"matchDate": "2026/03/27",
			"matchDateEng": "27 March 2026",
			"matchTime": "15:00",
			"competitionName": "国際親善試合",
			"competitionNameEng": "International Friendly Match",
			"competitionURL": "https://www.jfa.jp/national_team/u21_2026/20260608/",
			"competitionURLEng": "https://www.jfa.jp/eng/national_team/u21_2026/20260608/",
			"matchNumber": "1",
			"venue": "天安(韓国)／Korea Football Park",
			"venueEng": "Cheonan(Korea Republic) / Korea Football Park",
			"venueFullName": "天安(韓国)／Korea Football Park",
			"venueFullNameEng": "Cheonan(Korea Republic) / Korea Football Park",
			"homeTeamName": "U-21アメリカ代表",
			"homeTeamNameEng": "U-21 USA National Team",
			"homeTeamLogoURL": "u21_2026/20260329/images/team_img/teamLogo01.PNG",
			"awayTeamName": "U-21 日本代表",
			"awayTeamNameEng": "U-21 Japan National Team",
			"awayTeamLogoURL": "u21_2026/20260329/images/team_img/teamLogo03.PNG",
			"score":
				{
					"homeWinFlag": true,
					"awayWinFlag": false,
					"homeScore": "2",
					"awayScore": "0",
					"exMatch": false,
					"homePKScore": "",
					"awayPKScore": ""
				},
			"officialReportURL": "",
			"officialReportURLEng": "",
			"matchStatus": "試合終了"
			"matchStatusEng": "Full-time"
		},
		{
			"matchDate": "2026/03/29",
			"matchDateEng": "29 March 2026",
			"matchTime": "17:00",
			"competitionName": "国際親善試合",
			"competitionNameEng": "International Friendly Match",
			"competitionURL": "https://www.jfa.jp/national_team/u21_2026/20260608/",
			"competitionURLEng": "https://www.jfa.jp/eng/national_team/u21_2026/20260608/",
			"matchNumber": "2",
			"venue": "天安(韓国)／Korea Football Park",
			"venueEng": "Cheonan(Korea Republic) / Korea Football Park",
			"venueFullName": "天安(韓国)／Korea Football Park",
			"venueFullNameEng": "Cheonan(Korea Republic) / Korea Football Park",
			"homeTeamName": "U-23韓国代表",
			"homeTeamNameEng": "U-23 Korea Republic National Team",
			"homeTeamLogoURL": "u21_2026/20260329/images/team_img/teamLogo02.PNG",
			"awayTeamName": "U-21 日本代表",
			"awayTeamNameEng": "U-21 Japan National Team",
			"awayTeamLogoURL": "u21_2026/20260329/images/team_img/teamLogo03.PNG",
			"score":
				{
					"homeWinFlag": true,
					"awayWinFlag": false,
					"homeScore": "2",
					"awayScore": "1",
					"exMatch": false,
					"homePKScore": "",
					"awayPKScore": ""
				},
			"officialReportURL": "",
			"officialReportURLEng": "",
			"matchStatus": "試合終了"
			"matchStatusEng": "Full-time"
		},
		{
			"matchDate": "2026/06/05",
			"matchDateEng": "5 June 2026",
			"matchTime": "16:00",
			"competitionName": "国際親善試合",
			"competitionNameEng": "International Friendly Match",
			"competitionURL": "https://www.jfa.jp/national_team/u21_2026/20260608/",
			"competitionURLEng": "https://www.jfa.jp/eng/national_team/u21_2026/20260608/",
			"matchNumber": "1",
			"venue": "スロベニア／Gorišnica Football Stadium",
			"venueEng": "Slovenia／Gorišnica Football Stadium",
			"venueFullName": "スロベニア／Gorišnica Football Stadium",
			"venueFullNameEng": "Slovenia／Gorišnica Football Stadium",
			"homeTeamName": "U-23ウズベキスタン代表",
			"homeTeamNameEng": "U-23 Uzbekistan National Team",
			"homeTeamLogoURL": "u21_2026/20260608/images/team_img/teamLogo01.PNG",
			"awayTeamName": "U-21日本代表",
			"awayTeamNameEng": "U-21 Japan National Team",
			"awayTeamLogoURL": "u21_2026/20260608/images/team_img/teamLogo03.PNG",
			"score":
				{
					"homeWinFlag": false,
					"awayWinFlag": true,
					"homeScore": "0",
					"awayScore": "1",
					"exMatch": false,
					"homePKScore": "",
					"awayPKScore": ""
				},
			"officialReportURL": "",
			"officialReportURLEng": "",
			"matchStatus": "試合終了"
			"matchStatusEng": "Full-time"
		},
		{
			"matchDate": "2026/06/08",
			"matchDateEng": "8 June 2026",
			"matchTime": "15:00",
			"competitionName": "国際親善試合",
			"competitionNameEng": "International Friendly Match",
			"competitionURL": "https://www.jfa.jp/national_team/u21_2026/20260608/",
			"competitionURLEng": "https://www.jfa.jp/eng/national_team/u21_2026/20260608/",
			"matchNumber": "2",
			"venue": "スロベニア／Gorišnica Football Stadium",
			"venueEng": "Slovenia／Gorišnica Football Stadium",
			"venueFullName": "スロベニア／Gorišnica Football Stadium",
			"venueFullNameEng": "Slovenia／Gorišnica Football Stadium",
			"homeTeamName": "U-21ウクライナ代表",
			"homeTeamNameEng": "U-21 Ukraine National Team",
			"homeTeamLogoURL": "u21_2026/20260608/images/team_img/teamLogo02.PNG",
			"awayTeamName": "U-21日本代表",
			"awayTeamNameEng": "U-21 Japan National Team",
			"awayTeamLogoURL": "u21_2026/20260608/images/team_img/teamLogo03.PNG",
			"score":
				{
					"homeWinFlag": false,
					"awayWinFlag": true,
					"homeScore": "0",
					"awayScore": "3",
					"exMatch": false,
					"homePKScore": "",
					"awayPKScore": ""
				},
			"officialReportURL": "",
			"officialReportURLEng": "",
			"matchStatus": "試合終了"
			"matchStatusEng": "Full-time"
		},
		{
			"matchDate": "2026/09/16",
			"matchDateEng": "16 September 2026",
			"matchTime": "16:00",
			"competitionName": "第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）",
			"competitionNameEng": "20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026",
			"competitionURL": "https://www.jfa.jp/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"competitionURLEng": "https://www.jfa.jp/eng/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"matchNumber": "5",
			"venue": "豊田スタジアム",
			"venueEng": "TOYOTA STADIUM",
			"venueFullName": "豊田スタジアム",
			"venueFullNameEng": "TOYOTA STADIUM",
			"homeTeamName": "タイ",
			"homeTeamNameEng": "Thailand ",
			"homeTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/groupA/images/team_img/teamLogo02.PNG",
			"awayTeamName": "キルギス",
			"awayTeamNameEng": "Kyrgyz Republic",
			"awayTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/groupA/images/team_img/teamLogo03.PNG",
			"score":
				{
					"homeWinFlag": true,
					"awayWinFlag": false,
					"homeScore": "3",
					"awayScore": "2",
					"exMatch": false,
					"homePKScore": "",
					"awayPKScore": ""
				},
			"officialReportURL": "",
			"officialReportURLEng": "",
			"matchStatus": "試合終了"
			"matchStatusEng": "Full-time"
		},
		{
			"matchDate": "2026/09/16",
			"matchDateEng": "16 September 2026",
			"matchTime": "19:30",
			"competitionName": "第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）",
			"competitionNameEng": "20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026",
			"competitionURL": "https://www.jfa.jp/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"competitionURLEng": "https://www.jfa.jp/eng/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"matchNumber": "7",
			"venue": "豊田スタジアム",
			"venueEng": "TOYOTA STADIUM",
			"venueFullName": "豊田スタジアム",
			"venueFullNameEng": "TOYOTA STADIUM",
			"homeTeamName": "日本",
			"homeTeamNameEng": "Japan",
			"homeTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/groupA/images/team_img/teamLogo01.PNG",
			"awayTeamName": "ホンコン・チャイナ",
			"awayTeamNameEng": "Hong Kong, China ",
			"awayTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/groupA/images/team_img/teamLogo04.PNG",
			"score":
				{
					"homeWinFlag": true,
					"awayWinFlag": false,
					"homeScore": "2",
					"awayScore": "0",
					"exMatch": false,
					"homePKScore": "",
					"awayPKScore": ""
				},
			"officialReportURL": "",
			"officialReportURLEng": "",
			"matchStatus": "試合終了"
			"matchStatusEng": "Full-time"
		},
		{
			"matchDate": "2026/09/20",
			"matchDateEng": "20 September 2026",
			"matchTime": "16:00",
			"competitionName": "第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）",
			"competitionNameEng": "20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026",
			"competitionURL": "https://www.jfa.jp/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"competitionURLEng": "https://www.jfa.jp/eng/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"matchNumber": "12",
			"venue": "豊田スタジアム",
			"venueEng": "TOYOTA STADIUM",
			"venueFullName": "豊田スタジアム",
			"venueFullNameEng": "TOYOTA STADIUM",
			"homeTeamName": "ホンコン・チャイナ",
			"homeTeamNameEng": "Hong Kong, China ",
			"homeTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/groupA/images/team_img/teamLogo04.PNG",
			"awayTeamName": "タイ",
			"awayTeamNameEng": "Thailand ",
			"awayTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/groupA/images/team_img/teamLogo02.PNG",
			"score":
				{
					"homeWinFlag": false,
					"awayWinFlag": true,
					"homeScore": "1",
					"awayScore": "5",
					"exMatch": false,
					"homePKScore": "",
					"awayPKScore": ""
				},
			"officialReportURL": "",
			"officialReportURLEng": "",
			"matchStatus": "試合終了"
			"matchStatusEng": "Full-time"
		},
		{
			"matchDate": "2026/09/20",
			"matchDateEng": "20 September 2026",
			"matchTime": "19:30",
			"competitionName": "第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）",
			"competitionNameEng": "20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026",
			"competitionURL": "https://www.jfa.jp/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"competitionURLEng": "https://www.jfa.jp/eng/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"matchNumber": "14",
			"venue": "豊田スタジアム",
			"venueEng": "TOYOTA STADIUM",
			"venueFullName": "豊田スタジアム",
			"venueFullNameEng": "TOYOTA STADIUM",
			"homeTeamName": "キルギス",
			"homeTeamNameEng": "Kyrgyz Republic",
			"homeTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/groupA/images/team_img/teamLogo03.PNG",
			"awayTeamName": "日本",
			"awayTeamNameEng": "Japan",
			"awayTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/groupA/images/team_img/teamLogo01.PNG",
			"score":
				{
					"homeWinFlag": false,
					"awayWinFlag": true,
					"homeScore": "0",
					"awayScore": "7",
					"exMatch": false,
					"homePKScore": "",
					"awayPKScore": ""
				},
			"officialReportURL": "",
			"officialReportURLEng": "",
			"matchStatus": "試合終了"
			"matchStatusEng": "Full-time"
		},
		{
			"matchDate": "2026/09/23",
			"matchDateEng": "23 September 2026",
			"matchTime": "19:30",
			"competitionName": "第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）",
			"competitionNameEng": "20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026",
			"competitionURL": "https://www.jfa.jp/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"competitionURLEng": "https://www.jfa.jp/eng/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"matchNumber": "20",
			"venue": "豊田スタジアム",
			"venueEng": "TOYOTA STADIUM",
			"venueFullName": "豊田スタジアム",
			"venueFullNameEng": "TOYOTA STADIUM",
			"homeTeamName": "日本",
			"homeTeamNameEng": "Japan",
			"homeTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/groupA/images/team_img/teamLogo01.PNG",
			"awayTeamName": "タイ",
			"awayTeamNameEng": "Thailand ",
			"awayTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/groupA/images/team_img/teamLogo02.PNG",
			"score":
				{
					"homeWinFlag": true,
					"awayWinFlag": false,
					"homeScore": "3",
					"awayScore": "0",
					"exMatch": false,
					"homePKScore": "",
					"awayPKScore": ""
				},
			"officialReportURL": "",
			"officialReportURLEng": "",
			"matchStatus": "試合終了"
			"matchStatusEng": "Full-time"
		},
		{
			"matchDate": "2026/09/23",
			"matchDateEng": "23 September 2026",
			"matchTime": "19:30",
			"competitionName": "第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）",
			"competitionNameEng": "20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026",
			"competitionURL": "https://www.jfa.jp/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"competitionURLEng": "https://www.jfa.jp/eng/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"matchNumber": "21",
			"venue": "ウェーブスタジアム刈谷",
			"venueEng": "WAVE STADIUM KARIYA",
			"venueFullName": "ウェーブスタジアム刈谷",
			"venueFullNameEng": "WAVE STADIUM KARIYA",
			"homeTeamName": "キルギス",
			"homeTeamNameEng": "Kyrgyz Republic",
			"homeTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/groupA/images/team_img/teamLogo03.PNG",
			"awayTeamName": "ホンコン・チャイナ",
			"awayTeamNameEng": "Hong Kong, China ",
			"awayTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/groupA/images/team_img/teamLogo04.PNG",
			"score":
				{
					"homeWinFlag": true,
					"awayWinFlag": false,
					"homeScore": "4",
					"awayScore": "0",
					"exMatch": false,
					"homePKScore": "",
					"awayPKScore": ""
				},
			"officialReportURL": "",
			"officialReportURLEng": "",
			"matchStatus": "試合終了"
			"matchStatusEng": "Full-time"
		},
		{
			"matchDate": "2026/09/25",
			"matchDateEng": "25 September 2026",
			"matchTime": "14:00",
			"competitionName": "第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）",
			"competitionNameEng": "20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026",
			"competitionURL": "https://www.jfa.jp/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"competitionURLEng": "https://www.jfa.jp/eng/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"matchNumber": "22",
			"venue": "名古屋市瑞穂公園ラグビー場",
			"venueEng": "Nagoya City Mizuho Park Rugby Field",
			"venueFullName": "名古屋市瑞穂公園ラグビー場",
			"venueFullNameEng": "Nagoya City Mizuho Park Rugby Field",
			"homeTeamName": "ウズベキスタン",
			"homeTeamNameEng": "Uzbekistan",
			"homeTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/final/images/team_img/teamLogo05.PNG",
			"awayTeamName": "サウジアラビア",
			"awayTeamNameEng": "Saudi Arabia",
			"awayTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/final/images/team_img/teamLogo06.PNG",
			"score":
				{
					"homeWinFlag": true,
					"awayWinFlag": false,
					"homeScore": "3",
					"awayScore": "0",
					"exMatch": false,
					"homePKScore": "",
					"awayPKScore": ""
				},
			"officialReportURL": "",
			"officialReportURLEng": "",
			"matchStatus": "試合終了"
			"matchStatusEng": "Full-time"
		},
		{
			"matchDate": "2026/09/25",
			"matchDateEng": "25 September 2026",
			"matchTime": "19:30",
			"competitionName": "第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）",
			"competitionNameEng": "20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026",
			"competitionURL": "https://www.jfa.jp/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"competitionURLEng": "https://www.jfa.jp/eng/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"matchNumber": "23",
			"venue": "名古屋市瑞穂公園ラグビー場",
			"venueEng": "Nagoya City Mizuho Park Rugby Field",
			"venueFullName": "名古屋市瑞穂公園ラグビー場",
			"venueFullNameEng": "Nagoya City Mizuho Park Rugby Field",
			"homeTeamName": "韓国",
			"homeTeamNameEng": "Korea Republic",
			"homeTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/final/images/team_img/teamLogo01.PNG",
			"awayTeamName": "ベトナム",
			"awayTeamNameEng": "Vietnam",
			"awayTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/final/images/team_img/teamLogo02.PNG",
			"score":
				{
					"homeWinFlag": true,
					"awayWinFlag": false,
					"homeScore": "4",
					"awayScore": "0",
					"exMatch": false,
					"homePKScore": "",
					"awayPKScore": ""
				},
			"officialReportURL": "",
			"officialReportURLEng": "",
			"matchStatus": "試合終了"
			"matchStatusEng": "Full-time"
		},
		{
			"matchDate": "2026/09/26",
			"matchDateEng": "26 September 2026",
			"matchTime": "15:00",
			"competitionName": "第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）",
			"competitionNameEng": "20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026",
			"competitionURL": "https://www.jfa.jp/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"competitionURLEng": "https://www.jfa.jp/eng/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"matchNumber": "24",
			"venue": "豊田スタジアム",
			"venueEng": "TOYOTA STADIUM",
			"venueFullName": "豊田スタジアム",
			"venueFullNameEng": "TOYOTA STADIUM",
			"homeTeamName": "中国",
			"homeTeamNameEng": "China PR",
			"homeTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/final/images/team_img/teamLogo03.PNG",
			"awayTeamName": "タイ",
			"awayTeamNameEng": "Thailand ",
			"awayTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/final/images/team_img/teamLogo04.PNG",
			"score":
				{
					"homeWinFlag": true,
					"awayWinFlag": false,
					"homeScore": "3",
					"awayScore": "0",
					"exMatch": false,
					"homePKScore": "",
					"awayPKScore": ""
				},
			"officialReportURL": "",
			"officialReportURLEng": "",
			"matchStatus": "試合終了"
			"matchStatusEng": "Full-time"
		},
		{
			"matchDate": "2026/09/26",
			"matchDateEng": "26 September 2026",
			"matchTime": "19:30",
			"competitionName": "第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）",
			"competitionNameEng": "20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026",
			"competitionURL": "https://www.jfa.jp/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"competitionURLEng": "https://www.jfa.jp/eng/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"matchNumber": "25",
			"venue": "豊田スタジアム",
			"venueEng": "TOYOTA STADIUM",
			"venueFullName": "豊田スタジアム",
			"venueFullNameEng": "TOYOTA STADIUM",
			"homeTeamName": "日本",
			"homeTeamNameEng": "Japan",
			"homeTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/final/images/team_img/teamLogo07.PNG",
			"awayTeamName": "朝鮮民主主義人民共和国",
			"awayTeamNameEng": "DPR Korea",
			"awayTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/final/images/team_img/teamLogo08.PNG",
			"score":
				{
					"homeWinFlag": true,
					"awayWinFlag": false,
					"homeScore": "1",
					"awayScore": "0",
					"exMatch": false,
					"homePKScore": "",
					"awayPKScore": ""
				},
			"officialReportURL": "",
			"officialReportURLEng": "",
			"matchStatus": "試合終了"
			"matchStatusEng": "Full-time"
		},
		{
			"matchDate": "2026/09/30",
			"matchDateEng": "30 September 2026",
			"matchTime": "15:00",
			"competitionName": "第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）",
			"competitionNameEng": "20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026",
			"competitionURL": "https://www.jfa.jp/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"competitionURLEng": "https://www.jfa.jp/eng/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"matchNumber": "26",
			"venue": "長居陸上競技場",
			"venueEng": "Nagai Stadium",
			"venueFullName": "長居陸上競技場",
			"venueFullNameEng": "Nagai Stadium",
			"homeTeamName": "韓国",
			"homeTeamNameEng": "Korea Republic",
			"homeTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/final/images/team_img/teamLogo01.PNG",
			"awayTeamName": "中国",
			"awayTeamNameEng": "China PR",
			"awayTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/final/images/team_img/teamLogo03.PNG",
			"score":
				{
					"homeWinFlag": true,
					"awayWinFlag": false,
					"homeScore": "2",
					"awayScore": "1",
					"exMatch": false,
					"homePKScore": "",
					"awayPKScore": ""
				},
			"officialReportURL": "",
			"officialReportURLEng": "",
			"matchStatus": "試合終了"
			"matchStatusEng": "Full-time"
		},
		{
			"matchDate": "2026/09/30",
			"matchDateEng": "30 September 2026",
			"matchTime": "19:30",
			"competitionName": "第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）",
			"competitionNameEng": "20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026",
			"competitionURL": "https://www.jfa.jp/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"competitionURLEng": "https://www.jfa.jp/eng/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"matchNumber": "27",
			"venue": "長居陸上競技場",
			"venueEng": "Nagai Stadium",
			"venueFullName": "長居陸上競技場",
			"venueFullNameEng": "Nagai Stadium",
			"homeTeamName": "ウズベキスタン",
			"homeTeamNameEng": "Uzbekistan",
			"homeTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/final/images/team_img/teamLogo05.PNG",
			"awayTeamName": "日本",
			"awayTeamNameEng": "Japan",
			"awayTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/final/images/team_img/teamLogo07.PNG",
			"score":
				{
					"homeWinFlag": false,
					"awayWinFlag": true,
					"homeScore": "1",
					"awayScore": "1",
					"exMatch": true,
					"homePKScore": "8",
					"awayPKScore": "9"
				},
			"officialReportURL": "",
			"officialReportURLEng": "",
			"matchStatus": "試合終了"
			"matchStatusEng": "Full-time"
		},
		{
			"matchDate": "2026/10/03",
			"matchDateEng": "3 October 2026",
			"matchTime": "15:00",
			"competitionName": "第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）",
			"competitionNameEng": "20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026",
			"competitionURL": "https://www.jfa.jp/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"competitionURLEng": "https://www.jfa.jp/eng/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"matchNumber": "28",
			"venue": "豊田スタジアム",
			"venueEng": "TOYOTA STADIUM",
			"venueFullName": "豊田スタジアム",
			"venueFullNameEng": "TOYOTA STADIUM",
			"homeTeamName": "中国",
			"homeTeamNameEng": "China PR",
			"homeTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/final/images/team_img/teamLogo03.PNG",
			"awayTeamName": "ウズベキスタン",
			"awayTeamNameEng": "Uzbekistan",
			"awayTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/final/images/team_img/teamLogo05.PNG",
			"score":
				{
					"homeWinFlag": true,
					"awayWinFlag": false,
					"homeScore": "2",
					"awayScore": "2",
					"exMatch": false,
					"homePKScore": "4",
					"awayPKScore": "3"
				},
			"officialReportURL": "",
			"officialReportURLEng": "",
			"matchStatus": "試合終了"
			"matchStatusEng": "Full-time"
		},
		{
			"matchDate": "2026/10/03",
			"matchDateEng": "3 October 2026",
			"matchTime": "19:30",
			"competitionName": "第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）",
			"competitionNameEng": "20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026",
			"competitionURL": "https://www.jfa.jp/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"competitionURLEng": "https://www.jfa.jp/eng/national_team/u21_2026/asiangames_2026_men/",
			"matchNumber": "29",
			"venue": "豊田スタジアム",
			"venueEng": "TOYOTA STADIUM",
			"venueFullName": "豊田スタジアム",
			"venueFullNameEng": "TOYOTA STADIUM",
			"homeTeamName": "韓国",
			"homeTeamNameEng": "Korea Republic",
			"homeTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/final/images/team_img/teamLogo01.PNG",
			"awayTeamName": "日本",
			"awayTeamNameEng": "Japan",
			"awayTeamLogoURL": "u21_2026/asiangames_2026_men/final/images/team_img/teamLogo07.PNG",
			"score":
				{
					"homeWinFlag": true,
					"awayWinFlag": false,
					"homeScore": "1",
					"awayScore": "0",
					"exMatch": false,
					"homePKScore": "",
					"awayPKScore": ""
				},
			"officialReportURL": "",
			"officialReportURLEng": "",
			"matchStatus": "試合終了"
			"matchStatusEng": "Full-time"
		}
	]
}