順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 新田 佳澄 | FHTペアーズLFC | 11 |
2 | 金子 結芽 | FHTペアーズLFC | 7 |
3 | 菊地 心羽 | FHTペアーズLFC | 6 |
4 | 石井 果歩 | FHTペアーズLFC | 4 |
5 | 佐藤 藍來 | 秋田LFC | 3 |
5 | 村上 萌叶 | FCフォルタレオン | 3 |
7 | 櫻田 乙姫 | 秋田LFC | 2 |
7 | 一ノ関 ほのか | 秋田LFC | 2 |
7 | 土田 莉楽 | 秋田LFC | 2 |
7 | 大賀 ねね | FHTペアーズLFC | 2 |
7 | 柴田 若菜 | FCフォルタレオン | 2 |
7 | 髙橋 美玲 | 庄内FCアカデミー | 2 |
7 | 白幡 梨 | 庄内FCアカデミー | 2 |
7 | 伊藤 みなみ | 庄内FCアカデミー | 2 |
7 | 鈴木 心昊 | 庄内FCアカデミー | 2 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|