| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 侑空 | JFAアカデミー福島 | 23 |
| 2 | 馬目 羽琉 | JFAアカデミー福島 | 16 |
| 3 | 浅井桐哉 | ベガルタ仙台 | 14 |
| 4 | 鈴木 仁 | FC FUORICLASSE SENDAI | 13 |
| 4 | 藤澤 竜 | モンテディオ山形庄内 | 13 |
| 6 | 伊藤 結雅 | モンテディオ山形庄内 | 10 |
| 7 | 髙橋 悠晟 | モンテディオ山形村山 | 9 |
| 8 | 松川 渚 | JFAアカデミー福島 | 8 |
| 8 | 夏目 桜大 | JFAアカデミー福島 | 8 |
| 10 | 髙橋 龍星 | FC FUORICLASSE SENDAI | 7 |
| 10 | 千葉碧優斗 | ベガルタ仙台 | 7 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 侑空 | JFAアカデミー福島 | 30 |
| 2 | 馬目 羽琉 | JFAアカデミー福島 | 18 |
| 3 | 松川 渚 | JFAアカデミー福島 | 10 |
| 4 | 佐藤 蓮太郎 | JFAアカデミー福島 | 6 |
| 5 | 奥村 翔蒼 | JFAアカデミー福島 | 5 |
| 5 | 夏目 桜大 | JFAアカデミー福島 | 5 |
| 5 | 長谷川 空我 | JFAアカデミー福島 | 5 |
| 8 | 島崎 綾太 | JFAアカデミー福島 | 4 |
| 8 | 松下 翔太 | JFAアカデミー福島 | 4 |
| 10 | 松末 昌真 | JFAアカデミー福島 | 3 |
| 10 | 田城 凛人 | JFAアカデミー福島 | 3 |
| 10 | 岩崎 修大 | JFAアカデミー福島 | 3 |
| 10 | 髙木 道 | JFAアカデミー福島 | 3 |
| 10 | 浅井桐哉 | ベガルタ仙台 | 3 |
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬目 羽琉 | JFAアカデミー福島 | 16 | 18 | 88.9% |
| 2 | 佐藤 侑空 | JFAアカデミー福島 | 23 | 30 | 76.7% |