順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 侑空 | JFAアカデミー福島 | 17 |
2 | 馬目 羽琉 | JFAアカデミー福島 | 12 |
3 | 伊藤 結雅 | モンテディオ山形庄内 | 10 |
4 | 鈴木 仁 | FC FUORICLASSE SENDAI | 9 |
4 | 浅井桐哉 | ベガルタ仙台 | 9 |
6 | 夏目 桜大 | JFAアカデミー福島 | 7 |
7 | 伊藤 希平 | 山形FC | 6 |
8 | 髙橋 悠晟 | モンテディオ山形村山 | 5 |
8 | 藤澤 竜 | モンテディオ山形庄内 | 5 |
10 | 平澤 颯真 | FC FUORICLASSE SENDAI | 4 |
10 | 髙橋 龍星 | FC FUORICLASSE SENDAI | 4 |
10 | 横尾 成那 | FC FUORICLASSE SENDAI | 4 |
10 | 粂 珀也 | SHOSHI FC | 4 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 侑空 | JFAアカデミー福島 | 20 |
2 | 馬目 羽琉 | JFAアカデミー福島 | 15 |
3 | 佐藤 蓮太郎 | JFAアカデミー福島 | 6 |
4 | 奥村 翔蒼 | JFAアカデミー福島 | 5 |
4 | 夏目 桜大 | JFAアカデミー福島 | 5 |
6 | 島崎 綾太 | JFAアカデミー福島 | 4 |
7 | 田城 凛人 | JFAアカデミー福島 | 3 |
7 | 松川 渚 | JFAアカデミー福島 | 3 |
7 | 松下 翔太 | JFAアカデミー福島 | 3 |
10 | 松末 昌真 | JFAアカデミー福島 | 2 |
10 | 岩崎 修大 | JFAアカデミー福島 | 2 |
10 | 長谷川 空我 | JFAアカデミー福島 | 2 |
10 | 恩河惺琉 | SHOSHI FC | 2 |
10 | 五十嵐 勇人 | 山形FC | 2 |
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 侑空 | JFAアカデミー福島 | 17 | 20 | 85.0% |
2 | 馬目 羽琉 | JFAアカデミー福島 | 12 | 15 | 80.0% |