順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 財田 幹太 | 青森山田中学校 | 5 |
2 | 田口 大翔 | ヴェルディSS岩手 | 4 |
3 | 倉本 栄翔 | RENUOVENS OGASA | 2 |
3 | 保坂 璃桜 | ブラウブリッツ秋田 | 2 |
3 | 浅野 晴太 | スポルティフ秋田 | 2 |
3 | 斉藤 史穏 | スポルティフ秋田 | 2 |
7 | 戸舘 吏壱 | リベロ弘前SC | 1 |
7 | 太田 蒼甫 | リベロ弘前SC | 1 |
7 | 瀬古 英瑚 | 青森山田中学校 | 1 |
7 | 府川 旺志朗 | 青森山田中学校 | 1 |
7 | 藤井 拓真 | RENUOVENS OGASA | 1 |
7 | 山谷 七飛 | RENUOVENS OGASA | 1 |
7 | 古川 快斗 | RENUOVENS OGASA | 1 |
7 | 谷川 陽真 | ブラウブリッツ秋田 | 1 |
7 | 佐々木 誉 | ブラウブリッツ秋田 | 1 |
7 | 鈴木 巴琉 | ブラウブリッツ秋田 | 1 |
7 | 畠山 英士 | MIRUMAE FC | 1 |
7 | 田村 絢心 | FCあきた | 1 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|