順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 財田 幹太 | 青森山田中学校 | 27 |
2 | 田口 大翔 | ヴェルディSS岩手 | 13 |
3 | 山谷 七飛 | RENUOVENS OGASA | 12 |
4 | 藤井 拓真 | RENUOVENS OGASA | 8 |
5 | 佐々木 航平 | ブラウブリッツ秋田 | 7 |
5 | 保坂 璃桜 | ブラウブリッツ秋田 | 7 |
5 | 斉藤 史穏 | スポルティフ秋田 | 7 |
8 | 倉本 栄翔 | RENUOVENS OGASA | 6 |
9 | 戸舘 吏壱 | リベロ弘前SC | 5 |
10 | 太田 蒼甫 | リベロ弘前SC | 4 |
10 | 瀬古 英瑚 | 青森山田中学校 | 4 |
10 | 三國 デスモンドエブス | 青森山田中学校 | 4 |
10 | 藤原 竜也 | RENUOVENS OGASA | 4 |
10 | 古川 快斗 | RENUOVENS OGASA | 4 |
10 | 佐藤 碧良 | ヴェルディSS岩手 | 4 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|