チーム紹介
青森山田中学校
選手一覧
| 番号 | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | FP | 泉 佳維人 | 1 | 青森福田U‐12 | |
| 46 | FP | 漆戸 飛羽 | 1 | ヴァンラーレ八戸フットボールクラブ U-12 | |
| 47 | FP | 漆戸 羽空 | 1 | ヴァンラーレ八戸フットボールクラブ U-12 | |
| 48 | FP | 江渡 大地アルチュール | 1 | 城北サッカークラブ | |
| 49 | FP | 久保川 皇輝 | 1 | YSGEM FOOTBALL CLUB | |
| 50 | GK | 倉澤 按吏 | 1 | 別海KSC | |
| 51 | FP | 小島 恭 | 1 | レジスタFC | |
| 52 | FP | 斉藤 凰雅 | 1 | 青森福田U‐12 | |
| 53 | FP | 佐藤 一颯 | 1 | 青森福田U‐12 | |
| 54 | FP | 下地 風羽 | 1 | 比屋根フットボールクラブ | |
| 55 | GK | 杉本 裕心 | 1 | ヴァンラーレ八戸フットボールクラブ U-12 | |
| 56 | FP | 瀬古 英瑚 | 1 | D.S.S | |
| 57 | FP | 瀬野 十成 | 1 | モンテディオ山形ジュニア村山 | |
| 58 | FP | 財田 幹太 | 1 | alma verde | |
| 59 | FP | 竹中 俊太 | 1 | FC八幡ビーバーズ | |
| 60 | FP | 舘 彰真 | 1 | 六ヶ所FC | |
| 61 | FP | 坪田 拓人 | 1 | Soccer Club Alma | |
| 62 | FP | 鳥羽 柊人 | 1 | レジスタFC | |
| 63 | FP | 林 翔音 | 1 | Levante.FC階上 | |
| 64 | FP | 原 匠 | 1 | FCオーパスワン | |
| 65 | FP | 府川 旺志朗 | 1 | YSGEM FOOTBALL CLUB | |
| 66 | FP | 前田 瑛都 | 1 | Zeal Football Academy | |
| 67 | FP | 前野 瑛介 | 1 | 長内サッカースポーツ少年団 | |
| 68 | FP | 丸山 飛鳥 | 1 | クリアージュフットボールクラブ・ロッキー、レグルス | |
| 69 | FP | 三國 デスモンドエブス | 1 | 東京 NOBIDOME FC | |
| 70 | GK | 美馬 空羽 | 1 | 平章サッカースポーツ少年団 | |
| 71 | FP | 宮崎 公輔 | 1 | 八戸FOOTBALL CLUB | |
| 72 | FP | 茂木 海琉 | 1 | 水戸ホーリーホックジュニア | |
| 73 | FP | 渡邉 暖 | 1 | 苫小牧ELSOLE-FC U-12 |
スタッフ一覧
| 役職 | スタッフ名 |
|---|