| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山下 湊司 | ベガルタ仙台 | 17 |
| 1 | 横山 十彩 | モンテディオ山形村山 | 17 |
| 3 | 小原 理綺 | ベガルタ仙台 | 13 |
| 4 | 石山 瑞稀 | モンテディオ山形村山 | 12 |
| 5 | 赤津 尚樹 | SHOSHI FC | 11 |
| 5 | 福原 義智 | ベガルタ仙台 | 11 |
| 7 | 岡崎 皇我 | JFAアカデミー福島 | 10 |
| 7 | 石垣 仁 | モンテディオ山形庄内 | 10 |
| 9 | 佐藤 三悟 | ベガルタ仙台 | 9 |
| 10 | 大橋 晴一郎 | JFAアカデミー福島 | 8 |
| 10 | 原 颯汰 | JFAアカデミー福島 | 8 |
| 10 | 粂 琥也 | SHOSHI FC | 8 |
| 10 | 野木 悠之介 | いわきFC | 8 |
| 順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
|---|
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
|---|