順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 石川 颯真 | 山形FC | 6 |
2 | 橋本亘生 | SHOSHI FC | 5 |
3 | 柴崎 陸央 | 山形FC | 4 |
3 | 片方 悠翔 | 東北学院中学校 | 4 |
3 | 鈴木 悠真 | 東北学院中学校 | 4 |
6 | 深津瑠生 | SHOSHI FC | 3 |
6 | 石田 逢人 | AOBA FC | 3 |
6 | 太田 優斗 | AOBA FC | 3 |
6 | 佐々木 悠斗 | AOBA FC | 3 |
6 | 新妻 響 | A.C AZZURRI | 3 |
6 | 髙橋 圭汰 | A.C AZZURRI | 3 |
6 | 五十嵐 大駕 | 山形FC | 3 |
6 | 武山 光佑 | 東北学院中学校 | 3 |
6 | 千葉 理仁 | 東北学院中学校 | 3 |
6 | 渡部 遥翔 | 東北学院中学校 | 3 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|---|---|---|
1 | 粂 琥也 | SHOSHI FC | 1 |
1 | 菅原 颯太 | AOBA FC | 1 |
1 | 五十嵐 大駕 | 山形FC | 1 |
1 | 齋藤 零 | 山形FC | 1 |
1 | 尾崎 璃音 | 山形FC | 1 |
1 | 山添 琥愛 | いわきFC | 1 |
1 | 橋本 琉矢 | いわきFC | 1 |
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|