順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 加藤 関羽 | 青森山田2nd | 7 |
2 | 水澤 賢人 | スポルティフ秋田 | 5 |
3 | 下山 健志 | いわてグルージャ盛岡 | 4 |
3 | 似内 一颯 | いわてグルージャ盛岡 | 4 |
5 | 輪倉 想 | ヴァンラーレ八戸 | 3 |
5 | 藤原 真太 | ヴェルディSS岩手 | 3 |
5 | 鈴木 翔 | 青森山田2nd | 3 |
5 | 北原 翼希 | 青森山田2nd | 3 |
5 | 中原 莉央 | TRIAS七戸SC | 3 |
5 | 刀根 逞翔 | スポルティフ秋田 | 3 |
5 | 深谷 聖隆 | ブラウブリッツ秋田2nd | 3 |
5 | 駒木 奏生 | いわてグルージャ盛岡 | 3 |
5 | 吉田 陽向大 | いわてグルージャ盛岡 | 3 |
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート数 |
---|
※[所属チームが行った試合数×1本]以上のシュートを放った選手がランキングの対象となります
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 | シュート数 | シュート成功率 |
---|